亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

玉溪市煙草專賣局2019年招聘復試成績及綜合成績公告

[日期:2019-04-30] 來源:云南省煙草專賣局

玉溪市煙草專賣局(公司)

關于2019年高校畢業(yè)生招聘復試成績及綜合成績的公告

按照招聘公告規(guī)定的程序,我單位2019年高校畢業(yè)生招聘復試已結(jié)束,現(xiàn)將復試成績及綜合成績公告如下:

序號 考號 報考崗位 筆試 復試 綜合成績(筆試成績×50%+復試成績×50%)
1 2019033011504 (定向)華寧縣局(分公司)青龍煙葉工作站煙技員 54.8 77.82 66.31
2 2019033020129 (定向)華寧縣局(分公司)青龍煙葉工作站煙技員 57.1 74.22 65.66
3 2019033023712 (定向)華寧縣局(分公司)青龍煙葉工作站煙技員 54.8 75.87 65.34
4 2019033013829 (定向)峨山縣局(分公司)甸中煙葉工作站煙技員 59.8 78.81 69.31
5 2019033022525 (定向)峨山縣局(分公司)甸中煙葉工作站煙技員 51.8 80.47 66.14
6 2019033011725 (定向)峨山縣局(分公司)甸中煙葉工作站煙技員 62.2 69.07 65.64
7 2019033010627 (定向)新平縣局(分公司)平甸煙葉工作站煙技員 56.6 79.36 67.98
8 2019033011718 (定向)新平縣局(分公司)平甸煙葉工作站煙技員 56 79.07 67.54
9 2019033022114 (定向)新平縣局(分公司)平甸煙葉工作站煙技員 54.1 74.45 64.28
10 2019033010827 (定向)新平縣局(分公司)新化煙葉工作站煙技員 55.8 80.35 68.08
11 2019033023716 (定向)新平縣局(分公司)新化煙葉工作站煙技員 56.7 77.66 67.18
12 2019033014124 (定向)新平縣局(分公司)新化煙葉工作站煙技員 55.3 76.14 65.72
13 2019033012216 (定向)新平縣局(分公司)揚武煙葉工作站煙技員 56 77.35 66.68
14 2019033012718 (定向)新平縣局(分公司)揚武煙葉工作站煙技員 53 75.19 64.10
15 2019033013819 (定向)新平縣局(分公司)揚武煙葉工作站煙技員 52.7 74.53 63.62
16 2019033020505 (定向)新平縣局(分公司)老廠煙葉工作站煙技員 54.5 80.71 67.61
17 2019033023716 (定向)新平縣局(分公司)老廠煙葉工作站煙技員 56.7 77.66 67.18
18 2019033011402 (定向)新平縣局(分公司)老廠煙葉工作站煙技員 52.1 77.02 64.56
19 2019033023728 (定向)易門縣局(分公司)六街煙葉工作站報賬員 54.9 79.86 67.38
20 2019033022501 (定向)易門縣局(分公司)六街煙葉工作站報賬員 54.9 79.64 67.27
21 2019033020304 (定向)易門縣局(分公司)六街煙葉工作站報賬員 54.2 76.67 65.44
22 2019033010827 (定向)元江縣局(分公司)因遠煙葉站報賬員 55.8 80.35 68.08
23 2019033021924 (定向)元江縣局(分公司)因遠煙葉站報賬員 51.1 75.77 63.44
24 2019033020603 (定向)元江縣局(分公司)因遠煙葉站報賬員 50.7 70.05 60.38
25 2019033011402 (定向)元江縣局(分公司)羊街煙葉工作站報賬員 52.1 77.02 64.56
26 2019033021407 (定向)元江縣局(分公司)羊街煙葉工作站報賬員 52 74.10 63.05
27 2019033014725 (定向)元江縣局(分公司)羊街煙葉工作站報賬員 55.7 67.91 61.81
28 2019033013205 (定向)元江縣局(分公司)青龍煙葉工作站報賬員 56.5 79.02 67.76
29 2019033021108 (定向)元江縣局(分公司)青龍煙葉工作站報賬員 53.9 79.31 66.61
30 2019033011504 (定向)元江縣局(分公司)青龍煙葉工作站報賬員 54.8 77.82 66.31
31 2019033023925 (定向)元江縣局(分公司)咪哩煙葉工作站煙技員 52.1 81.99 67.05
32 2019033014124 (定向)元江縣局(分公司)咪哩煙葉工作站煙技員 55.3 76.14 65.72
33 2019033010214 (定向)元江縣局(分公司)咪哩煙葉工作站煙技員 54.4 76.42 65.41
34 2019033013109 (定向)元江縣局(分公司)曼來煙葉工作站煙技員 57 75.92 66.46
35 2019033020127 (定向)元江縣局(分公司)曼來煙葉工作站煙技員 49.9 78.90 64.40
36 2019033022322 (定向)元江縣局(分公司)曼來煙葉工作站煙技員 50.4 缺考 25.20
37 2019033022324 (非定向)峨山縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 61.4 70.22 65.81
38 2019033012129 (非定向)峨山縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 50.8 76.99 63.90
39 2019033021009 (非定向)峨山縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 51 76.43 63.72
40 2019033010927 (非定向)峨山縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 54.8 71.64 63.22
41 2019033011327 (非定向)峨山縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 57.5 49.06 53.28
42 2019033013309 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 55.2 79.11 67.16
43 2019033014906 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 62.8 69.64 66.22
44 2019033014402 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 52.8 79.62 66.21
45 2019033022324 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 61.4 70.22 65.81
46 2019033011725 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 62.2 69.07 65.64
47 2019033020813 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 61 68.39 64.70
48 2019033014729 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 51.2 77.86 64.53
49 2019033021009 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 51 76.43 63.72
50 2019033010927 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 54.8 71.64 63.22
51 2019033013628 (非定向)華寧縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 57.4 66.72 62.06
52 2019033013305 (非定向)新平縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 54.7 75.26 64.98
53 2019033020813 (非定向)新平縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 61 68.39 64.70
54 2019033022128 (非定向)新平縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 50.9 68.51 59.71
55 2019033015013 (非定向)新平縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 47 71.29 59.15
56 2019033014601 (非定向)新平縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 44.6 59.79 52.20
57 2019033014906 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 62.8 69.64 66.22
58 2019033014402 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 52.8 79.62 66.21
59 2019033020304 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 54.2 76.67 65.44
60 2019033013305 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 54.7 75.26 64.98
61 2019033010217 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 55.6 70.55 63.08
62 2019033021304 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 54.6 70.08 62.34
63 2019033013628 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 57.4 66.72 62.06
64 2019033011404 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 53.8 68.77 61.29
65 2019033022128 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 50.9 68.51 59.71
66 2019033012324 (非定向)易門縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 45.1 68.22 56.66
67 2019033022926 (非定向)元江縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 56.1 84.61 70.36
68 2019033022525 (非定向)元江縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 51.8 80.47 66.14
69 2019033020617 (非定向)元江縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 48.4 82.93 65.67
70 2019033021219 (非定向)元江縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 50 71.22 60.61
71 2019033013722 (非定向)元江縣局(分公司)轄區(qū)煙站生產(chǎn)收購管理員 45.2 缺考 22.60

咨詢電話:0877-2968667

監(jiān)督電話:0877-2966624

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論