| 曲靖市2018年事業(yè)單位定向招聘農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生計劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質要求 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 崗位所需其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學校 | 美術教師 | 104 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學或小學以上層次美術教師資格證書。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 2 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學校 | 音樂教師 | 104 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學或小學以上層次音樂教師資格證書。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 3 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學校 | 語文教師 | 104 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學或小學以上層次語文教師資格證書。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 4 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道農(nóng)業(yè)服務中心(農(nóng)業(yè)綜合站) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 111 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市漁業(yè);淡水漁業(yè);水產(chǎn);水產(chǎn)養(yǎng)殖;水產(chǎn)養(yǎng)殖技術;水產(chǎn)養(yǎng)殖教育;水產(chǎn)養(yǎng)殖學;水生動物醫(yī)學;水生動植物保護;水族科學與技術;漁業(yè);漁業(yè)經(jīng)濟管理;漁業(yè)資源;漁業(yè)綜合技術。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 5 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)陡山水庫管理所 | 水利水電 | 118 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電工程建筑。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 6 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育局 | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 213 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 7 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育局 | 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文教師 | 213 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 8 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育局 | 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 214 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 9 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)教育局 | 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)中心學校 | 小學語文教師 | 214 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 10 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市寶山鎮(zhèn)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 307 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 11 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市寶山鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文教師 | 307 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 12 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市田壩鎮(zhèn)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 309 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 13 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市田壩鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文教師 | 309 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 14 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 | 富源縣老廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧工作 | 409 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 15 | 富源縣 | 富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 | 富源縣老廠鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 合作醫(yī)療報銷 | 410 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 16 | 富源縣 | 富源縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 富源縣古敢衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 420 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;臨床;外科學;內科學;兒科學;兒科醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 17 | 富源縣 | 富源縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 富源縣老廠衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 422 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;臨床;外科學;內科學;兒科學;兒科醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 18 | 馬龍縣 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣舊縣中心校 | 小學語文教師 | 507 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 19 | 馬龍縣 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣納章中心校 | 小學數(shù)學教師 | 508 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 20 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 馬龍縣舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 529 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 21 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 馬龍縣張安屯街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床科室 | 537 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 22 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣迤車鎮(zhèn)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 610 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 23 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣迤車鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文教師 | 610 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 24 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 611 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 25 | 會澤縣 | 會澤縣教育局 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)中心學校 | 小學語文教師 | 611 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上層次教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 26 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 716 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;園藝;園藝學;園藝管理;園藝技術;植物保護;煙草;煙草學;煙草栽培;煙草栽培技術;煙草栽培與加工。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 27 | 陸良縣 | 陸良縣教育局 | 陸良縣活水鄉(xiāng)中學 | 美術 | 719 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科為美術。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 28 | 陸良縣 | 陸良縣教育局 | 陸良縣活水鄉(xiāng)中學 | 信息技術 | 719 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科為信息技術。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 29 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣 | 721 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;農(nóng)業(yè)技術推廣;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;農(nóng)業(yè)高新技術與管理;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 30 | 陸良縣 | 陸良縣小百戶鎮(zhèn)人民政府 | 陸良縣小百戶鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社保 | 758 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 31 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 804 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 32 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣龍慶衛(wèi)生院 | 計算機應用管理 | 819 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機應用;計算機應用管理;計算機應用基礎;計算機應用及安全管理;計算機應用及管理;計算機應用及會計;計算機應用及外設維修;計算機應用及網(wǎng)絡;計算機應用技術;計算機應用軟件;計算機應用與管理;計算機應用與技術;計算機應用與維護;計算機應用與維護技術;計算機應用與維修;計算機與應用;計算機運用;計算機運用與維護技術;計算機運用技術;計算機運用與管理;計算機運用與維護。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||
| 33 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣五龍衛(wèi)生院 | 臨床 | 822 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;婦產(chǎn)科學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學;急診醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 34 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 師宗縣雄壁衛(wèi)生院 | 臨床 | 823 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;婦產(chǎn)科學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學;急診醫(yī)學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 是 | |||
| 35 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣阿崗中心學校大法歪小學 | 體育教師 | 907 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為體育或體育與健康。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 36 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣阿崗中心學校大法歪小學 | 英語教師 | 907 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為英語或外語。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 37 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣老廠鄉(xiāng)中心學校法乃完小 | 英語教師 | 908 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為英語或外語。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 38 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣老廠鄉(xiāng)中心學校吉白完小 | 語文教師 | 909 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為語文。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 39 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣馬街鎮(zhèn)中心學校阿渣米小學 | 音樂教師 | 910 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為音樂。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 40 | 羅平縣 | 羅平縣教育局 | 羅平縣馬街鎮(zhèn)中心學校大以本小學 | 美術教師 | 911 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,且教師資格證任教學科為美術。 | 中小學教師類(D類) | 是 | 否 | 是 | ||
| 41 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道城市管理服務中心 | 城鎮(zhèn)管理崗 | 1006 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃學;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設;村鎮(zhèn)建設與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 是 | |||


