| 曲靖市2018年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 崗位所需其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 市直 | 曲靖市發(fā)展和改革委員會 | 曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | 糧油質(zhì)量安全檢測 | 001 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 化學(xué);化學(xué)分析與檢驗;化學(xué)生物學(xué);生物化學(xué);生物化學(xué)與分子生物學(xué);生物技術(shù);生物工程;生物技術(shù)工程;生物科學(xué)與生物技術(shù);食品分析與檢驗;食品檢測及管理;食品檢測技術(shù);食品檢測與質(zhì)量管理;食品科學(xué)與工程;食品檢驗;食品生物技術(shù);食品營養(yǎng)及檢測;食品營養(yǎng)與檢測;食品營養(yǎng)與衛(wèi)生;食品營養(yǎng)與檢驗教育;食品工藝與檢測;食品質(zhì)量與安全;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全;糧油儲藏與檢測技術(shù);食品衛(wèi)生檢驗;食品衛(wèi)生與檢驗;營養(yǎng)與食品衛(wèi)生;營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué);食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 2 | 市直 | 曲靖市環(huán)境保護局 | 曲靖市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 002 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 分析化學(xué);化學(xué);化學(xué)分析與檢驗;應(yīng)用化學(xué)。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 主要從事野外、高空、高溫、有毒、有害物質(zhì)的現(xiàn)場監(jiān)測。 | ||
| 3 | 市直 | 曲靖市環(huán)境保護局 | 曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心 | 法律工作 | 003 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法律;法律學(xué);法學(xué);法學(xué)理論;環(huán)境與資源保護法學(xué);行政法;行政法律事務(wù);行政訴訟法學(xué)。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 4 | 市直 | 曲靖市交通運輸局 | 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督員 | 004 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 道路橋梁工程技術(shù);道路與橋梁;道路與橋梁工程;工程監(jiān)理;工程質(zhì)量監(jiān)督與管理;公路橋梁;公路與橋梁;土木工程;巖土工程;公路工程;公路工程監(jiān)理;公路監(jiān)理;公路與橋梁工程;交通工程;材料工程;材料工程技術(shù);材料科學(xué)與工程。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 5 | 市直 | 曲靖市教育局 | 曲靖市第二小學(xué) | 會計 | 005 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 試用期 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務(wù)管理;財務(wù)會計;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應(yīng)用;會計統(tǒng)計;會計學(xué);會計與審計;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;計算機財會;實用會計;預(yù)算會計;注冊會計師。 | 持有初級及以上會計專業(yè)技術(shù)資格證。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。 | |
| 6 | 市直 | 曲靖市老齡工作委員會辦公室 | 曲靖市老年活動中心 | 管理崗位 | 006 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 7 | 市直 | 曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國有海寨林場 | 會計 | 007 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財務(wù)電算化;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務(wù)會計;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學(xué);會計與審計;會計與統(tǒng)計。 | 限2016年至2018年應(yīng)往屆畢業(yè)生報考。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 8 | 市直 | 曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國有海寨林場 | 水電工 | 007 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水電維修;水電運行與檢修;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程與管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理。 | 限2016年至2018年應(yīng)往屆畢業(yè)生報考。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 9 | 市直 | 曲靖市林業(yè)局 | 曲靖市國有海寨林場 | 文秘 | 007 | 003 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 限2016年至2018年應(yīng)往屆畢業(yè)生報考。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 10 | 市直 | 曲靖市民政局 | 曲靖市福利彩票管理中心 | 宣傳 | 008 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 影視動畫;動畫;三維動畫設(shè)計;動漫設(shè)計;動漫設(shè)計與制作;動漫制作技術(shù);傳媒策劃與管理;傳媒技術(shù);數(shù)字傳媒藝術(shù);廣播電視新聞學(xué);網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播;新聞;新聞采編與制作;新聞傳播技術(shù);新聞學(xué);新聞學(xué)與大眾傳播;新聞與傳播;新聞與文秘。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
| 11 | 市直 | 曲靖市農(nóng)業(yè)局 | 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | 會計 | 009 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財務(wù)會計;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計教育;專業(yè)會計;電算會計;電算化會計;會計;會計學(xué);會計電算化;會計信息化;實用會計;注冊會計師;預(yù)算會計。 | 限2017年、2018年應(yīng)往屆畢業(yè)生報考。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | ||
| 12 | 市直 | 曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局 | 曲靖市食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗 | 010 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 分析化學(xué);化學(xué);化學(xué)分析與檢驗;微生物技術(shù)及應(yīng)用;微生物學(xué);微生物學(xué)與生化藥學(xué);商品質(zhì)量與檢測技術(shù);食品分析與檢驗;食品檢測及管理;食品檢測技術(shù);食品檢測與質(zhì)量管理;食品檢驗;食品衛(wèi)生檢驗;食品衛(wèi)生與檢驗。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 13 | 市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖灌區(qū)管理局白浪水庫管理所 | 管理崗位 | 011 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語語言文學(xué);中國語言文學(xué);漢語言文字學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 14 | 市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市河湖管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 012 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理;水利水信息;水文與水資源;水文學(xué)及水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水信息技術(shù)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 15 | 市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市河湖管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 012 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水土保持;水土保持與荒漠防治;水土保持與荒漠化防治;水土保持技術(shù)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 16 | 市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市南盤江管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 013 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程與管理;水務(wù)工程;水務(wù)管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 從事水閘管理工作。 | ||
| 17 | 市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 014 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法律;法律學(xué);法學(xué);行政法;行政法律事務(wù);行政訴訟法學(xué);環(huán)境與資源保護法學(xué);訴訟法;訴訟法學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 18 | 市直 | 曲靖市水務(wù)局 | 曲靖市水務(wù)局工程管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 015 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機辦公應(yīng)用;計算機辦公自動化;計算機操作;計算機操作及運用;計算機管理;計算機管理及應(yīng)用;計算機管理與運用;計算機及應(yīng)用;計算機及應(yīng)用管理;計算機及運用;計算機實用技術(shù);計算機應(yīng)用;計算機應(yīng)用管理;計算機應(yīng)用及管理;計算機應(yīng)用技術(shù);計算機應(yīng)用與管理;計算機應(yīng)用與技術(shù);計算機與應(yīng)用;計算機運用;計算機運用技術(shù);計算機運用與管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 19 | 市直 | 曲靖市統(tǒng)計局 | 曲靖市統(tǒng)計監(jiān)測研究中心 | 會計 | 016 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學(xué);會計電算化;電算化會計;電算會計;財務(wù)會計;財會;財務(wù)會計電算化;財會電算化;會計與統(tǒng)計核算;會計與統(tǒng)計;實用會計。 | 限2018年應(yīng)屆畢業(yè)生報考。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | ||
| 20 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 017 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù);醫(yī)學(xué)檢驗。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 21 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)療 | 017 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);精神醫(yī)學(xué);精神病與精神衛(wèi)生學(xué);精神病學(xué)與精神衛(wèi)生。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 22 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 信息科 | 017 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機技術(shù);計算機技術(shù)應(yīng)用;計算機技術(shù)與應(yīng)用;計算機技術(shù)與科學(xué);計算機科學(xué)與技術(shù);計算機科學(xué)技術(shù);計算機科學(xué)及應(yīng)用;計算機科學(xué)與應(yīng)用;計算機網(wǎng)絡(luò);計算機網(wǎng)絡(luò)工程;計算機網(wǎng)絡(luò)管理;計算機網(wǎng)絡(luò)及技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理;計算機網(wǎng)絡(luò)工程與管理;網(wǎng)絡(luò)工程;網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機軟件;計算機軟件工程;計算機軟件及應(yīng)用;計算機軟件技術(shù);計算機軟件開發(fā);計算機應(yīng)用軟件;軟件工程;軟件技術(shù);軟件開發(fā);軟件開發(fā)技術(shù);應(yīng)用軟件工程;信息管理與信息系統(tǒng)。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 23 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市第三人民醫(yī)院 | 組織人事 | 017 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 人事管理;人力資源管理;人力資源開發(fā);勞動和社會保障;勞動與社會保障。 | 中共黨員或中共預(yù)備黨員。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | ||
| 24 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 018 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué);公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué);兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 25 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 018 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);兒科;兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 26 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 018 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);兒科;兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 27 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 018 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床麻醉學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 28 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 影像醫(yī)生 | 018 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué);影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)。 | 本科學(xué)歷要求學(xué)制為五年制。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | ||
| 29 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)科 | 019 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計學(xué);會計與審計;會計與統(tǒng)計;財會與審計;財務(wù)會計;會計電算化;會計計算機應(yīng)用;計算機財會;內(nèi)部控制與內(nèi)部審計;財會;電算化會計;電算會計;財務(wù)會計與審計;財會電算化;財務(wù)會計電算化。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 30 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防 | 019 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué);公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 31 | 市直 | 曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 曲靖市緊急醫(yī)療救援中心 | 醫(yī)師 | 020 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
| 32 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 | 演員 | 021 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 5 | 中專及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 戲曲表演;戲曲表演(滇劇);戲曲表演(花燈)。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專科學(xué)歷)。演員在戲曲的唱、念、做、打等方面的專業(yè)能力無法通過筆試來完成,需要進行面試。 | ||
| 33 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市圖書館 | 辦公室崗位 | 022 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語言文學(xué)與文化傳播;漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué);文秘;文秘檔案;文秘速錄;文秘學(xué);文秘與辦公自動化;文秘與檔案;文秘與檔案管理;辦公自動化與文秘。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 34 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市圖書館 | 圖書管理崗位 | 022 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 圖書檔案管理;圖書發(fā)行出版學(xué);圖書館管理學(xué);圖書館學(xué);圖書情報;圖書情報與檔案管理;信息資源管理。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 35 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市文化館 | 科技信息 | 023 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù);數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計;設(shè)計藝術(shù)學(xué);藝術(shù)設(shè)計學(xué);藝術(shù)設(shè)計;環(huán)境設(shè)計;環(huán)境藝術(shù)設(shè)計。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 36 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市文物管理所 | 考古及古建筑維修 | 024 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 考古學(xué);考古學(xué)及博物館學(xué);文物與博物館;文物與博物館學(xué);文物保護技術(shù);古建筑維修與管理;古建筑工程技術(shù);中國古建筑工程技術(shù);歷史建筑保護工程。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 須承擔(dān)大量高空作業(yè)及長期在野外從事考古調(diào)查、發(fā)掘工作,條件較為艱苦。 | ||
| 37 | 市直 | 曲靖市文化體育局 | 曲靖市新聞圖片社 | 專業(yè)技術(shù) | 025 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 攝影攝像技術(shù);攝影;攝影與攝影藝術(shù);電視攝影;影視攝影;影視攝影與制作;財政學(xué);財政;財政與金融;財政與稅收;英語;實用英語;英語文學(xué);英語應(yīng)用;英語語言文學(xué);應(yīng)用英語;公共英語;國際英語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)與文化傳播;漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué)。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 38 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖電視臺 | 播音主持 | 026 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 有滿2年及以上縣(市)級及以上電視臺播音主持工作經(jīng)歷。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。播音主持人的普通話水平、聲音特質(zhì)以及主持藝術(shù)素質(zhì)無法通過筆試來完成,需要進行面試。 | |
| 39 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖人民廣播電臺 | 播音主持 | 027 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 有滿2年及以上縣(市)級及以上廣播或電視播音主持工作經(jīng)歷。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷。播音主持人的普通話水平、聲音特質(zhì)以及主持藝術(shù)素質(zhì)無法通過筆試來完成,需要進行面試。 | |
| 40 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局 | 工程技術(shù) | 028 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 廣播電視工程;廣播電視技術(shù);廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù);電子技術(shù)與計算機;電子與計算機工程;電子科學(xué)與技術(shù);電子信息;電子信息科學(xué)與技術(shù);電子應(yīng)用技術(shù);電子與計算機技術(shù);電子與信息技術(shù);電子應(yīng)用;電子技術(shù)應(yīng)用;電子技術(shù)與應(yīng)用;電子技術(shù)與運用。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 41 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局 | 記者 | 028 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 新聞;新聞采編與制作;新聞傳播技術(shù);新聞學(xué);新聞與傳播;新聞學(xué)與大眾傳播;電視編輯;廣播電視編導(dǎo);廣播電視編導(dǎo)學(xué);廣播電視學(xué);廣播電視文學(xué);廣播電視節(jié)目制作;廣播影視編導(dǎo);漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語語言文學(xué);漢語言文字學(xué)。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 42 | 市直 | 曲靖市新聞出版廣電局 | 曲靖新媒體中心 | 編輯 | 029 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 廣告;廣告學(xué);廣告藝術(shù)設(shè)計;戲劇影視美術(shù)設(shè)計;廣播電視編導(dǎo);廣播影視編導(dǎo);廣播電視編導(dǎo)學(xué);漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語語言文學(xué);漢語言文字學(xué);漢語言文學(xué)與文化傳播;對外漢語;新聞;新聞采編與制作;新聞學(xué);新聞學(xué)與大眾傳播;新聞與傳播;編輯出版學(xué);工商管理;網(wǎng)絡(luò)新媒體;網(wǎng)絡(luò)與新媒體;電子商務(wù);電子商務(wù)技術(shù);法學(xué);法律;法律學(xué);音樂學(xué)。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 43 | 市直 | 曲靖市住房公積金管理中心 | 曲靖市住房公積金管理中心 | 管理人員 | 030 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
