云南出版集團(tuán)所屬怒江新華書店有限責(zé)任公司
2024年公開招聘筆試成績公示
云南出版集團(tuán)所屬怒江新華書店有限責(zé)任公司2024年公開招聘怒江書城、福貢書城營業(yè)員筆試成績已統(tǒng)計并核查完畢,現(xiàn)將各位考生的成績公示如下:
| 2024年怒江新華書店筆試成績公示(怒江書城營業(yè)員) | ||||||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 政治面貌 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經(jīng)歷 | 筆試成績 | 名次排序 | 備注 |
| 1 | NJXHSDLS001 | 男 | 團(tuán)員 | 24 | ???/td> | 云南工商學(xué)院 | 3年以上工作經(jīng)歷 | 25 | 33 | |
| 2 | NJXHSDLS002 | 女 | 團(tuán)員 | 24 | ???/td> | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 2年以上工作經(jīng)歷 | 51 | 11 | |
| 3 | NJXHSDLS003 | 男 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2年工作經(jīng)歷 | 58 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 4 | NJXHSDLS004 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 53 | 8 | |
| 5 | NJXHSDLS005 | 女 | 群眾 | 27 | 本科 | 云南大學(xué) | 6年工作經(jīng)歷 | 34 | 31 | |
| 6 | NJXHSDLS006 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2年工作經(jīng)歷 | 44 | 20 | |
| 7 | NJXHSDLS007 | 女 | 群眾 | 24 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 48 | 13 | |
| 8 | NJXHSDLS008 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 保山學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 42 | 24 | |
| 9 | NJXHSDLS009 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 保山學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 47 | 14 | |
| 10 | NJXHSDLS010 | 女 | 團(tuán)員 | 28 | ???/td> | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7年工作經(jīng)歷 | 42 | 24 | |
| 11 | NJXHSDLS011 | 女 | 團(tuán)員 | 25 | ???/td> | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 4年工作經(jīng)歷 | 45 | 17 | |
| 12 | NJXHSDLS012 | 女 | 黨員 | 26 | 專科 | 保山學(xué)院 | 5年工作經(jīng)歷 | 39 | 28 | |
| 13 | NJXHSDLS013 | 女 | 團(tuán)員 | 24 | ???/td> | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 43 | 23 | |
| 14 | NJXHSDLS014 | 男 | 團(tuán)員 | 27 | 本科 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 3年工作經(jīng)歷 | 45 | 17 | |
| 15 | NJXHSDLS015 | 女 | 黨員 | 26 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 4年工作經(jīng)歷 | 50 | 12 | |
| 16 | NJXHSDLS018 | 女 | 黨員 | 27 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 6年工作經(jīng)歷 | 19 | 34 | |
| 17 | NJXHSDLS019 | 女 | 群眾 | 30 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 4年工作經(jīng)歷 | 14 | 35 | |
| 18 | NJXHSDLS020 | 男 | 團(tuán)員 | 25 | ???/td> | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3年工作經(jīng)歷 | 52 | 10 | |
| 19 | NJXHSDLS022 | 女 | 黨員 | 27 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 2年工作經(jīng)歷 | 46 | 15 | |
| 20 | NJXHSDLS023 | 女 | 團(tuán)員 | 27 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 5年工作經(jīng)歷 | 55 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 21 | NJXHSDLS026 | 女 | 群眾 | 30 | 本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 6年工作經(jīng)歷 | 44 | 20 | |
| 22 | NJXHSDLS027 | 男 | 群眾 | 30 | ???/td> | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5年工作經(jīng)歷 | 42 | 24 | |
| 23 | NJXHSDLS028 | 女 | 黨員 | 26 | 專科 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 36 | 29 | |
| 24 | NJXHSDLS031 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | ???/td> | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4年工作經(jīng)歷 | 63 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 25 | NJXHSDLS033 | 男 | 團(tuán)員 | 25 | 本科 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 57 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 26 | NJXHSDLS035 | 女 | 群眾 | 29 | 本科 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 3年工作經(jīng)歷 | 56 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 27 | NJXHSDLS036 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 3年工作經(jīng)歷 | 40 | 27 | |
| 28 | NJXHSDLS038 | 女 | 群眾 | 29 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 3年工作經(jīng)歷 | 45 | 17 | |
| 29 | NJXHSDLS042 | 男 | 群眾 | 29 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5年工作經(jīng)歷 | 77 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 30 | NJXHSDLS043 | 男 | 黨員 | 28 | 本科 | 云南警官學(xué)院 | 4年工作經(jīng)歷 | 46 | 15 | |
| 31 | NJXHSDLS044 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 專科 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 44 | 20 | |
| 32 | NJXHSDLS046 | 男 | 團(tuán)員 | 28 | 本科 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2年工作經(jīng)歷 | 35 | 30 | |
| 33 | NJXHSDLS047 | 女 | 團(tuán)員 | 23 | ???/td> | 云南工商學(xué)院 | 2年以上工作經(jīng)歷 | 30 | 32 | |
| 34 | NJXHSDLS049 | 女 | 團(tuán)員 | 29 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 3年工作經(jīng)歷 | 53 | 8 | |
| 35 | NJXHSDLS050 | 男 | 團(tuán)員 | 27 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 4年工作經(jīng)歷 | 54 | 7 | |
| 2024年怒江新華書店筆試成績公示(福貢書城營業(yè)員) | ||||||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 政治面貌 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經(jīng)歷 | 筆試成績 | 名次排序 | 備注 |
| 1 | NJXHSDFG001 | 女 | 團(tuán)員 | 23 | ???/td> | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無要求 | 37 | 19 | |
| 2 | NJXHSDFG002 | 女 | 團(tuán)員 | 24 | ???/td> | 云南工商學(xué)院 | 無要求 | 29 | 24 | |
| 3 | NJXHSDFG003 | 男 | 黨員 | 30 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 無要求 | 51 | 4 | |
| 4 | NJXHSDFG005 | 女 | 預(yù)備黨員 | 23 | ???/td> | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無要求 | 36 | 20 | |
| 5 | NJXHSDFG008 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 專科 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 無要求 | 45 | 10 | |
| 6 | NJXHSDFG009 | 女 | 團(tuán)員 | 23 | 本科 | 云南師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 無要求 | 46 | 8 | |
| 7 | NJXHSDFG010 | 女 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 無要求 | 39 | 16 | |
| 8 | NJXHSDFG011 | 女 | 團(tuán)員 | 27 | 本科 | 保山學(xué)院 | 無要求 | 50 | 6 | |
| 9 | NJXHSDFG012 | 男 | 團(tuán)員 | 23 | ???/td> | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 無要求 | 42 | 15 | |
| 10 | NJXHSDFG013 | 男 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 昆明理工大學(xué) | 無要求 | 52 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 11 | NJXHSDFG015 | 女 | 團(tuán)員 | 23 | ???/td> | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無要求 | 45 | 10 | |
| 12 | NJXHSDFG016 | 男 | 群眾 | 28 | 專科 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 無要求 | 35 | 21 | |
| 13 | NJXHSDFG017 | 女 | 群眾 | 22 | ???/td> | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無要求 | 31 | 22 | |
| 14 | NJXHSDFG019 | 女 | 團(tuán)員 | 25 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 無要求 | 38 | 17 | |
| 15 | NJXHSDFG020 | 男 | 團(tuán)員 | 26 | 專科 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 無要求 | 20 | 26 | |
| 16 | NJXHSDFG023 | 男 | 黨員 | 30 | 本科 | 紅河學(xué)院 | 無要求 | 48 | 7 | |
| 17 | NJXHSDFG024 | 男 | 團(tuán)員 | 25 | ???/td> | 西南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無要求 | 31 | 22 | |
| 18 | NJXHSDFG026 | 女 | 團(tuán)員 | 23 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 無要求 | 52 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 19 | NJXHSDFG027 | 男 | 團(tuán)員 | 29 | 本科 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 無要求 | 51 | 4 | |
| 20 | NJXHSDFG028 | 男 | 團(tuán)員 | 25 | 本科 | 云南民族大學(xué) | 無要求 | 54 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 21 | NJXHSDFG030 | 女 | 團(tuán)員 | 24 | ???/td> | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 無要求 | 10 | 27 | |
| 22 | NJXHSDFG032 | 女 | 群眾 | 30 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無要求 | 43 | 12 | |
| 23 | NJXHSDFG033 | 女 | 群眾 | 21 | ???/td> | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 無要求 | 38 | 17 | |
| 24 | NJXHSDFG034 | 男 | 團(tuán)員 | 26 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無要求 | 25 | 25 | |
| 25 | NJXHSDFG036 | 男 | 團(tuán)員 | 24 | 專科 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無要求 | 43 | 12 | |
| 26 | NJXHSDFG037 | 男 | 群眾 | 23 | ???/td> | 云南工商學(xué)院 | 無要求 | 46 | 8 | |
| 27 | NJXHSDFG039 | 男 | 團(tuán)員 | 25 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無要求 | 43 | 12 | |
公示期為5個工作日,即2024年9月6日至9月12日,成績公布后3個工作日內(nèi)接受應(yīng)聘人員分?jǐn)?shù)查疑申請(查疑類型:參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對違紀(jì)情形有異議的人員)??忌诜喜橐汕樾蜗?,憑本人身份證、準(zhǔn)考證到怒江州人力資源市場(電話:0886-3636890)申請查疑,逾期不再受理。
筆試成績按1:3(含名次并列)進(jìn)入資格復(fù)審,時間、地點和相關(guān)要求在怒江州人力資源和社會保障局網(wǎng)站和怒江新華書店有限責(zé)任公司微信公眾號另行通知,請應(yīng)聘人員關(guān)注,并保持電話暢通。因個人原因?qū)е碌亩啻尾唤勇爜黼?、短信未成功收到、未查閱短信、無法參與資格復(fù)審者,自行承擔(dān)后果,空缺名額按成績順延增補。感謝各位考生的參與,辛苦了!
來源:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2024-249827.html


