| 各崗位報名情況查詢 | ||||||||||||
| 序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 是否筆試 | 是否面試 | 考試類別 | 是否為定向招聘崗位 | 有效報名人數(shù)(截至2020年9月30日0時) |
| 1 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二中學 | 會計 | 1 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 158 |
| 2 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | 輔導員 | 2 | 1 | 10 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 83 |
| 3 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | 輔導員 | 2 | 2 | 10 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 212 |
| 4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | 思政課教師 | 2 | 3 | 4 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 14 |
| 5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | 心理學教師 | 2 | 4 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 6 |
| 6 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心 | 管理崗位 | 3 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 7 |
| 7 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數(shù)據(jù)建設和管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 3 | 2 | 2 | 是 | 是 | 綜合管理類(A類) | 否 | 191 |
| 8 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 辦公室文秘 | 4 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 126 |
| 9 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 會計 | 4 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 181 |
| 10 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 3 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 81 |
| 11 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 人事管理 | 4 | 4 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 65 |
| 12 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市退役軍人服務中心 | 辦公室文秘 | 5 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 153 |
| 13 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市退役軍人服務中心 | 計算機技術 | 5 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 208 |
| 14 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市退役軍人服務中心 | 退役軍人事務工作 | 5 | 3 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 165 |
| 15 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 病案科 | 6 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 66 |
| 16 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 財務部 | 6 | 2 | 3 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 406 |
| 17 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 信息技術科 | 6 | 3 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 120 |
| 18 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)??? | 6 | 4 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 31 |
| 19 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)務部 | 6 | 5 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 3 |
| 20 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫(yī)學裝備科 | 6 | 6 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 17 |
| 21 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 職能科室 | 6 | 7 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 3 |
| 22 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道城市管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 101 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 18 |
| 23 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道黨群服務中心 | 管理人員 | 102 | 1 | 3 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 31 |
| 24 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 103 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 7 |
| 25 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 103 | 2 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 22 |
| 26 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道社會保障服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 104 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 28 |
| 27 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道城市管理服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 105 | 1 | 2 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 17 |
| 28 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道黨群服務中心 | 管理人員 | 106 | 1 | 4 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 37 |
| 29 | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社會保障服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 107 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 14 |
| 30 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 財務會計 | 201 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 137 |
| 31 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 規(guī)劃設計 | 202 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 19 |
| 32 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 法律 | 203 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 103 |
| 33 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道城市管理服務中心 | 綜合管理崗 | 204 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 154 |
| 34 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府寥廓街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社會保障服務中心 | 文秘崗位 | 205 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 30 |
| 35 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道文化綜合服務中心 | 宣傳 | 206 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 42 |
| 36 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 人事管理 | 207 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 85 |
| 37 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)基本建設管理處 | 建筑工程管理 | 208 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 11 |
| 38 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防安全管理 | 209 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 1 |
| 39 | 麒麟?yún)^(qū) | 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 | 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 | 文秘崗位 | 210 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 140 |
| 40 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理行政執(zhí)法大隊 | 市容中隊 | 301 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 131 |
| 41 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 | 302 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 25 |
| 42 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)文化綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 303 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 114 |
| 43 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 | 曲靖市沾益區(qū)林權管理服務中心 | 林業(yè)技術 | 304 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 500 |
| 44 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 | 曲靖市沾益區(qū)野生動植物保護辦公室 | 林業(yè)技術 | 305 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 2 |
| 45 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 曲靖市沾益區(qū)經(jīng)濟作物技術推廣站 | 經(jīng)濟作物技術推廣 | 306 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 489 |
| 46 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府花山街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道社會保障服務中心 | 社會保障 | 307 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 177 |
| 47 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)西平街道黨群服務中心 | 文化旅游 | 308 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 214 |
| 48 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區(qū)西平街道應急服務中心 | 應急服務 | 309 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 531 |
| 49 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 曲靖市沾益區(qū)消費者協(xié)會辦公室 | 市場監(jiān)督管理 | 310 | 1 | 2 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 13 |
| 50 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)文化和旅游局 | 曲靖市沾益區(qū)文化館 | 非遺記錄與研究崗位 | 311 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 97 |
| 51 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 曲靖市沾益區(qū)村鎮(zhèn)建設管理處 | 技術室 | 312 | 1 | 1 | 否 | 是 | (免筆試) | 否 | 6 |
| 52 | 沾益區(qū) | 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 | 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 | 大坡管護站 | 313 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 23 |
| 53 | 沾益區(qū) | 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 | 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 | 菱角管護站 | 313 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 19 |
| 54 | 沾益區(qū) | 中共曲靖市沾益區(qū)委宣傳部 | 曲靖市沾益區(qū)融媒體中心 | 記者 | 314 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 18 |
| 55 | 沾益區(qū) | 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 | 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 | 炎方管護站(野外森林防火、森林保護) | 315 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 14 |
| 56 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 通泉中心校 | 小學英語教師 | 401 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 20 |
| 57 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 王家莊中心校 | 小學數(shù)學教師 | 402 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 84 |
| 58 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 403 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 158 |
| 59 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 應急服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 404 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | |
| 60 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 405 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 5 |
| 61 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 405 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | |
| 62 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)投資促進局 | 曲靖市馬龍區(qū)投資促進局 | 專業(yè)技術崗位 | 406 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 240 |
| 63 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務 | 407 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 130 |
| 64 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術學校 | 高中數(shù)學 | 501 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 99 |
| 65 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術學校 | 高中物理 | 501 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 47 |
| 66 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業(yè)技術學校 | 高中英語 | 501 | 3 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 86 |
| 67 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 宣威市第三中學 | 高中音樂 | 502 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 46 |
| 68 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局大橋管理所 | 綜合崗位 | 601 | 1 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 447 |
| 69 | 會澤縣 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 39 |
| 70 | 會澤縣 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 18 |
| 71 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣大橋鄉(xiāng)會計核算站 | 綜合崗位 | 603 | 1 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 149 |
| 72 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣駕車鄉(xiāng)會計核算站 | 綜合崗位 | 604 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 92 |
| 73 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣老廠鄉(xiāng)會計核算站 | 綜合崗位 | 605 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 76 |
| 74 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣魯納鄉(xiāng)會計核算站 | 綜合崗位 | 606 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 76 |
| 75 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣馬路鄉(xiāng)會計核算站 | 綜合崗位 | 607 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 108 |
| 76 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣者海鎮(zhèn)會計核算站 | 綜合崗位 | 608 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 97 |
| 77 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)會計核算站 | 綜合崗位 | 609 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 98 |
| 78 | 會澤縣 | 會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣大井鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 國土村建 | 610 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 68 |
| 79 | 會澤縣 | 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會綜合服務中心 | 規(guī)劃建設 | 611 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 51 |
| 80 | 會澤縣 | 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會綜合服務中心 | 企業(yè)管理 | 611 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 138 |
| 81 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 辦公室崗位 | 612 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 360 |
| 82 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 辦公室崗位 | 612 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 52 |
| 83 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 辦公室崗位 | 613 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 349 |
| 84 | 會澤縣 | 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境服務中心 | 農(nóng)村環(huán)境保護崗 | 614 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 53 |
| 85 | 會澤縣 | 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)應急服務中心 | 安全生產(chǎn) | 615 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 7 |
| 86 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 會澤縣野馬林場 | 綜合崗位 | 616 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 34 |
| 87 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 會澤縣者海林場 | 綜合崗位 | 617 | 1 | 3 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 95 |
| 88 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 會澤縣者海林場 | 綜合崗位 | 617 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 是 | 42 |
| 89 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 者海鎮(zhèn)林業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊 | 綜合崗位 | 618 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 36 |
| 90 | 會澤縣 | 會澤縣民政局 | 會澤縣養(yǎng)老服務中心 | 辦公室 | 619 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 341 |
| 91 | 會澤縣 | 會澤縣人力資源和社會保障局 | 會澤縣農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)管理服務中心 | 綜合管理 | 620 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 101 |
| 92 | 會澤縣 | 會澤縣人力資源和社會保障局 | 會澤縣農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)管理服務中心 | 綜合管理 | 620 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 99 |
| 93 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會澤縣以禮街道城市管理服務中心 | 綜合崗位 | 621 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 142 |
| 94 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會澤縣以禮街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(水務工作組) | 綜合崗位 | 622 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 24 |
| 95 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會澤縣以禮街道文化綜合服務中心(文化站) | 綜合崗位 | 623 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 14 |
| 96 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府鐘屏街道辦事處 | 會澤縣鐘屏街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(經(jīng)管站) | 經(jīng)濟管理 | 624 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 38 |
| 97 | 會澤縣 | 會澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(林工站) | 林業(yè)綜合崗 | 625 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 41 |
| 98 | 會澤縣 | 會澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(林工站) | 計算機崗位 | 626 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 87 |
| 99 | 會澤縣 | 會澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(林工站) | 林業(yè)崗位 | 626 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 42 |
| 100 | 會澤縣 | 會澤縣信訪局 | 會澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 1 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 519 |
| 101 | 會澤縣 | 會澤縣信訪局 | 會澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 2 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 550 |
| 102 | 會澤縣 | 會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣迤車鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(林工站) | 林業(yè)技術人員 | 628 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 24 |
| 103 | 會澤縣 | 會澤縣應急管理局 | 會澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 安全管理 | 629 | 1 | 3 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 15 |
| 104 | 會澤縣 | 會澤縣應急管理局 | 會澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 森林防火 | 629 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 7 |
| 105 | 會澤縣 | 會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(林工站) | 專業(yè)技術 | 630 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 84 |
| 106 | 會澤縣 | 會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 | 會澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心(農(nóng)科站) | 專業(yè)技術 | 631 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 16 |
| 107 | 會澤縣 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)科站) | 專業(yè)技術人員 | 632 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 30 |
| 108 | 會澤縣 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣紙廠鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心(黨校) | 教師崗位 | 633 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 82 |
| 109 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 701 | 1 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 1 |
| 110 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 701 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | |
| 111 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 701 | 3 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 139 |
| 112 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局營上能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 702 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | |
| 113 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局營上能源分局 | 煤礦安全監(jiān)管 | 702 | 2 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 1 |
| 114 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 礦山救護大隊 | 礦山救援 | 703 | 1 | 6 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 93 |
| 115 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 礦山救護大隊 | 礦山救援 | 703 | 2 | 2 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 54 |
| 116 | 富源縣 | 富源縣農(nóng)業(yè)局 | 富源縣大河烏豬研究所 | 保種選育 | 704 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 41 |
| 117 | 富源縣 | 富源縣投資促進局 | 富源縣投資促進局 | 項目推進 | 705 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 118 |
| 118 | 富源縣 | 富源縣文化和旅游局 | 富源縣文化館 | 數(shù)字文化館編輯管理人員 | 706 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 20 |
| 119 | 富源縣 | 富源縣信訪局 | 富源縣政府熱線服務中心 | 財務財會 | 707 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 126 |
| 120 | 富源縣 | 富源縣政務服務管理局 | 富源縣公共資源交易中心 | 工程建設 | 708 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 60 |
| 121 | 富源縣 | 富源縣政務服務管理局 | 富源縣行政審批服務中心 | 現(xiàn)場勘查 | 709 | 1 | 1 | 是 | 否 | 綜合管理類(A類) | 否 | 15 |
