景谷傣族彝族自治縣2014年事業(yè)單位公開招聘
工作人員面試及專業(yè)筆試成績公示
各位考生:
現(xiàn)將2014年景谷縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及專業(yè)筆試成績公布如下,請各位考生認(rèn)真核對個人成績信息,若有誤請與景谷縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位和專業(yè)技術(shù)人員管理股聯(lián)系(聯(lián)系電話0879-5229240)。
景谷傣族彝族自治縣人力資源和社會保障局
2014年8月25日
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 綜合成績 |
| 1 | 1471340080120 | 潘棟楠 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070101-景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 48.00 | 84.89 | 132.89 | 66.45 |
| 2 | 1471340080714 | 袁麗 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070101-景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 47.40 | 81.42 | 128.82 | 64.41 |
| 3 | 1471340083215 | 邱世艷 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070102-景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 48.80 | 82.57 | 131.37 | 65.69 |
| 4 | 1471340081615 | 楊智勛 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070102-景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 46.40 | 83.79 | 130.19 | 65.10 |
| 5 | 1471340080710 | 萬再林 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070102-景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 46.80 | 82.02 | 128.82 | 64.41 |
| 6 | 1471340081220 | 周燕 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070102-景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 45.60 | 82.51 | 128.11 | 64.06 |
| 7 | 1471340083817 | 王元蓉 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 070201-景谷縣半坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 64.60 | 88.37 | 152.97 | 76.49 |
| 8 | 1471340083419 | 陶姝帆 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 070201-景谷縣半坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 59.60 | 83.45 | 143.05 | 71.53 |
| 9 | 1471340083922 | 李俊言 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 070301-景谷縣半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 48.60 | 82.81 | 131.41 | 65.71 |
| 10 | 1471340083707 | 李麗 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 070401-景谷縣半坡鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 49.20 | 84.68 | 133.88 | 66.94 |
| 11 | 1471340081401 | 王紹宇 | 景谷縣半坡鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 070401-景谷縣半坡鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 46.00 | 85.14 | 131.14 | 65.57 |
| 12 | 1471340081604 | 李云峰 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070501-景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 64.00 | 82.71 | 146.71 | 73.36 |
| 13 | 1471340081407 | 刀泰清 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070501-景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.00 | 84.49 | 142.49 | 71.25 |
| 14 | 1471340084006 | 羅紅光 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070501-景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 61.40 | 81.03 | 142.43 | 71.22 |
| 15 | 1471340083116 | 張華 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070501-景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.40 | 82.05 | 140.45 | 70.23 |
| 16 | 1471340080414 | 羅曉云 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070501-景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 59.80 | 80.30 | 140.10 | 70.05 |
| 17 | 1471340082306 | 蘇紅芳 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070501-景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.20 | 81.87 | 135.07 | 67.54 |
| 18 | 1471340081819 | 周班富 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 070501-景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.20 | 80.91 | 134.11 | 67.06 |
| 19 | 1471340084011 | 謝芳 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 070601-景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 64.20 | 85.13 | 149.33 | 74.67 |
| 20 | 1471340082622 | 李杰 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 070601-景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 48.20 | 82.83 | 131.03 | 65.52 |
| 21 | 1471340084115 | 黃顯琴 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 070601-景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 45.60 | 85.04 | 130.64 | 65.32 |
| 22 | 1471340083503 | 鐘子梅 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 070601-景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 49.80 | 79.83 | 129.63 | 64.82 |
| 23 | 1471340083314 | 刀玉媛 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 070701-景谷縣碧安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 61.40 | 85.78 | 147.18 | 73.59 |
| 24 | 1471340082814 | 胡艷萍 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 070701-景谷縣碧安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.20 | 83.53 | 141.73 | 70.87 |
| 25 | 1471340030522 | 周莎 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 070801-景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 66.20 | 84.62 | 150.82 | 75.41 |
| 26 | 1471340030806 | 李偉 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 070801-景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 63.60 | 87.05 | 150.65 | 75.33 |
| 27 | 1471340082920 | 蔡曉艷 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 070801-景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 62.60 | 87.79 | 150.39 | 75.20 |
| 28 | 1471340080303 | 楊揚 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 070801-景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 63.00 | 84.20 | 147.20 | 73.60 |
| 29 | 1471340082524 | 李家鈺 | 景谷縣鳳山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 070901-景谷縣鳳山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 67.80 | 85.06 | 152.86 | 76.43 |
| 30 | 1471340084109 | 石維嘉 | 景谷縣鳳山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 070901-景谷縣鳳山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 63.00 | 85.16 | 148.16 | 74.08 |
| 31 | 1471340080404 | 邱世發(fā) | 景谷縣景谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 071001-景谷縣景谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 59.40 | 85.49 | 144.89 | 72.45 |
| 32 | 1471340081905 | 謝應(yīng)芳 | 景谷縣景谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 071001-景谷縣景谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 56.40 | 86.67 | 143.07 | 71.54 |
| 33 | 1471340082802 | 饒德兵 | 景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071101-景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 61.40 | 84.85 | 146.25 | 73.13 |
| 34 | 1471340081119 | 王應(yīng)蓮 | 景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071101-景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 62.00 | 83.37 | 145.37 | 72.69 |
| 35 | 1471340081308 | 邱閏 | 景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071102-景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 56.40 | 82.04 | 138.44 | 69.22 |
| 36 | 1471340081418 | 陶婭 | 景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071102-景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 54.00 | 80.50 | 134.50 | 67.25 |
| 37 | 1471340084122 | 葉文燕 | 景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 071201-景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 52.00 | 82.12 | 134.12 | 67.06 |
| 38 | 1471340080616 | 馬紹海 | 景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 071201-景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 49.00 | 83.19 | 132.19 | 66.10 |
| 39 | 1471340081223 | 自玲 | 景谷縣民樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 071301-景谷縣民樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 66.00 | 83.00 | 149.00 | 74.50 |
| 40 | 1471340081612 | 郭后雨 | 景谷縣民樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 071301-景谷縣民樂鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 62.80 | 83.42 | 146.22 | 73.11 |
| 41 | 1471340082405 | 石永康 | 景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 071402-景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 57.40 | 84.98 | 142.38 | 71.19 |
| 42 | 1471340081502 | 李曉 | 景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 071402-景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 54.40 | 82.23 | 136.63 | 68.32 |
| 43 | 1471340092922 | 周永玲 | 景谷縣益智鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 071501-景谷縣益智鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.00 | 84.47 | 137.47 | 68.74 |
| 44 | 1471340081409 | 謝紅蓮 | 景谷縣益智鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 071501-景谷縣益智鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 52.60 | 83.71 | 136.31 | 68.16 |
| 45 | 1471340081914 | 陶朝超 | 景谷縣益智鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 071601-景谷縣益智鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 63.80 | 85.04 | 148.84 | 74.42 |
| 46 | 1471340020115 | 李潤銳 | 景谷縣益智鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 071601-景谷縣益智鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 60.00 | 85.10 | 145.10 | 72.55 |
| 47 | 1471340084108 | 劉先偉 | 景谷縣永平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 071701-景谷縣永平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.60 | 82.47 | 141.07 | 70.54 |
| 48 | 1471340080916 | 邱罡 | 景谷縣永平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 071701-景谷縣永平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 56.20 | 79.80 | 136.00 | 68.00 |
| 49 | 1471340080901 | 周朝春 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071801-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.80 | 83.71 | 142.51 | 71.26 |
| 50 | 1471340120103 | 彭坤 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071801-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 56.60 | 83.48 | 140.08 | 70.04 |
| 51 | 1471340081924 | 楊有坤 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071801-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.60 | 83.78 | 137.38 | 68.69 |
| 52 | 1471340084116 | 曾鑫 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071801-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 50.00 | 80.59 | 130.59 | 65.30 |
| 53 | 1471340081404 | 刀永會 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071802-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 61.20 | 84.56 | 145.76 | 72.88 |
| 54 | 1471340082018 | 許艷蘭 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071802-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.80 | 85.29 | 144.09 | 72.05 |
| 55 | 1471340010611 | 李曉瓊 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071802-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 57.80 | 84.79 | 142.59 | 71.30 |
| 56 | 1471340083706 | 王艷 | 景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 071802-景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.20 | 82.02 | 140.22 | 70.11 |
| 57 | 1471340033318 | 羅莉莉 | 景谷縣永平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 071901-景谷縣永平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 60.80 | 82.35 | 143.15 | 71.58 |
| 58 | 1471340081724 | 劉學(xué)程 | 景谷縣正興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 072001-景谷縣正興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.60 | 82.48 | 136.08 | 68.04 |
| 59 | 1471340083518 | 李松穎 | 景谷縣正興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 072001-景谷縣正興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 52.40 | 82.45 | 134.85 | 67.43 |
| 60 | 1471340084014 | 付美生 | 景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 072101-景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 56.60 | 82.48 | 139.08 | 69.54 |
| 61 | 1471340082210 | 王麗佳 | 景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 072101-景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 54.60 | 83.69 | 138.29 | 69.15 |
| 62 | 1471340081414 | 尹政 | 景谷縣正興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 072201-景谷縣正興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 52.20 | 81.02 | 133.22 | 66.61 |
| 63 | 1471340083920 | 張陽軍 | 景谷縣正興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 072201-景谷縣正興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 52.20 | 76.47 | 128.67 | 64.34 |
| 64 | 1471340083925 | 李揚 | 景谷縣正興鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 072301-景谷縣正興鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 64.40 | 86.21 | 150.61 | 75.31 |
| 65 | 1471340080514 | 普云垚 | 景谷縣正興鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 072301-景谷縣正興鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心-管理人員 | 62.60 | 84.28 | 146.88 | 73.44 |
| 66 | 1471340082218 | 邱成發(fā) | 景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局 | 072401-景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局-專業(yè)技術(shù)人員 | 64.40 | 82.65 | 147.05 | 73.53 |
| 67 | 1471340083005 | 封羽 | 景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局 | 072401-景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局-專業(yè)技術(shù)人員 | 60.80 | 85.22 | 146.02 | 73.01 |
| 68 | 1471340083712 | 刀燕梅 | 景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局 | 072401-景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.80 | 85.38 | 144.18 | 72.09 |
| 69 | 1471340083001 | 連應(yīng)超 | 景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局 | 072401-景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局招商合作局-專業(yè)技術(shù)人員 | 61.40 | 缺考 | 61.40 | 30.70 |
| 70 | 1471340081015 | 陶曉雙 | 景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室 | 072501-景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室-專業(yè)技術(shù)人員 | 64.00 | 87.26 | 151.26 | 75.63 |
| 71 | 1471340080315 | 徐榮澤 | 景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室 | 072501-景谷縣工業(yè)商務(wù)和信息化局工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.20 | 88.15 | 146.35 | 73.18 |
| 72 | 1471340021416 | 李冬 | 景谷縣國土資源局土地收購儲備中心 | 072601-景谷縣國土資源局土地收購儲備中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 61.20 | 86.61 | 147.81 | 73.91 |
| 73 | 1471340014216 | 陳健 | 景谷縣國土資源局土地收購儲備中心 | 072601-景谷縣國土資源局土地收購儲備中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 57.40 | 84.91 | 142.31 | 71.16 |
| 74 | 1471340083016 | 廖顯峰 | 景谷縣林業(yè)木材檢查站 | 072901-景谷縣林業(yè)木材檢查站-專業(yè)技術(shù)人員 | 61.20 | 85.68 | 146.88 | 73.44 |
| 75 | 1471340082013 | 楊斌 | 景谷縣林業(yè)木材檢查站 | 072901-景谷縣林業(yè)木材檢查站-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.60 | 86.60 | 140.20 | 70.10 |
| 76 | 1471340082824 | 李永飛 | 景谷縣林業(yè)木材檢查站 | 072901-景谷縣林業(yè)木材檢查站-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.20 | 85.62 | 138.82 | 69.41 |
| 77 | 1471340031325 | 山偉 | 景谷縣林業(yè)木材檢查站 | 072901-景谷縣林業(yè)木材檢查站-專業(yè)技術(shù)人員 | 54.20 | 83.14 | 137.34 | 68.67 |
| 78 | 1471340082505 | 徐崇艷 | 景谷縣殯儀館 | 073001-景谷縣殯儀館-專業(yè)技術(shù)人員 | 57.40 | 85.41 | 142.81 | 71.41 |
| 79 | 1471340083525 | 諾進(jìn)艷 | 景谷縣殯儀館 | 073001-景谷縣殯儀館-專業(yè)技術(shù)人員 | 56.80 | 85.68 | 142.48 | 71.24 |
| 80 | 1471340084401 | 陳晨 | 景谷縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 073101-景谷縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站-專業(yè)技術(shù)人員 | 55.20 | 87.80 | 143.00 | 71.50 |
| 81 | 1471340084208 | 段睿 | 景谷縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 073101-景谷縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.40 | 86.97 | 140.37 | 70.19 |
| 82 | 1471340084008 | 周樹瑩 | 景谷縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 073101-景谷縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.40 | 86.55 | 139.95 | 69.98 |
| 83 | 1471340020710 | 張婷 | 景谷縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 073301-景谷縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站-專業(yè)技術(shù)人員 | 59.00 | 85.66 | 144.66 | 72.33 |
| 84 | 1471340011317 | 張行 | 景谷縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 073301-景谷縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站-專業(yè)技術(shù)人員 | 49.60 | 83.24 | 132.84 | 66.42 |
| 85 | 1471340023025 | 刀元俊 | 景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心 | 073401-景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 64.60 | 86.50 | 151.10 | 75.55 |
| 86 | 1471340083618 | 楊仔榮 | 景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心 | 073401-景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 60.00 | 83.56 | 143.56 | 71.78 |
| 87 | 1471340032019 | 袁梅 | 景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心 | 073402-景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 59.80 | 86.91 | 146.71 | 73.36 |
| 88 | 1471340080405 | 劉钘 | 景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心 | 073402-景谷縣審計局固定資產(chǎn)投資審計中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.40 | 85.72 | 144.12 | 72.06 |
| 89 | 1471340011622 | 周杰 | 景谷縣曼轉(zhuǎn)河水庫管理所 | 073501-景谷縣曼轉(zhuǎn)河水庫管理所-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.80 | 83.42 | 137.22 | 68.61 |
| 90 | 1471340014411 | 畢曉艷 | 景谷縣曼轉(zhuǎn)河水庫管理所 | 073501-景谷縣曼轉(zhuǎn)河水庫管理所-專業(yè)技術(shù)人員 | 47.20 | 81.89 | 129.09 | 64.55 |
| 91 | 1471340082915 | 趙瓊 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 63.80 | 85.77 | 149.57 | 74.79 |
| 92 | 1471340080101 | 周亞瓊 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 62.80 | 86.73 | 149.53 | 74.77 |
| 93 | 1471340080709 | 刀景順 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 63.00 | 83.13 | 146.13 | 73.07 |
| 94 | 1471340080707 | 付蕓華 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.20 | 87.73 | 145.93 | 72.97 |
| 95 | 1471340082224 | 陳艷 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 57.20 | 84.69 | 141.89 | 70.95 |
| 96 | 1471340083009 | 王琳 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 58.60 | 83.30 | 141.90 | 70.95 |
| 97 | 1471340084107 | 張洪 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 54.60 | 85.10 | 139.70 | 69.85 |
| 98 | 1471340083225 | 孫茜 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 56.60 | 81.08 | 137.68 | 68.84 |
| 99 | 1471340084221 | 刀正艷 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 57.40 | 80.23 | 137.63 | 68.82 |
| 100 | 1471340031517 | 紀(jì)光美 | 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 073703-景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 | 52.60 | 82.19 | 134.79 | 67.40 |
| 101 | 1471340012720 | 杜清虹 | 景谷縣公共資源交易中心 | 073801-景谷縣公共資源交易中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 59.60 | 85.50 | 145.10 | 72.55 |
| 102 | 1471340083623 | 廖秋香 | 景谷縣公共資源交易中心 | 073801-景谷縣公共資源交易中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 57.80 | 83.20 | 141.00 | 70.50 |
| 103 | 1471340011716 | 陳曉波 | 景谷縣公共資源交易中心 | 073802-景谷縣公共資源交易中心-專業(yè)技術(shù)人員 | 53.20 | 85.56 | 138.76 | 69.38 |
