| 2020年紅河州應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試總成績 | ||||||||||
| 填報單位: 綠春縣衛(wèi)生健康局 2020年 6月20 日 | ||||||||||
| 序號 | 準考證號碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 5306010060100278 | 920511023 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心急傳科 | 1 | 64.00 | 83.33 | 73.67 | 1 | 進入體檢 |
| 2 | 5306010060100199 | 920511023 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心急傳科 | 1 | 66.00 | 80.33 | 73.17 | 2 | |
| 3 | 5306010060100198 | 920521003 | 綠春縣 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 60.00 | 81.17 | 70.59 | 1 | 進入體檢 |
| 4 | 5306010060100260 | 920521003 | 綠春縣 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 61.00 | 77.33 | 69.17 | 2 | |
| 5 | 5306010060100268 | 920521003 | 綠春縣 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 60.00 | 74.13 | 67.07 | 3 | |
| 6 | 5306010060100241 | 920531015 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院醫(yī)師 | 5 | 84.00 | 77.33 | 80.67 | 1 | 進入體檢 |
| 7 | 5306010060100265 | 920531015 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院醫(yī)師 | 5 | 72.00 | 89.00 | 80.50 | 2 | 進入體檢 |
| 8 | 5306010060100231 | 920531015 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院醫(yī)師 | 5 | 79.00 | 80.33 | 79.67 | 3 | 進入體檢 |
| 9 | 5306010060100279 | 920531015 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院醫(yī)師 | 5 | 68.00 | 81.00 | 74.50 | 4 | 進入體檢 |
| 10 | 5306010060100250 | 920531015 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院醫(yī)師 | 5 | 64.00 | 80.00 | 72.00 | 5 | 進入體檢 |
| 11 | 5306010060100251 | 920531017 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生麻醉科崗 | 2 | 67.00 | 79.00 | 73.00 | 1 | 進入體檢 |
| 12 | 5306010060100267 | 920531017 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生麻醉科崗 | 2 | 59.00 | 75.17 | 67.09 | 2 | 進入體檢 |
| 13 | 5306010060100200 | 920531018 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生外科崗 | 1 | 72.00 | 84.00 | 78.00 | 1 | 進入體檢 |
| 14 | 5306010060100259 | 920531019 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生內科崗 | 3 | 66.00 | 82.33 | 74.17 | 1 | 進入體檢 |
| 15 | 5306010060100237 | 920531019 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生內科崗 | 3 | 65.00 | 80.67 | 72.84 | 2 | 進入體檢 |
| 16 | 5306010072100312 | 920531022 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院護理 | 2 | 86.00 | 81.83 | 83.92 | 1 | 進入體檢 |
| 17 | 5306010072100114 | 920531022 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院護理 | 2 | 78.00 | 79.67 | 78.84 | 2 | 進入體檢 |
| 18 | 5306010072100014 | 920531022 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院護理 | 2 | 73.00 | 79.00 | 76.00 | 3 | |
| 19 | 5306010072100006 | 920531022 | 綠春縣 | 綠春縣人民醫(yī)院護理 | 2 | 70.00 | 80.67 | 75.34 | 4 | |
| 20 | 5306010063800015 | 920511024 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心慢非傳科 | 1 | 86.00 | 80.00 | 83.00 | 1 | 進入體檢 |
| 21 | 5306010063800014 | 920511024 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心慢非傳科 | 1 | 80.00 | 73.33 | 76.67 | 2 | |
| 22 | 5306010064000034 | 920511025 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗科 | 1 | 62.00 | 80.36 | 71.18 | 1 | 進入體檢 |
| 23 | 5306010064000054 | 920511025 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗科 | 1 | 58.00 | 80.80 | 69.40 | 2 | |
| 24 | 5306010073500006 | 920511026 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗科 | 1 | 80.00 | 84.10 | 82.05 | 1 | 進入體檢 |
| 25 | 5306010073500001 | 920511026 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗科 | 1 | 63.00 | 78.70 | 70.85 | 2 | |
| 26 | 5306010060100240 | 920511030 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心臨床醫(yī)生 | 2 | 60.00 | 88.83 | 74.42 | 1 | 進入體檢 |
| 27 | 5306010060100256 | 920511030 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心臨床醫(yī)生 | 2 | 59.00 | 86.67 | 72.84 | 2 | 進入體檢 |
| 28 | 5306010060100276 | 920511030 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心臨床醫(yī)生 | 2 | 61.00 | 84.10 | 72.55 | 3 | |
| 29 | 5306010060100255 | 920511030 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心臨床醫(yī)生 | 2 | 62.00 | 78.67 | 70.34 | 4 | |
| 30 | 5306010060300032 | 920511031 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心口腔科 | 1 | 63.00 | 90.87 | 76.94 | 1 | 進入體檢 |
| 31 | 5306010060300030 | 920511031 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心口腔科 | 1 | 57.00 | 81.33 | 69.17 | 2 | |
| 32 | 5306010060100252 | 920511032 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心婦產科 | 3 | 67.00 | 90.27 | 78.64 | 1 | 進入體檢 |
| 33 | 5306010060100280 | 920511032 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心婦產科 | 3 | 67.00 | 84.10 | 75.55 | 2 | 進入體檢 |
| 34 | 5306010060100269 | 920511032 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心婦產科 | 3 | 69.00 | 75.80 | 72.40 | 3 | 進入體檢 |
| 35 | 5306010060100245 | 920511032 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心婦產科 | 3 | 67.00 | 76.67 | 71.84 | 4 | |
| 36 | 5306010060100264 | 920511032 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心婦產科 | 3 | 61.00 | 79.00 | 70.00 | 5 | |
| 37 | 5306010060100253 | 920511032 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心婦產科 | 3 | 61.00 | 78.20 | 69.60 | 6 | |
| 38 | 5306010063500032 | 920511033 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心放射科 | 1 | 57.00 | 81.33 | 69.17 | 1 | 進入體檢 |
| 39 | 5306010063500031 | 920511033 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心放射科 | 1 | 57.00 | 79.67 | 68.34 | 2 | |
| 40 | 5306010063500028 | 920511033 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心放射科 | 1 | 57.00 | 76.97 | 66.99 | 3 | |
| 41 | 5306010063700009 | 920511034 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心超聲科 | 1 | 79.00 | 84.00 | 81.50 | 1 | 進入體檢 |
| 42 | 5306010063700010 | 920511034 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心超聲科 | 1 | 78.00 | 81.07 | 79.54 | 2 | |
| 43 | 5306010064000041 | 920511035 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心醫(yī)學檢驗科 | 1 | 61.00 | 80.67 | 70.84 | 1 | 進入體檢 |
| 44 | 5306010064000046 | 920511035 | 綠春縣 | 綠春縣婦計中心醫(yī)學檢驗科 | 1 | 59.00 | 79.32 | 69.16 | 2 | |
| 45 | 5306010079600004 | 920512029 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心衛(wèi)生管理 | 1 | 68.00 | 77.33 | 72.67 | 1 | 進入體檢 |
| 46 | 5306010079600001 | 920512029 | 綠春縣 | 綠春縣疾病預防控制中心衛(wèi)生管理 | 1 | 64.00 | 72.17 | 68.09 | 2 | |
| 47 | 920521001 | 綠春縣 | 綠春縣??祖?zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 免筆試 | 91.50 | 91.50 | 1 | 進入體檢 | |
| 48 | 5306010060100228 | 920521001 | 綠春縣 | 綠春縣??祖?zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 66.00 | 88.97 | 77.49 | 2 | |
| 49 | 5306010060100282 | 920521001 | 綠春縣 | 綠春縣??祖?zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 65.00 | 85.00 | 75.00 | 3 | |
| 50 | 5306010060100242 | 920521002 | 綠春縣 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 62.00 | 84.00 | 73.00 | 1 | 進入體檢 |
| 51 | 5306010060100262 | 920521002 | 綠春縣 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 60.00 | 79.43 | 69.72 | 2 | |
| 52 | 5306010060100235 | 920521002 | 綠春縣 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 60.00 | 79.00 | 69.50 | 3 | |
| 53 | 920521004 | 綠春縣 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 免筆試 | 75.50 | 75.50 | 1 | 進入體檢 | |
| 54 | 5306010060100281 | 920521004 | 綠春縣 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 66.00 | 81.00 | 73.50 | 2 | |
| 55 | 5306010060100238 | 920521004 | 綠春縣 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 64.00 | 72.73 | 68.37 | 3 | |
| 56 | 5306010072100033 | 920521005 | 綠春縣 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 1 | 84.00 | 81.00 | 82.50 | 1 | 進入體檢 |
| 57 | 5306010072100016 | 920521005 | 綠春縣 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院護理 | 1 | 79.00 | 77.67 | 78.34 | 2 | |
| 58 | 920521006 | 綠春縣 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 免筆試 | 91.17 | 91.17 | 1 | 進入體檢 | |
| 59 | 5306010064000075 | 920521006 | 綠春縣 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 57.00 | 86.50 | 71.75 | 2 | |
| 60 | 5306010064000050 | 920521007 | 綠春縣 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 59.00 | 80.67 | 69.84 | 1 | 進入體檢 |
| 61 | 5306010064000027 | 920521007 | 綠春縣 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 60.00 | 77.00 | 68.50 | 2 | |
| 62 | 5306010064000065 | 920521008 | 綠春縣 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 66.00 | 84.17 | 75.09 | 1 | 進入體檢 |
| 63 | 5306010064000037 | 920521008 | 綠春縣 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 62.00 | 81.50 | 71.75 | 2 | |
| 64 | 5306010064000064 | 920521009 | 綠春縣 | 綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 63.00 | 86.83 | 74.92 | 1 | 進入體檢 |
| 65 | 5306010064000026 | 920521009 | 綠春縣 | 綠春縣大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗醫(yī)師 | 1 | 60.00 | 77.83 | 68.92 | 2 | |
| 66 | 5306010073200143 | 920521010 | 綠春縣 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院放射科 | 1 | 64.00 | 78.85 | 71.43 | 1 | 進入體檢 |
| 67 | 5306010073200138 | 920521010 | 綠春縣 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院放射科 | 1 | 61.00 | 77.17 | 69.09 | 2 | |
| 68 | 5306010073200146 | 920521011 | 綠春縣 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射科 | 1 | 81.00 | 74.87 | 77.94 | 1 | 進入體檢 |
| 69 | 5306010073200148 | 920521011 | 綠春縣 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射科 | 1 | 63.00 | 78.73 | 70.87 | 2 | |
| 70 | 5306010073200133 | 920521012 | 綠春縣 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院放射科 | 1 | 84.00 | 78.83 | 81.42 | 1 | 進入體檢 |
| 71 | 5306010073200132 | 920521012 | 綠春縣 | 綠春縣平河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院放射科 | 1 | 79.00 | 79.17 | 79.09 | 2 | |
| 72 | 5306010063800043 | 920521013 | 綠春縣 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院康復醫(yī)師 | 1 | 75.00 | 88.50 | 81.75 | 1 | 進入體檢 |
| 73 | 5306010063800040 | 920521013 | 綠春縣 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院康復醫(yī)師 | 1 | 79.00 | 83.07 | 81.04 | 2 | |
| 74 | 5306010063800001 | 920521013 | 綠春縣 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院康復醫(yī)師 | 1 | 75.00 | 81.07 | 78.04 | 3 | |
| 75 | 5306010068000002 | 920521014 | 綠春縣 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院針灸推拿 | 1 | 80.00 | 81.83 | 80.92 | 1 | 進入體檢 |
| 76 | 5306010068000004 | 920521014 | 綠春縣 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)衛(wèi)生院針灸推拿 | 1 | 77.00 | 82.50 | 79.75 | 2 | |
| 筆試后進行面試的崗位,綜合成績=考試成績×50%+面試成績×50%,其中:免筆試的人員面試成績即為綜合成績。 | ||||||||||


