| 2020年紅河州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試總成績(jī) | ||||||||||
| 填報(bào)單位:瀘西縣衛(wèi)生健康局 2020年6月20日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 1 | 5306010060100375 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 78 | 92.38 | 85.19 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 5306010060100365 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 80 | 88.48 | 84.24 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 3 | 5306010060100355 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 82 | 86.22 | 84.11 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 4 | 5306010060100380 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 81 | 83.56 | 82.28 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
| 5 | 5306010060100357 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 76 | 86.4 | 81.20 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
| 6 | 5306010060100381 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 79 | 82.45 | 80.73 | 6 | |
| 7 | 5306010060100369 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 79 | 81.54 | 80.27 | 7 | |
| 8 | 5306010060100356 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 79 | 80.90 | 79.95 | 8 | |
| 9 | 5306010060100385 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 75 | 83.9 | 79.45 | 9 | |
| 10 | 5306010060100366 | 920131004 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 75 | 79.34 | 77.17 | 10 | |
| 11 | 5306010060700002 | 920131005 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 80 | 84.83 | 82.42 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 12 | 5306010060700003 | 920131005 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 74 | 74.66 | 74.33 | 2 | |
| 13 | 920131006 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 免筆試 | 77.30 | 77.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 14 | 5306010061400004 | 920131007 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 78 | 82.62 | 80.31 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 15 | 5306010060300037 | 920131008 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 77 | 76.48 | 76.74 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 16 | 5306010063700013 | 920131009 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 87 | 71.20 | 79.10 | 1 | 自動(dòng)放棄 |
| 17 | 5306010063700016 | 920131009 | 瀘西縣 | 瀘西縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 76 | 71.50 | 73.75 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 18 | 5306010060100359 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 75 | 88.30 | 81.65 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 19 | 5306010060100360 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 75 | 82.82 | 78.91 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 20 | 5306010060100368 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 66 | 87.80 | 76.90 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 21 | 5306010060100378 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 78 | 75.00 | 76.50 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
| 22 | 5306010060100361 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 65 | 74.33 | 69.67 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
| 23 | 5306010060100362 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 64 | 73.58 | 68.79 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
| 24 | 5306010060100373 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 71 | 65.28 | 68.14 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
| 25 | 5306010060100390 | 920131010 | 瀘西縣 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 68 | 61.42 | 64.71 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
| 26 | 5306010078300003 | 920111012 | 瀘西縣 | 瀘西縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn) | 3 | 71 | 76.50 | 73.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 27 | 5306010078300002 | 920111012 | 瀘西縣 | 瀘西縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn) | 3 | 64 | 63.30 | 63.65 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 28 | 5306010078300001 | 920111012 | 瀘西縣 | 瀘西縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn) | 3 | 64 | 61.40 | 62.70 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 29 | 5306010060100367 | 920111013 | 瀘西縣 | 瀘西縣婦幼保健院臨床 | 1 | 74 | 82.70 | 78.35 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 30 | 5306010060100364 | 920111013 | 瀘西縣 | 瀘西縣婦幼保健院臨床 | 1 | 69 | 68.14 | 68.57 | 2 | |
| 31 | 920121001 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 | 1 | 免筆試 | 81.22 | 81.22 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 32 | 920121001 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 | 1 | 免筆試 | 81.18 | 81.18 | 2 | ||
| 33 | 920121001 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 | 1 | 免筆試 | 75.84 | 75.84 | 3 | ||
| 34 | 920121002 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 免筆試 | 71.80 | 71.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 35 | 920121002 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 免筆試 | 62.40 | 62.40 | 2 | ||
| 36 | 920121002 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 免筆試 | 56.90 | 56.90 | 3 | ||
| 37 | 920121002 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 免筆試 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
| 38 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 92.80 | 92.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 39 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 87.20 | 87.20 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
| 40 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 85.50 | 85.50 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
| 41 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 81.70 | 81.70 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
| 42 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 81.30 | 81.30 | 5 | 進(jìn)入體檢 | |
| 43 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 80.90 | 80.90 | 6 | 進(jìn)入體檢 | |
| 44 | 5306010073200178 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 75 | 86.30 | 80.65 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
| 45 | 5306010073200084 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 74 | 85.6 | 79.80 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
| 46 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 79.60 | 79.60 | 9 | ||
| 47 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 79.30 | 79.30 | 10 | ||
| 48 | 5306010073200067 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 78 | 80.20 | 79.10 | 11 | |
| 49 | 5306010073200100 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 74 | 84.20 | 79.10 | 12 | |
| 50 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 79.00 | 79.00 | 13 | ||
| 51 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 78.70 | 78.70 | 14 | ||
| 52 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 78.40 | 78.40 | 15 | ||
| 53 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 78.00 | 78.00 | 16 | ||
| 54 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 78.00 | 78.00 | 17 | ||
| 55 | 5306010073200180 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 72 | 82.4 | 77.20 | 18 | |
| 56 | 5306010073200271 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 80 | 73.60 | 76.80 | 19 | |
| 57 | 5306010073200268 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 76 | 77.40 | 76.70 | 20 | |
| 58 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 76.50 | 76.50 | 21 | ||
| 59 | 5306010073200055 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 78 | 74.90 | 76.45 | 22 | |
| 60 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 76.20 | 76.20 | 23 | ||
| 61 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 76.00 | 76.00 | 24 | ||
| 62 | 5306010073200002 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 71 | 80.8 | 75.90 | 25 | |
| 63 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 75.80 | 75.80 | 26 | ||
| 64 | 5306010073200285 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 72 | 79.1 | 75.55 | 27 | |
| 65 | 5306010073200010 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 71 | 77.9 | 74.45 | 28 | |
| 66 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 74.20 | 74.20 | 29 | ||
| 67 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 73.60 | 73.60 | 30 | ||
| 68 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 73.60 | 73.60 | 31 | ||
| 69 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 73.40 | 73.40 | 32 | ||
| 70 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 73.20 | 73.20 | 33 | ||
| 71 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 72.90 | 72.90 | 34 | ||
| 72 | 5306010073200284 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 72 | 73.5 | 72.75 | 35 | |
| 73 | 5306010073200288 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 70 | 74.80 | 72.40 | 36 | |
| 74 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 72.20 | 72.20 | 37 | ||
| 75 | 5306010073200185 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 71 | 72.4 | 71.70 | 38 | |
| 76 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 71.70 | 71.70 | 39 | ||
| 77 | 5306010073200063 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 71 | 72.3 | 71.65 | 40 | |
| 78 | 5306010073200083 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 70 | 73.30 | 71.65 | 41 | |
| 79 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 70.50 | 70.50 | 42 | ||
| 80 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 70.30 | 70.30 | 43 | ||
| 81 | 5306010073200279 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 71 | 67.60 | 69.30 | 44 | |
| 82 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 69.20 | 69.20 | 45 | ||
| 83 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 68.30 | 68.30 | 46 | ||
| 84 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 67.50 | 67.50 | 47 | ||
| 85 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 64.30 | 64.30 | 48 | ||
| 86 | 920121003 | 瀘西縣 | 瀘西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | 免筆試 | 56.90 | 56.90 | 49 | ||
| 筆試后進(jìn)行面試的崗位,綜合成績(jī)=考試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,其中:免筆試的人員面試成績(jī)即為綜合成績(jī)。 | ||||||||||


