| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招錄人數(shù) | 面試人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績(筆試成績×50%+面試成績×50%) | 備注 |
| 1 | 1471340100114 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091501--專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 56.80 | 79.40 | 68.10 | |
| 2 | 1471340021510 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091502--專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 3 | 56.40 | 84.40 | 70.40 | |
| 3 | 1471340101124 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091502--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.00 | 74.80 | 64.90 | |||
| 4 | 1471340100512 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091502--專業(yè)技術(shù)人員 | 45.20 | 0.00 | 22.60 | |||
| 5 | 1471340103016 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091503--專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 2 | 46.40 | 75.80 | 61.10 | |
| 6 | 1471340110508 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091503--專業(yè)技術(shù)人員 | 50.00 | 69.40 | 59.70 | |||
| 7 | 1471340102612 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091504--專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 4 | 64.20 | 78.80 | 71.50 | |
| 8 | 1471340011217 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091504--專業(yè)技術(shù)人員 | 58.60 | 72.60 | 65.60 | |||
| 9 | 1471340103112 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091504--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.00 | 73.60 | 63.80 | |||
| 10 | 1471340092912 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091504--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.60 | 72.20 | 63.40 | |||
| 11 | 1471340023621 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091505--專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 6 | 55.40 | 82.20 | 68.80 | |
| 12 | 1471340021214 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091505--專業(yè)技術(shù)人員 | 53.20 | 81.40 | 67.30 | |||
| 13 | 1471340011407 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091505--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.20 | 79.80 | 67.00 | |||
| 14 | 1471340101615 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091505--專業(yè)技術(shù)人員 | 51.80 | 82.20 | 67.00 | |||
| 15 | 1471340010819 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091505--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.40 | 77.40 | 66.40 | |||
| 16 | 1471340021402 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091505--專業(yè)技術(shù)人員 | 44.60 | 66.00 | 55.30 | |||
| 17 | 1471340102119 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091506--專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 7 | 58.80 | 79.60 | 69.20 | |
| 18 | 1471340012804 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091506--專業(yè)技術(shù)人員 | 61.40 | 69.80 | 65.60 | |||
| 19 | 1471340103322 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091506--專業(yè)技術(shù)人員 | 52.00 | 79.20 | 65.60 | |||
| 20 | 1471340102805 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091506--專業(yè)技術(shù)人員 | 57.40 | 67.40 | 62.40 | |||
| 21 | 1471340110818 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091506--專業(yè)技術(shù)人員 | 51.80 | 72.00 | 61.90 | |||
| 22 | 1471340091114 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091506--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.20 | 68.40 | 61.30 | |||
| 23 | 1471340013511 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091506--專業(yè)技術(shù)人員 | 50.80 | 70.20 | 60.50 | |||
| 24 | 1471340102525 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 10 | 57.40 | 81.40 | 69.40 | |
| 25 | 1471340100318 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 53.00 | 83.00 | 68.00 | |||
| 26 | 1471340012312 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 53.60 | 81.20 | 67.40 | |||
| 27 | 1471340101818 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 48.60 | 84.20 | 66.40 | |||
| 28 | 1471340103209 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 51.20 | 80.20 | 65.70 | |||
| 29 | 1471340090420 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 49.80 | 78.40 | 64.10 | |||
| 30 | 1471340012503 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 58.20 | 69.40 | 63.80 | |||
| 31 | 1471340103423 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 53.60 | 74.00 | 63.80 | |||
| 32 | 1471340030325 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 53.20 | 70.80 | 62.00 | |||
| 33 | 1471340111212 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091507--專業(yè)技術(shù)人員 | 50.00 | 62.40 | 56.20 | |||
| 34 | 1471340102417 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091508--專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 4 | 51.80 | 83.20 | 67.50 | |
| 35 | 1471340011618 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091508--專業(yè)技術(shù)人員 | 56.40 | 78.20 | 67.30 | |||
| 36 | 1471340030710 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091508--專業(yè)技術(shù)人員 | 51.80 | 78.60 | 65.20 | |||
| 37 | 1471340102520 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091508--專業(yè)技術(shù)人員 | 50.80 | 62.80 | 56.80 | |||
| 38 | 1471340030510 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091509--專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 55.80 | 82.80 | 69.30 | |
| 39 | 1471340022705 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 091509--專業(yè)技術(shù)人員 | 57.40 | 71.00 | 64.20 | |||
| 40 | 1471340102504 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 091601--專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 57.00 | 79.80 | 68.40 | |
| 41 | 1471340040524 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 091601--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.80 | 75.60 | 65.70 | |||
| 42 | 1471340132012 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 091602--專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 4 | 59.80 | 85.60 | 72.70 | |
| 43 | 1471340100703 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 091602--專業(yè)技術(shù)人員 | 56.80 | 88.00 | 72.40 | |||
| 44 | 1471340100120 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 091602--專業(yè)技術(shù)人員 | 52.40 | 81.20 | 66.80 | |||
| 45 | 1471340050124 | 瀾滄縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 091602--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.60 | 77.00 | 66.30 | |||
| 46 | 1471340103216 | 瀾滄縣南嶺鄉(xiāng)中學(xué) | 091701--專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 57.20 | 76.00 | 66.60 | |
| 47 | 1471340100702 | 瀾滄縣南嶺鄉(xiāng)中學(xué) | 091701--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.60 | 69.80 | 62.20 | |||
| 48 | 1471340100217 | 瀾滄縣雪林鄉(xiāng)中學(xué) | 091801--專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 50.00 | 84.00 | 67.00 | |
| 49 | 1471340101009 | 瀾滄縣雪林鄉(xiāng)中學(xué) | 091801--專業(yè)技術(shù)人員 | 41.60 | 68.20 | 54.90 | |||
| 50 | 1471340100208 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 9 | 61.00 | 90.80 | 75.90 | |
| 51 | 1471340102104 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 56.20 | 94.20 | 75.20 | |||
| 52 | 1471340103214 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 57.80 | 90.80 | 74.30 | |||
| 53 | 1471340013624 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 56.40 | 91.00 | 73.70 | |||
| 54 | 1471340090709 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 60.20 | 86.60 | 73.40 | |||
| 55 | 1471340101901 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.80 | 88.40 | 72.10 | |||
| 56 | 1471340093015 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 56.20 | 87.80 | 72.00 | |||
| 57 | 1471340091712 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.80 | 88.20 | 72.00 | |||
| 58 | 1471340021223 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091901--專業(yè)技術(shù)人員 | 56.60 | 86.40 | 71.50 | |||
| 59 | 1471340092124 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 8 | 60.60 | 92.40 | 76.50 | |
| 60 | 1471340103321 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.20 | 94.40 | 74.30 | |||
| 61 | 1471340040621 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 57.40 | 90.20 | 73.80 | |||
| 62 | 1471340110924 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 56.40 | 88.20 | 72.30 | |||
| 63 | 1471340111312 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.20 | 88.80 | 71.50 | |||
| 64 | 1471340032114 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 51.60 | 91.20 | 71.40 | |||
| 65 | 1471340102014 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.20 | 87.20 | 70.70 | |||
| 66 | 1471340020314 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091902--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.80 | 83.80 | 69.80 | |||
| 67 | 1471340110324 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 9 | 52.80 | 90.00 | 71.40 | |
| 68 | 1471340100602 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 52.40 | 88.60 | 70.50 | |||
| 69 | 1471340033302 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 50.40 | 88.20 | 69.30 | |||
| 70 | 1471340014510 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 50.20 | 85.40 | 67.80 | |||
| 71 | 1471340111022 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 52.40 | 82.20 | 67.30 | |||
| 72 | 1471340101413 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 49.20 | 79.80 | 64.50 | |||
| 73 | 1471340020704 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 49.80 | 75.20 | 62.50 | |||
| 74 | 1471340100310 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 45.40 | 78.80 | 62.10 | |||
| 75 | 1471340110610 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091904--專業(yè)技術(shù)人員 | 48.80 | 73.20 | 61.00 | |||
| 76 | 1471340013817 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 8 | 58.60 | 86.40 | 72.50 | |
| 77 | 1471340102207 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 55.40 | 82.60 | 69.00 | |||
| 78 | 1471340101101 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 53.40 | 84.40 | 68.90 | |||
| 79 | 1471340103303 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 51.40 | 85.40 | 68.40 | |||
| 80 | 1471340100302 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 48.40 | 85.40 | 66.90 | |||
| 81 | 1471340103124 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 48.60 | 77.80 | 63.20 | |||
| 82 | 1471340032002 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 46.00 | 76.80 | 61.40 | |||
| 83 | 1471340101919 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091905--專業(yè)技術(shù)人員 | 47.80 | 73.60 | 60.70 | |||
| 84 | 1471340103307 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 8 | 56.40 | 94.00 | 75.20 | |
| 85 | 1471340100306 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 58.40 | 90.60 | 74.50 | |||
| 86 | 1471340100806 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 48.80 | 92.60 | 70.70 | |||
| 87 | 1471340012114 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 54.00 | 80.00 | 67.00 | |||
| 88 | 1471340021714 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 52.20 | 79.20 | 65.70 | |||
| 89 | 1471340100911 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 48.80 | 75.40 | 62.10 | |||
| 90 | 1471340111120 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 49.40 | 58.00 | 53.70 | |||
| 91 | 1471340131415 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 091906--專業(yè)技術(shù)人員 | 52.60 | 40.60 | 46.60 | |||
| 92 | 1471340103017 | 瀾滄縣發(fā)展河鄉(xiāng)中心小學(xué) | 092001--專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 3 | 54.60 | 82.00 | 68.30 | |
| 93 | 1471340100604 | 瀾滄縣發(fā)展河鄉(xiāng)中心小學(xué) | 092001--專業(yè)技術(shù)人員 | 43.80 | 68.60 | 56.20 | |||
| 94 | 1471340111110 | 瀾滄縣發(fā)展河鄉(xiāng)中心小學(xué) | 092001--專業(yè)技術(shù)人員 | 43.80 | 68.40 | 56.10 | |||
| 95 | 1471340103310 | 瀾滄縣富邦鄉(xiāng)中心小學(xué) | 092201--專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 1 | 55.80 | 82.60 | 69.20 | |
| 96 | 1471340101520 | 瀾滄縣富邦鄉(xiāng)中心小學(xué) | 092201--專業(yè)技術(shù)人員 | 52.80 | 77.20 | 65.00 |
瀾滄縣人力資源和社會保障局
2014年8月15日


