曲靖市馬龍區(qū)2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息公告
根據(jù)省委、省政府《關(guān)于創(chuàng)新體制機(jī)制加強(qiáng)人才工作的意見(jiàn)》(云發(fā)〔2014〕1號(hào))和省人力資源和社會(huì)保障廳、省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法的通知》(云人社發(fā)〔2014〕97號(hào))的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將馬龍縣2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息情況予以公布。
咨詢電話:0874-6032615
曲靖市馬龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年4月28日
附:曲靖市馬龍區(qū)2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表
| 曲靖市馬龍區(qū)2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門(mén) | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) | |||
| 1 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 3 | |||
| 2 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 3 | |||
| 3 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 1 | |||
| 4 | 曲靖市馬龍區(qū)納章中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章村 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 中文 | 無(wú) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 1 | |||
| 5 | 曲靖市馬龍區(qū)納章中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章村 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 | |||
| 6 | 曲靖市馬龍區(qū)納章中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章村 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 音樂(lè) | 無(wú) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 2 | |||
| 7 | 曲靖市馬龍區(qū)納章中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章村 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 美術(shù) | 無(wú) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 2 | |||
| 8 | 曲靖市馬龍區(qū)納章中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章村 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 體育 | 無(wú) | 小學(xué)體育教學(xué) | 2 | |||
| 9 | 曲靖市馬龍區(qū)大莊中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)灣子村 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 中文 | 無(wú) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 1 | |||
| 10 | 曲靖市馬龍區(qū)大莊中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)大莊鄉(xiāng)灣子村 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 2 | |||
| 11 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道通泉中心校春曉路55號(hào) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 體育 | 無(wú) | 小學(xué)體育教學(xué) | 1 | |||
| 12 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)通泉街道通泉中心校春曉路56號(hào) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 1 | |||
| 13 | 曲靖市馬龍區(qū)馬過(guò)河中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖馬龍區(qū)馬過(guò)河集鎮(zhèn) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 語(yǔ)文 | 無(wú) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 2 | |||
| 14 | 曲靖市馬龍區(qū)馬過(guò)河中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖馬龍區(qū)馬過(guò)河集鎮(zhèn) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 數(shù)學(xué) | 無(wú) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 2 | |||
| 15 | 曲靖市馬龍區(qū)馬過(guò)河中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖馬龍區(qū)馬過(guò)河集鎮(zhèn) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 英語(yǔ) | 無(wú) | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 1 | |||
| 16 | 曲靖市馬龍區(qū)馬過(guò)河中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖馬龍區(qū)馬過(guò)河集鎮(zhèn) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 音樂(lè) | 無(wú) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 1 | |||
| 17 | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖馬龍區(qū)馬過(guò)河集鎮(zhèn) | 幼兒園教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 幼教 | 無(wú) | 幼兒教育 | 3 | |||
| 18 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道小河社區(qū) | 小學(xué)教師資格,一級(jí)教師及以上職稱 | 音樂(lè) | 無(wú) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 1 | |||
| 19 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道小河社區(qū) | 小學(xué)教師資格,一級(jí)教師及以上職稱 | 美術(shù) | 無(wú) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 1 | |||
| 20 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道小河社區(qū) | 小學(xué)教師資格,一級(jí)教師及以上職稱 | 體育 | 無(wú) | 小學(xué)體育教學(xué) | 1 | |||
| 21 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道小河社區(qū) | 幼兒教師資格,一級(jí)教師及以上職稱 | 幼兒教育 | 無(wú) | 幼兒教育 | 1 | |||
| 22 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴街 | 幼兒教師資格,一級(jí)教師及以上職稱 | 學(xué)前教育 | 無(wú) | 幼兒教育 | 3 | |||
| 23 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴街 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 音樂(lè)教育 | 無(wú) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 3 | |||
| 24 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴街 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 體育教育 | 無(wú) | 小學(xué)體育教學(xué) | 3 | |||
| 25 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴街 | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 美術(shù)教育 | 無(wú) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 3 | |||
| 26 | 曲靖市馬龍區(qū)雞頭村中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)雞頭村街道雞頭村村 | 幼兒教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 幼兒教育 | 無(wú) | 幼兒教育 | 3 | |||
| 27 | 曲靖市馬龍區(qū)月望中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)月望街錦新路10號(hào) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 學(xué)前教育 | 無(wú) | 幼兒教育 | 6 | |||
| 28 | 曲靖市馬龍區(qū)月望中心校 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)教體局 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)月望街錦新路11號(hào) | 小學(xué)及以上教師資格證,一級(jí)教師及以上職稱 | 小學(xué)教育 | 無(wú) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | |||
| 29 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科 | 無(wú) | 兒科門(mén)診 | 1 | |||
| 30 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔 | 無(wú) | 口腔科 | 1 | |||
| 31 | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道安康路 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | B超 | 無(wú) | 功能科 | 1 | |||
| 32 | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道安康路 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 針灸推拿 | 無(wú) | 中醫(yī)科 | 1 | |||
| 33 | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)舊縣街道安康路 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 院前急診急救相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 急診科 | 1 | |||
| 34 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道 | 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 無(wú) | 門(mén)診 | 1 | |||
| 35 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道 | 藥士資格 | 藥學(xué) | 無(wú) | 藥房 | 1 | |||
| 36 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道 | 技士 | B超 | 無(wú) | B超室 | 1 | |||
| 37 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道集鎮(zhèn) | 副高及以上職稱 | 內(nèi)科 | 無(wú) | 門(mén)診 | 1 | |||
| 38 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)張安屯街道集鎮(zhèn) | 副高及以上職稱 | 兒科 | 無(wú) | 門(mén)診 | 1 | |||
| 39 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)月望集鎮(zhèn)錦新路1號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上職稱 | 口腔 | 無(wú) | 口腔科 | 1 | |||
| 40 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)月望集鎮(zhèn)錦新路1號(hào) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、技師及以上職稱 | 醫(yī)學(xué)影像 | 無(wú) | 放射科 | 1 | |||
| 41 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章街藏龍路86號(hào) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上職稱 | 西藥臨床 | 無(wú) | 內(nèi)外兒科 | 1 | |||
| 42 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)納章街藏龍路86號(hào) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上職稱 | 中醫(yī)臨床 | 無(wú) | 中醫(yī)科 | 1 | |||
| 43 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)順民路1號(hào) | 工程師及以上職稱 | 水利水電工程 | 無(wú) | 水務(wù)工作 | 1 | |||
| 44 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)順民路1號(hào) | 農(nóng)藝師及以上職稱 | 農(nóng)機(jī) | 無(wú) | 農(nóng)機(jī)工作 | 1 | |||
| 45 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)順民路1號(hào) | 農(nóng)藝師及以上職稱 | 農(nóng)業(yè) | 無(wú) | 農(nóng)業(yè)工作 | 3 | |||
| 46 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)月望鄉(xiāng)順民路1號(hào) | 獸醫(yī)師及以上職稱 | 畜牧 | 無(wú) | 畜牧工作 | 1 | |||
| 47 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴上社 | 農(nóng)藝師及以上職稱 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 蘋(píng)果種植技術(shù) | 蘋(píng)果種植技術(shù)指導(dǎo) | 1 | |||
| 48 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴上社 | 農(nóng)藝師及以上職稱 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 蔬菜種植技術(shù) | 蔬菜種植技術(shù)指導(dǎo) | 1 | |||
| 49 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)馬鳴上社 | 工程師及以上職稱 | 工程項(xiàng)目管理 | 無(wú) | 工程項(xiàng)目管理 | 1 | |||
| 50 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道城鎮(zhèn)和社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道集鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)師及以上職稱 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 30歲左右 | 從事經(jīng)濟(jì)管理及人居環(huán)境方面的工作 | 1 | |||
| 51 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道城鎮(zhèn)和社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道集鎮(zhèn) | 會(huì)計(jì)師及以上職稱 | 會(huì)計(jì) | 30歲左右 | 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、大數(shù)據(jù) | 1 | |||
| 52 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道城鎮(zhèn)和社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道集鎮(zhèn) | 工程師及以上職稱 | 水利水電工程 | 30歲左右 | 從事預(yù)算、施工管理、勘測(cè)設(shè)計(jì)等方面的工作 | 1 | |||
| 53 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道城鎮(zhèn)和社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道集鎮(zhèn) | 畜牧師及以上職稱 | 畜牧 | 30歲左右 | 從事動(dòng)物防疫檢測(cè)工作 | 1 | |||
| 54 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道辦事處 | 曲靖市馬龍區(qū)王家莊街道集鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)師及以上職稱 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 40歲以下 | 從事民政、社保等方面的工作 | 3 | |||
| 55 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)順通路58號(hào) | 農(nóng)藝師及以上職稱 | 農(nóng)學(xué) | 無(wú) | 農(nóng)業(yè)種植技術(shù)指導(dǎo) | 1 | |||
| 56 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)順通路58號(hào) | 三級(jí)公證員及以上職稱 | 法學(xué) | 無(wú) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 | 1 | |||
| 57 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)順通路58號(hào) | 經(jīng)濟(jì)師及以上職稱 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 無(wú) | 鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo) | 1 | |||
| 58 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 | 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)順通路58號(hào) | 工程師及以上職稱 | 工程管理 | 無(wú) | 工程項(xiàng)目指導(dǎo) | 1 | |||
來(lái)源:https://www.ynmalong.com/article/article_3397.html


