曲靖市婦幼保健院2019年第二次招聘編外人員及就業(yè)見習(xí)人員公告
曲靖市婦幼保健院2019年第二次公開招聘編外合同制人員計劃表
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘 部門 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷 要求 | 學(xué)歷性質(zhì) | 專業(yè)要求 | 其它招聘條件 | 是否筆試 | 是否面試 | 備注 | |
| 1 | HT 2019003 | 財務(wù)部 | 財會 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 會計;會計學(xué);財務(wù)管理;財務(wù)與會計;財務(wù)會計與審計;財務(wù)會計教育;會計電算化;稅務(wù)管理;財務(wù)信息管理。 | 是 | 是 | |||
| 2 | HT 2019004 | 信息技術(shù)科 | 工程師 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 軟件工程;網(wǎng)絡(luò)工程;信息安全;數(shù)據(jù)庫信息技術(shù)。 | 是 | 是 | |||
| 3 | HT 2019005 | 績效辦 | 行政 干事 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 會計學(xué);財務(wù)管理;經(jīng)濟(jì)管理統(tǒng)計;經(jīng)濟(jì)管理與計算機(jī);經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué);經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計與分析;統(tǒng)計與會計核算;會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;計算機(jī)財會;統(tǒng)計學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計;人力資源管理。 | 是 | 是 | |||
| 4 | HT 2019006 | 物價科 | 行政 干事 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 信息管理與信息系統(tǒng);計算機(jī)應(yīng)用及會計;計算機(jī)信息管理與運(yùn)用;經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計與分析;經(jīng)濟(jì)管理與計算機(jī);經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué);會計與統(tǒng)計;會計與統(tǒng)計核算;計算機(jī)財會。 | 是 | 是 | |||
| 5 | HT 2019007 | 病案科 | 行政 干事 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 統(tǒng)計學(xué);統(tǒng)計與概算;應(yīng)用統(tǒng)計;統(tǒng)計與會計核算;會計;會計學(xué)。 | 是 | 是 | |||
| 6 | HT 2019008 | 醫(yī)患溝通辦公室 | 行政 干事 | 專技 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 法學(xué);法律;法律學(xué);法律文秘;文秘;文秘學(xué)。 | 是 | 是 | |||
| 7 | HT 2019009 | 質(zhì)控辦 | 行政 干事 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 是 | 是 | |||
| 8 | HT 2019010 | 寥廓院區(qū)行政事務(wù)綜合管理辦公室 | 行政 干事 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二級目錄:外國語言文學(xué)類;中國語言文學(xué)類。 | 是 | 是 | |||
| 9 | HT 2019011 | 院辦 | 醫(yī)療巡診車駕駛員 | 工勤 | 1 | 不限 | 高中或中專及以上 | 不限 | 不限 | 1、持有A1等級駕駛證,持證時間滿3年及以上; 2、具有汽車駕駛員技師(二級)及以上任職資格的年齡放寬到40周歲。 | 是 | 是 | ||
| 10 | HT 2019012 | 寥廓院區(qū)收費(fèi)處 | 收費(fèi)員 | 專技 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 會計;會計學(xué);會計電算化;工商管理。 | 是 | 是 | |||
| 11 | HT 2019013 | 南苑新區(qū)收費(fèi)處 | 收費(fèi)員 | 專技 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 會計;會計學(xué);會計電算化;工商管理。 | 是 | 是 | |||
| 12 | HT 2019014 | 生殖科 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 專技 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 具有臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)初級(師)及以上職稱任職資格。 | 是 | 是 | ||
| 13 | HT 2019015 | 病理科 | 病理技術(shù) | 專技 | 2 | 1 | 男 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(病理技術(shù)方向)。 | 是 | 是 | ||
| 1 | 女 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(病理技術(shù)方向)。 | 是 | 是 | ||||||||
| 14 | HT 2019016 | 輸血科 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 專技 | 2 | 1 | 男 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 是 | 是 | ||
| 1 | 女 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 是 | 是 | ||||||||
| 15 | HT 2019017 | 產(chǎn)后保健與盆底康復(fù)科 | 康復(fù)技術(shù) | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 康復(fù)治療學(xué)。 | 具有康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)初級(師)及以上職稱任職資格。 | 是 | 是 | ||
| 16 | HT 2019018 | 醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前診斷科 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 是 | 是 | |||
| 17 | HT 2019019 | 感染管理科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué);公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 18 | HT 2019020 | 醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前診斷科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科;兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 19 | HT 2019021 | 寥廓院區(qū)產(chǎn)一科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 20 | HT 2019022 | 產(chǎn)后保健與盆底康復(fù)科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 21 | HT 2019023 | 病理科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床醫(yī)學(xué);臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 22 | HT 2019024 | 南苑新區(qū)麻醉科 | 醫(yī)生 | 專技 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 23 | HT 2019025 | 南苑新區(qū)麻醉科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 24 | HT 2019026 | 產(chǎn)房 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)且住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格。 | 是 | 否 | ||
| 25 | HT 2019027 | 兒二科 | 醫(yī)生 | 專技 | 4 | 2 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||
| 2 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||||||||
| 26 | HT 2019028 | 兒四科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 27 | HT 2019029 | 兒四科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 28 | HT 2019030 | 兒童感染科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 29 | HT 2019031 | 兒童感染科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 30 | HT 2019032 | 兒童康復(fù)科 | 康復(fù)技術(shù) | 專技 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 康復(fù)治療學(xué);聽力與言語康復(fù)學(xué);運(yùn)動康復(fù)。 | 是 | 是 | |||
| 31 | HT 2019033 | 兒童門診部 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | |
| 1 | 女 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | |||||||
| 32 | HT 2019034 | 兒童門診部 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 33 | HT 2019035 | 兒童生長發(fā)育及營養(yǎng)與喂養(yǎng)科 | 心理咨詢 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 心理咨詢;心理學(xué);應(yīng)用心理學(xué);基礎(chǔ)心理學(xué);發(fā)展與教育心理學(xué)。 | 是 | 是 | |||
| 34 | HT 2019036 | 兒童生長發(fā)育及營養(yǎng)與喂養(yǎng)科 | 早教教師 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 早期教育;幼兒教育;學(xué)前教育;學(xué)前教育學(xué)。 | 是 | 是 | |||
| 35 | HT 2019037 | 兒一科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 36 | HT 2019038 | 放射科 | 放射技術(shù) | 專技 | 3 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 是 | 是 | |||
| 37 | HT 2019039 | 婦二科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)且住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格。 | 是 | 否 | ||
| 38 | HT 2019040 | 婦科門診 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 39 | HT 2019041 | 婦三科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 40 | HT 2019042 | 婦三科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 41 | HT 2019043 | 婦一科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 42 | HT 2019044 | 婦一科 | 醫(yī)生 | 專技 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 43 | HT 2019045 | 靜脈用藥調(diào)配中心 | 藥劑 | 專技 | 4 | 2 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 藥學(xué);藥理學(xué);臨床藥學(xué)。 | 是 | 是 | ||
| 2 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 藥學(xué);藥理學(xué);臨床藥學(xué)。 | 是 | 是 | ||||||||
| 44 | HT 2019046 | 靜脈用藥調(diào)配中心 | 藥劑 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 藥學(xué);藥理學(xué);臨床藥學(xué)。 | 是 | 是 | |||
| 45 | HT 2019047 | 寥廓院區(qū)產(chǎn)二科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 46 | HT 2019048 | 寥廓院區(qū)產(chǎn)二科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 47 | HT 2019047 | 南苑新區(qū)產(chǎn)二科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 48 | HT 2019050 | 南苑新區(qū)產(chǎn)二科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 49 | HT 2019051 | 寥廓院區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科 | 文字錄入 | 專技 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 是 | 是 | |||
| 50 | HT 2019052 | 寥廓院區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科 | 文字錄入 | 專技 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 護(hù)理;護(hù)理學(xué)。 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證或護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格。 | 是 | 是 | ||
| 51 | HT 2019053 | 寥廓院區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 52 | HT 2019054 | 寥廓院區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)如未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的要求學(xué)制為五年制;如已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的學(xué)制不限。 | 是 | 否 | ||
| 53 | HT 2019055 | 寥廓院區(qū)兒童急診科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||
| 1 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||||||||
| 54 | HT 2019056 | 寥廓院區(qū)兒外科 | 醫(yī)生 | 專技 | 4 | 2 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||
| 2 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||||||||
| 55 | HT 2019057 | 寥廓院區(qū)婦產(chǎn)急診科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 56 | HT 2019058 | 南苑新區(qū)檢驗(yàn)科 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 是 | 是 | ||
| 1 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 是 | 是 | ||||||||
| 57 | HT 2019059 | 寥廓院區(qū)檢驗(yàn)科 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 是 | 是 | ||
| 1 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)。 | 是 | 是 | ||||||||
| 58 | HT 2019060 | 寥廓院區(qū)麻醉科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | |
| 1 | 女 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | |||||||
| 59 | HT 2019061 | 寥廓院區(qū)麻醉科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||
| 1 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||||||||
| 60 | HT 2019062 | 寥廓院區(qū)麻醉科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 麻醉;麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 61 | HT 2019063 | 臨床藥學(xué)科 | 藥劑 | 專技 | 2 | 1 | 男 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 藥學(xué);藥理學(xué);臨床藥學(xué)。 | 是 | 是 | ||
| 1 | 女 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 藥學(xué);藥理學(xué);臨床藥學(xué)。 | 是 | 是 | ||||||||
| 62 | HT 2019064 | 門診部耳鼻喉科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 1 | 男 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué)。 | 1、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊); 2、2015年以后畢業(yè)的要求持有規(guī)培合格證。 | 是 | 否 | |
| 1 | 女 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué)。 | 1、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊); 2、2015年以后畢業(yè)的要求持有規(guī)培合格證。 | 是 | 否 | |||||||
| 63 | HT 2019065 | 門診部耳鼻喉科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 64 | HT 2019066 | 南苑新區(qū)產(chǎn)三科 | 醫(yī)生 | 專技 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 65 | HT 2019067 | 南苑新區(qū)產(chǎn)四科 | 醫(yī)生 | 專技 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 66 | HT 2019068 | 南苑新區(qū)產(chǎn)一科 | 醫(yī)生 | 專技 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 67 | HT 2019069 | 南苑新區(qū)產(chǎn)一科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 是 | 否 | |||
| 68 | HT 2019070 | 南苑新區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科 | 影像技術(shù) | 專技 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 是 | 是 | |||
| 69 | HT 2019071 | 南苑新區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 專技 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 70 | HT 2019072 | 南苑新區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 專技 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);臨床醫(yī)學(xué)。 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)如未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的要求學(xué)制為五年制;如已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的學(xué)制不限。 | 是 | 否 | ||
| 71 | HT 2019073 | 南苑新區(qū)兒童急診科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||
| 1 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 是 | 否 | ||||||||
| 72 | HT 2019074 | 南苑新區(qū)兒童急診科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 73 | HT 2019075 | 南苑新區(qū)兒外科 | 醫(yī)生 | 專技 | 2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | |
| 1 | 女 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | |||||||
| 74 | HT 2019076 | 南苑新區(qū)兒外科 | 醫(yī)生 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 75 | HT 2019077 | 南苑新區(qū)婦產(chǎn)急診科 | 醫(yī)生 | 專技 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 臨床;臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué)。 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(含有效期內(nèi)暫未注冊)。 | 是 | 否 | ||
| 76 | HT 2019078 | 南苑新區(qū)藥劑科 | 藥劑 | 專技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 藥學(xué);臨床藥學(xué)。 | 是 | 是 | |||
