曲靖市人力資源和社會保障局所屬參公管理
事業(yè)單位2019年公開遴選工作人員筆試后有關事項公告
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈曲靖市市直機關公開遴選公務員實施辦法(試行)的通知〉》(曲辦字〔2017〕43號)和《曲靖市人力資源和社會保障局所屬參公管理事業(yè)單位2019年公開遴選工作人員公告》規(guī)定,按照有關工作安排,曲靖市人力資源和社會保障局所屬參公管理事業(yè)單位2019年公開遴選工作人員筆試工作已于2019年9月1日結束,現(xiàn)將筆試成績及面試有關事項公告如下:
一、筆試成績
詳見附件
二、面試有關事項
面試時間:2019年9月21日(星期六)下午13:30。
面試地點:曲靖市人力資源和社會保障局后北山辦公區(qū)(麒麟?yún)^(qū)寥廓北路126號)。
放棄面試資格人員須于9月16日17:30前將書面申請(須本人簽字按手印)送交至曲靖市人力資源和社會保障局人事科。請進入面試的考生于9月21日中午13:00前到曲靖市人力資源和社會保障局面試候考室(二號會議室)報到,并提供本人有效身份證、筆試準考證及全日制最高學歷畢業(yè)證原件,13:00前未到達面試候考室的考生視為自動放棄面試資格。
聯(lián)系電話:
曲靖市力資源和社會保障局人事科:0874—3383395
監(jiān)督電話:
曲靖市紀委駐市人社局紀檢組:0874—3417868;
公務員主管部門電話:
市委組織部公務員一科:0874—3128969
附件:曲靖市人力資源和社會保障局所屬參公管理事業(yè)單位2019年公開遴選工作人員筆試成績.xlsx
曲靖市人力資源和社會保障局
2019年9月2日
| 曲靖市人力資源和社會保障局所屬參公管理事業(yè) 單位2019年公開遴選工作人員筆試成績 | |||
| 序號 | 準考證號 | 筆試總成績 | 是否進入面試 |
| 1 | 20190901028 | 82 | 是 |
| 2 | 20190901076 | 76 | 是 |
| 3 | 20190901061 | 75.5 | 是 |
| 4 | 20190901007 | 73 | 是 |
| 5 | 20190901067 | 73 | 是 |
| 6 | 20190901049 | 71 | 是 |
| 7 | 20190901075 | 71 | 是 |
| 8 | 20190901062 | 70 | 是 |
| 9 | 20190901033 | 69 | 是 |
| 10 | 20190901079 | 66 | 是 |
| 11 | 20190901094 | 65.5 | 是 |
| 12 | 20190901009 | 65 | 是 |
| 13 | 20190901038 | 65 | 是 |
| 14 | 20190901063 | 64.5 | 是 |
| 15 | 20190901030 | 64 | 是 |
| 16 | 20190901065 | 64 | 是 |
| 17 | 20190901064 | 63.5 | 是 |
| 18 | 20190901037 | 63 | 是 |
| 19 | 20190901024 | 62 | 否 |
| 20 | 20190901093 | 62 | 否 |
| 21 | 20190901068 | 61 | 否 |
| 22 | 20190901017 | 60 | 否 |
| 23 | 20190901026 | 60 | 否 |
| 24 | 20190901022 | 59 | 否 |
| 25 | 20190901021 | 58 | 否 |
| 26 | 20190901040 | 58 | 否 |
| 27 | 20190901042 | 58 | 否 |
| 28 | 20190901050 | 58 | 否 |
| 29 | 20190901066 | 58 | 否 |
| 30 | 20190901077 | 58 | 否 |
| 31 | 20190901083 | 58 | 否 |
| 32 | 20190901053 | 57.5 | 否 |
| 33 | 20190901001 | 57 | 否 |
| 34 | 20190901006 | 56 | 否 |
| 35 | 20190901013 | 56 | 否 |
| 36 | 20190901029 | 56 | 否 |
| 37 | 20190901092 | 56 | 否 |
| 38 | 20190901005 | 55 | 否 |
| 39 | 20190901012 | 55 | 否 |
| 40 | 20190901072 | 55 | 否 |
| 41 | 20190901096 | 55 | 否 |
| 42 | 20190901010 | 54 | 否 |
| 43 | 20190901015 | 54 | 否 |
| 44 | 20190901082 | 54 | 否 |
| 45 | 20190901002 | 52 | 否 |
| 46 | 20190901004 | 52 | 否 |
| 47 | 20190901047 | 52 | 否 |
| 48 | 20190901031 | 51 | 否 |
| 49 | 20190901060 | 50.5 | 否 |
| 50 | 20190901018 | 50 | 否 |
| 51 | 20190901041 | 50 | 否 |
| 52 | 20190901088 | 50 | 否 |
| 53 | 20190901045 | 49.5 | 否 |
| 54 | 20190901046 | 49.5 | 否 |
| 55 | 20190901023 | 49 | 否 |
| 56 | 20190901027 | 49 | 否 |
| 57 | 20190901081 | 49 | 否 |
| 58 | 20190901095 | 49 | 否 |
| 59 | 20190901016 | 48 | 否 |
| 60 | 20190901034 | 48 | 否 |
| 61 | 20190901052 | 48 | 否 |
| 62 | 20190901090 | 48 | 否 |
| 63 | 20190901091 | 48 | 否 |
| 64 | 20190901058 | 47 | 否 |
| 65 | 20190901069 | 47 | 否 |
| 66 | 20190901097 | 47 | 否 |
| 67 | 20190901087 | 46.5 | 否 |
| 68 | 20190901011 | 46 | 否 |
| 69 | 20190901059 | 46 | 否 |
| 70 | 20190901073 | 45 | 否 |
| 71 | 20190901044 | 44 | 否 |
| 72 | 20190901074 | 44 | 否 |
| 73 | 20190901084 | 44 | 否 |
| 74 | 20190901085 | 44 | 否 |
| 75 | 20190901086 | 44 | 否 |
| 76 | 20190901051 | 43 | 否 |
| 77 | 20190901057 | 43 | 否 |
| 78 | 20190901020 | 42 | 否 |
| 79 | 20190901025 | 42 | 否 |
| 80 | 20190901056 | 41 | 否 |
| 81 | 20190901071 | 41 | 否 |
| 82 | 20190901019 | 40 | 否 |
| 83 | 20190901035 | 40 | 否 |
| 84 | 20190901043 | 40 | 否 |
| 85 | 20190901089 | 39 | 否 |
| 86 | 20190901032 | 37 | 否 |
| 87 | 20190901055 | 35 | 否 |
| 88 | 20190901078 | 35 | 否 |
| 89 | 20190901003 | 32.5 | 否 |
| 90 | 20190901008 | 32 | 否 |
| 91 | 20190901039 | 32 | 否 |
| 92 | 20190901014 | 30 | 否 |
| 93 | 20190901080 | 30 | 否 |
| 94 | 20190901054 | 20 | 否 |
| 95 | 20190901070 | 10 | 否 |
| 96 | 20190901048 | 缺考 | 否 |
| 97 | 20190901036 | 缺考 | 否 |


