根據(jù)《曲靖市人民政府關于做好2014年普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2014〕46號)、中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)和《羅平縣2014年公開招聘教師工作實施方案》的文件規(guī)定,經(jīng)曲靖市人力資源和社會保障局2014年7月22日審核批準,現(xiàn)把在規(guī)定時間內(nèi)按要求向羅平縣教育局提交齊全加分材料的王靜嫻等83人符合政策性加分條件的加分人員進行公告,具體人員名單附后。
附件:羅平縣2014年公開招聘教師符合政策性加分條件的加分人員名冊.xls
監(jiān)督電話:羅平縣人力資源和社會保障局0874-8732508
羅平縣教育局0874-8212311
羅平縣人力資源和社會保障局 羅平縣教育局
2014年7月23日
羅平縣2014年公開招聘教師符合政策性加分條件的加分人員名冊
| 序號 | 姓名 | 民族 | 學歷性質(zhì) | 學歷層次 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 加分類型 | 加分分值 | 出具加分證明單位 | 備 注 |
| 1 | 王靜嫻 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 201-高中語文 | 少數(shù)民族 | 6 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 2 | 劉會 | 回族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 203-高中英語 | 少數(shù)民族 | 5 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 3 | 董昌崇 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 204-高中物理 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 4 | 王科 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 208-高中歷史 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 5 | 韋靈 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 208-高中歷史 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 6 | 向榮華 | 水族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 202-高中數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 7 | 張文開 | 苗族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 202-高中數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 8 | 周兵 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 206-高中生物 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 9 | 劉國明 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 207-高中政治 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 10 | 趙曼 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 207-高中政治 | 少數(shù)民族 | 6 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 11 | 龍淋玲 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 207-高中政治 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 12 | 熊正書 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 207-高中政治 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 13 | 李鵬 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 210-高中音樂 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 14 | 高耀斌 | 回族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 212-高中美術 | 少數(shù)民族 | 5 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 15 | 李琳 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 16 | ?,樂?/td> | 回族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 17 | 保春艷 | 回族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 18 | 劉燁 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 19 | 李冬瑞 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 20 | 陳春霞 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 6 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 21 | 楊選讓 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 22 | 楊芳芳 | 苗族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 301-初中語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 23 | 王燕 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 302-初中數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 24 | 周賢 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 302-初中數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 25 | 劉嬋娟 | 回族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 303-初中英語 | 少數(shù)民族 | 5 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 26 | 林卓 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 303-初中英語 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 27 | 羅美英 | 苗族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 303-初中英語 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 28 | 杜燕梅 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 303-初中英語 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 29 | 陳建達 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 305-初中化學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 30 | 張華明 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 305-初中化學 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 31 | 毛恒濤 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 306-初中生物 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 32 | 張靜 | 漢族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 306-初中生物 | 抶貧縣滿3年縣級優(yōu)秀個人 | 13 | 會澤縣委組織部、人社局 | |
| 33 | 肖瓊艷 | 壯族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 307-初中政治 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 34 | 常有利 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 307-初中政治 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 35 | 毛翠菊 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 307-初中政治 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 36 | 彭秀芝 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 307-初中政治 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 37 | 秦萍鳳 | 彝族 | 普通計劃全日? | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 38 | 燕維維 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 39 | 劉艷會 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 40 | 王榮艷 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 41 | 李曉銳 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 42 | 李龍香 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 43 | 劉信 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 44 | 楊靖 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 45 | 楊亞麗 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 46 | 劉嬌嬌 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 47 | 李漫 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 48 | 杜羅祥 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 49 | 張國瓊 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 50 | 毛潤玲 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 51 | 胡敏 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 52 | 吳紅潤 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 53 | 劉小宇 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 54 | 趙一坤 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 55 | 保紅興 | 回族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 56 | 羅米多 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 57 | 李輝 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 58 | 徐惟園 | 回族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 5 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 59 | 鄭喬麗 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 401-小學語文 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 60 | 陳艷仙 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 402-小學數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 61 | 張興客 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 402-小學數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 62 | 張春麗 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 402-小學數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 63 | 李亞蘋 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 402-小學數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 64 | 年龍平 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 402-小學數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 65 | 黃永堂 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 402-小學數(shù)學 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 66 | 楊雄燕 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 403-小學英語 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 67 | 張光鵬 | 水族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 403-小學英語 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 68 | 梁美仙 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 403-小學英語 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 69 | 田友娟 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 403-小學英語 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 70 | 張榮權 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 404-小學音樂 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 71 | 劉芳 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 404-小學音樂 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 72 | 黃麗淑 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 404-小學音樂 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 73 | 孫石勇 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 404-小學音樂 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 74 | 王正貴 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 405-小學體育 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 75 | 李賢 | 漢族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 405-小學體育 | 二級運動員 | 10 | 曲靖市體育局 | |
| 76 | 王玉珊 | 苗族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 407-小學計算機 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 77 | 王彬 | 布依族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 407-小學計算機 | 少數(shù)民族 | 6 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 78 | 楊自珍 | 苗族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 406-小學美術 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 79 | 楊波 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 406-小學美術 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 80 | 羅永維 | 苗族 | 普通計劃全日制 | 大學本科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 406-小學美術 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 81 | 牛燕會 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學專科 | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 408-幼教 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 82 | 毛瓊婭 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 408-幼教 | 少數(shù)民族 | 10 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 | |
| 83 | 周慧 | 彝族 | 普通計劃全日制 | 大學???/td> | 羅平縣教育局下屬事業(yè)單位 | 408-幼教 | 少數(shù)民族 | 8 | 市民族宗、縣民族宗、公安部門、村(居)委會 |


