按照《曲靖市2014年事業(yè)單位委托公開招聘人員公告》關(guān)于筆試成績政策性加分的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)各縣(市、區(qū))人力資源和社會(huì)保障局及市屬各事業(yè)單位主管部門對考生提交的加分證明材料進(jìn)行審核,同意對符合政策性加分的陳保達(dá)、馬珍蘋等442名報(bào)考人員進(jìn)行加分,現(xiàn)予以公示(名單附后)。
附:曲靖市2014年事業(yè)單位委托公開招聘人員政策性加分人員名冊.xls
曲靖市人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月14日
| 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 加分類別 | 加分分值 |
| 28 | 陳保達(dá) | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 33 | 馬珍蘋 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 129 | 熊秋雨 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 145 | 張銳 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 294 | 余杰 | 男 | 蒙古族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 318 | 桂詩琦 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 360 | 曹能 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 414 | 桂騰蓉 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 535 | 沈立瑞 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 561 | 何雨芫 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 711 | 史霞 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 821 | 李然 | 女 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 907 | 龔超 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 914 | 朱麗君 | 女 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 1008 | 楊芳芳 | 女 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 1029 | 余紅星 | 男 | 蒙古族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 1062 | 曾嶸 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 1082 | 余文霞 | 女 | 蒙古族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 1247 | 薛怡 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 1398 | 鐘玲 | 女 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 1401 | 錢舟萍 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 1480 | 沈桃 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 1519 | 李衛(wèi)武 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 1531 | 桂俊旭 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 1629 | 劉松靈 | 男 | 侗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 1642 | 毛小飛 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 1660 | 項(xiàng)君 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 1836 | 顧穎 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 1934 | 柳思嘉 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 2007 | 趙志娟 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 2099 | 蘇震華 | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2107 | 褚玻 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 2154 | 馬雪江 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2177 | 楊敬宇 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 2205 | 熊定丹 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2218 | 朱夢旎 | 女 | 瑤族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 2223 | 王旭東 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 2328 | 李秀麗 | 女 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 2410 | 李忠飛 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2428 | 馬麗 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 2432 | 黃建芬 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2463 | 桂騰茸 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 2464 | 鳳城 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 2487 | 萬發(fā) | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 2506 | 劉鳳龍 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2731 | 李琪 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 2784 | 田澤珍 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2793 | 李賢 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 2942 | 張永昆 | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2954 | 何紫艷 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 2997 | 馬刻兵 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3008 | 李芹 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 3027 | 吳陶悅 | 男 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3034 | 劉洪斌 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 3114 | 申國華 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3136 | 李世法 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 3253 | 保蕊 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3259 | 趙春蓮 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3277 | 蔣曲靖 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 3338 | 黃瑞 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 3354 | 王應(yīng)含 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3366 | 楊穎 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3430 | 田興發(fā) | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3498 | 丁丹妮 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 3608 | 何珂葉 | 女 | 土族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 3708 | 李朝軍 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3765 | 趙振華 | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 3771 | 李怡 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 3774 | 梅江文 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3777 | 張慧 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3778 | 謝明快 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3865 | 牛志輝 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 3877 | 張晨 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 3958 | 黃利瓊 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4056 | 趙亞坤 | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 4202 | 艾華楠 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 4211 | 熊典龍 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4247 | 董海芬 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4281 | 莊海莉 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4282 | 段克輝 | 男 | 白族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 4333 | 曾吉芬 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 4473 | 保德慧 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4500 | 馬太平 | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4511 | 張光宏 | 男 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4537 | 蔣卓 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4603 | 代欣 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 4621 | 張國瓊 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 4654 | 虎榮桃 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4677 | 付佳靈 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4699 | 安徽 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 4809 | 戴興廷 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 4861 | 合婧婧 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4877 | 李世澤 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4886 | 李煜秀 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 4901 | 高源雨 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 4944 | 黃曉平 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4945 | 黃政東 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 4973 | 黃瑤 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5074 | 蒙思予 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5159 | 安帥 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5165 | 牛秉帥 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5182 | 朱益鋮 | 男 | 蒙古族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 5218 | 毛鑫 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 5228 | 張昌盛 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 5269 | 吳昊 | 男 | 羌族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 5317 | 余麗晶 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 5389 | 馬月蕓 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5401 | 郎云鋒 | 男 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5420 | 龍俊 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 5441 | 馬歡 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 5462 | 鐵政麗 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5529 | 李靖 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5535 | 段海燕 | 女 | 景頗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 5553 | 劉樹斌 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 6 |
| 5560 | 曾琪 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 5597 | 張文能 | 男 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5649 | 張嚴(yán) | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 5713 | 楊茜云 | 女 | 傣族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 5745 | 趙亞敏 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5857 | 周郁蘭 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 5889 | 楊永超 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5926 | 余鵬 | 男 | 蒙古族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 5953 | 肖瓊艷 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 5957 | 丁紅葉 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 5970 | 王亞瓊 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 5990 | 吳倩倩 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6035 | 馬麗 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6099 | 王建超 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6113 | 胡亞俊 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 6131 | 李求哲 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6158 | 李輝 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6252 | 賴俊旭 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6344 | 蔣斐 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 6413 | 饒珺 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 6508 | 劉俊 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 6571 | 馬子牙 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 6613 | 蔡燁 | 男 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 6749 | 李進(jìn) | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6788 | 張紅艷 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6792 | 王剛 | 男 | 白族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 6793 | 王星運(yùn) | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 6799 | 張琳 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 6850 | 桂敏 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 6853 | 馬嬌 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 6945 | 保文娟 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 6970 | 王移鳳 | 女 | 哈尼族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 7021 | 張一梅 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 7051 | 李彩會(huì) | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 7062 | 李敏 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 7076 | 晏楸然 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 7132 | 孔毅 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 7195 | 王建 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 7254 | 趙月華 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 7269 | 田江紅 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 7391 | 丁超 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 7408 | 保德燕 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 7525 | 黃梅 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8488 | 侯映 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 8508 | 毛翠菊 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8536 | 李慧 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8545 | 田春 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8618 | 丁海濤 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8638 | 王瑞琳 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 8690 | 姜玲 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 8745 | 李晨 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8759 | 王科 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8771 | 張燕玲 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8789 | 張靜 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 8822 | 秦夢晶 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 8898 | 方俊富 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 8908 | 金文平 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 8941 | 陳永祥 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 8948 | 楊洋 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 9045 | 劉鄧 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 9059 | 崔慶麗 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 9063 | 李青青 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 9064 | 李桓 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 9103 | 陳娟 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 9159 | 保紅艷 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 9165 | 王之雯 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 9194 | 張后發(fā) | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9232 | 牛丹 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 9238 | 劉倚萌 | 女 | 苗族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 9301 | 徐惟園 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 9354 | 馬麗芬 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9413 | 劉榮 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 9477 | 保樹森 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9514 | 趙穩(wěn)先 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9515 | 劉成華 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 9544 | 郎坤霖 | 男 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9587 | 呂俊 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9599 | 董昌樂 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9732 | 李加鵬 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 9774 | 傅婭 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 9790 | 呂娜 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 9913 | 武東瑤 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 9920 | 常有利 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 9923 | 李兆廷 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10022 | 喻芝杏 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 10038 | 張玲霞 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 10093 | 李學(xué)慶 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10103 | 周家艷 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 10108 | 趙美 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10137 | 董志兵 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10179 | 劉川 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 10293 | 張燕玲 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 10299 | 孫正南 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 10304 | 楊萬榮 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10317 | 方曉萍 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 10324 | 張李丹 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 10362 | 陳汝云 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 10408 | 劉澤香 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10605 | 敖杰 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 10618 | 張秀 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 10665 | 宰雄秋 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10683 | 何紅梅 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10813 | 吳忠艷 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10929 | 馬永秀 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10973 | 張壓玲 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 10976 | 張晉維 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 10979 | 普榆晴 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 10986 | 劉雷 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 11042 | 楊峰 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 11131 | 牛妮 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 11204 | 袁麗芬 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 11241 | 田思靜 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 11272 | 李罡 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 11380 | 孫興 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 11394 | 皇甫蓉 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 11414 | 李照宇 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 11474 | 堵鋼 | 男 | 白族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 11601 | 王恩芳 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 11660 | 胡超 | 男 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 11759 | 張雙云 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 11783 | 薛錦 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 11869 | 劉珊 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 11899 | 龔排廳 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 11923 | 寧宇 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 12012 | 陳艷妮 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 12030 | 蘇麗斯 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 12062 | 續(xù)克平 | 女 | 漢族 | “特崗教師” | 4 |
| 12074 | 李亞蘋 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 12217 | 崔玲 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 12258 | 羅金鳳 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 12399 | 戚淑媛 | 女 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 12409 | 董選剛 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 12453 | 徐偉 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 12483 | 王紅瓊 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 12578 | 楊金貴 | 男 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 12599 | 吳麗娟 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 12652 | 蔡薇 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 12741 | 畢映花 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 12876 | 楊坤 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 12986 | 徐紅梅 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 13030 | 王支令 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13043 | 王小賽 | 女 | 羌族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 13124 | 李倩粉 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13187 | 吳祥杰 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 13221 | 竇鶴鳴 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 13239 | 馬榮駿 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13348 | 胡盼輝 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 13358 | 陶靜然 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 13373 | ?,樂?/td> | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13379 | 方保貴 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 13381 | 丁一 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 13396 | 徐章曦 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 13514 | 桂美玲 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13572 | 保真 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 13588 | 李英 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13614 | 郝帶明 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 5 |
| 13653 | 李毅杰 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13701 | 王克春 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13898 | 顧俊梅 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 13943 | 何妮珺 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 |
| 13971 | 薛松 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 14083 | 陳春霞 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
| 14180 | 趙江 | 男 | 漢族 | 選聘到村任職畢業(yè)生 | 3 |
| 14182 | 郭春燕 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 14215 | 梅茜 | 女 | 漢族 | 全國計(jì)劃的西部志愿者 | 5 |
| 14243 | 劉超 | 男 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 14251 | 王雯 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 14276 | 張艷美 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 |
| 14326 | 許太燕 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
| 14346 | 普圓圓 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 |
