| 曲靖市馬龍區(qū)2019年公開招聘教師計劃表 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 戶籍所在地 | 民族條件 | 崗位其他條件 | 招聘專業(yè) | 是否筆試 | 筆試類別 | 是否面試 | 備 注 |
| 1 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 2 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國古典文獻學(xué)、民俗學(xué)、課程與教學(xué)論。 | 否 | 是 | ||
| 2 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計。 | 否 | 是 | ||
| 3 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(英語);英語語言文學(xué);英語筆譯;英語口譯。 | 否 | 是 | ||
| 4 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、當(dāng)代中國史、歷史地理史、歷史文獻學(xué)、世界史、國際關(guān)系史、中外文化交流史、世界近代史、世界現(xiàn)代史、文物與博物館。 | 否 | 是 | ||
| 5 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)第一中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(生物)、植物學(xué)、動物學(xué)、微生物學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物物理學(xué)、生物工程。 | 否 | 是 | ||
| 6 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(思政);政治學(xué)、政治學(xué)理論;思想政治教育;民族政治與公共行政;國際政治;馬克思主義理論與思想政治教育。 | 否 | 是 | ||
| 7 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、無機化學(xué)、有機化學(xué)、分析化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理。 | 否 | 是 | ||
| 8 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(地理)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)。 | 否 | 是 | ||
| 9 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運動訓(xùn)練、體育人文社會學(xué)、運動人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)。 | 否 | 是 | ||
| 10 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)直屬中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 區(qū)直屬中學(xué)高中美術(shù)學(xué)科實行并崗位考試。依據(jù)考生筆試成績從高分到低分依次進行選崗,若出現(xiàn)成績相同,以抽簽的方式確定選崗順序。選崗崗位:馬龍區(qū)第一中學(xué)1人,馬龍區(qū)龍翔中學(xué)1人。 | |
| 11 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 12 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 13 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 14 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 15 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 16 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 17 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 18 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)龍翔中學(xué) | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級中學(xué)及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學(xué)科與報考崗位學(xué)科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 19 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 馬龍區(qū)所屬鄉(xiāng)(街道)學(xué)校 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 3 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有幼兒園教師資格證,教師資格證上的任教學(xué)科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 區(qū)所屬鄉(xiāng)(街道)學(xué)校幼兒園教師崗位實行并崗位考試。依據(jù)考生筆試成績從高分到低分依次進行選崗,若出現(xiàn)成績相同,以抽簽的方式確定選崗順序。選崗崗位:馬鳴中心校1人,王家莊中心校2人。 | |
| 合計 | 29 | ||||||||||||||||||||


