| 層次:小學(xué)(幼教) | 2014年 | ||||||||||
| 學(xué)科單位 | 崗位 | 合計 | 備注 | ||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 幼教 | 特教 | 計算機 | |||
| 文興中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 東山中心學(xué)校 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 寶山中心學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 樂豐中心學(xué)校 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 阿都中心學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 雙河中心學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||
| 格宜中心學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 羊場中心學(xué)校 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| 海岱中心學(xué)校 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 龍場中心學(xué)校 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 田壩中心學(xué)校 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 楊柳中心學(xué)校 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 龍?zhí)吨行膶W(xué)校 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 普立中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 務(wù)德中心學(xué)校 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 得祿中心學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 倘塘中心學(xué)校 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||
| 熱水中心學(xué)校 | 1(苗漢雙語) | 1 | 只能苗族考生報考 | ||||||||
| 宣威市特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 宣威市幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 33 | 30 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 103 | |
| 說明: 1、小學(xué)語文、數(shù)學(xué)各分兩個組,A組(倘塘、羊場、務(wù)德、海岱、楊柳、寶山);B組(龍場、格宜、田壩、龍?zhí)?、東山、樂豐) 2、小學(xué)語文苗漢雙語崗位、宣威市特殊教育學(xué)校小學(xué)語文崗位、特教崗位分別報名、選崗。 |
|||||||||||
| 層次:初中 | 2014年 | |||||||||||||||
| 學(xué)科單位 | 崗位 | 合計 | 備注 | |||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 幼教 | 計算機 | |||
| 東山中學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 文興中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 寶山中學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 楊柳中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 樂豐中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 得祿中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 田壩中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 阿都中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| 層次:高中 | 2014年 | |||||||||||||||
| 學(xué)科單位 | 崗位 | 合計 | 備注 | |||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 幼教 | 計算機 | |||
| 一中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 二中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 三中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 四中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 九中 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 民中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||||||||


