|
擬進人員 學校名稱 |
補充人員 | ||||||||||||||||
| 政治 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 地理 | 歷史 | 生物 | 物理 | 化學 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 計算機 | 科學 | 幼教 | 合計 | 備 注 | |
| 東山中心學校 | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
| 越州中心學校 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 三寶中心學校 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 沿江中心學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 珠街中心學校 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 寥廓中心學校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 小學小計 | 0 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | |
| 東山一中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 東山二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 東山三中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 越州一中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 越州二中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 茨營中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 三寶一中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 三寶三中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 沿江二中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 寥廓中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 區(qū)二中 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 中學小計 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| 合計 | 6 | 25 | 26 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 100 | |


