2018年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官筆試成績公告
現(xiàn)將2018年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官筆試成績予以公告(其中成績0分為缺考),請各位考生根據(jù)準(zhǔn)考證號和報考單位進(jìn)行查詢;經(jīng)研究決定:2018年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為40分(含40分),請進(jìn)入面試的考生按照《2018年普洱市事業(yè)單位定向招聘大學(xué)生村官公告》要求按時參加面試。咨詢電話:0879—2120776、2129579。
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 2018008 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 62 | 是 | |
| 2 | 2018016 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 62 | 是 | |
| 3 | 2018001 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 56 | 否 | |
| 4 | 2018002 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 56 | 否 | |
| 5 | 2018004 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 53 | 否 | |
| 6 | 2018010 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 52 | 否 | |
| 7 | 2018013 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 52 | 否 | |
| 8 | 2018009 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 51 | 否 | |
| 9 | 2018006 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 48 | 否 | |
| 10 | 2018015 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 46 | 否 | |
| 11 | 2018017 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 46 | 否 | |
| 12 | 2018005 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 45 | 否 | |
| 13 | 2018018 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 43 | 否 | |
| 14 | 2018011 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 40 | 否 | |
| 15 | 2018014 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 40 | 否 | |
| 16 | 2018003 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 39 | 否 | |
| 17 | 2018007 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 38 | 否 | |
| 18 | 2018012 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 37 | 否 | |
| 19 | 2018021 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 33 | 否 | |
| 20 | 2018020 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 18 | 否 | |
| 21 | 2018019 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作站 | 普定村官201801 | 11 | 否 | |
| 22 | 2018024 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 56 | 是 | |
| 23 | 2018030 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 54 | 是 | |
| 24 | 2018035 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 52 | 否 | |
| 25 | 2018025 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 50 | 否 | |
| 26 | 2018026 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 48 | 否 | |
| 27 | 2018033 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 48 | 否 | |
| 28 | 2018034 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 48 | 否 | |
| 29 | 2018023 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 47 | 否 | |
| 30 | 2018022 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 46 | 否 | |
| 31 | 2018029 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 46 | 否 | |
| 32 | 2018031 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 45 | 否 | |
| 33 | 2018032 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 45 | 否 | |
| 34 | 2018036 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 42 | 否 | |
| 35 | 2018027 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 39 | 否 | |
| 36 | 2018028 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201802 | 37 | 否 | |
| 37 | 2018037 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201803 | 53 | 是 | |
| 38 | 2018038 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201803 | 46 | 是 | |
| 39 | 2018041 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201804 | 49 | 是 | |
| 40 | 2018039 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201804 | 48 | 是 | |
| 41 | 2018040 | 墨江縣團(tuán)田鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201804 | 40 | 否 | |
| 42 | 2018042 | 墨江縣文武鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201805 | 45 | 是 | |
| 43 | 2018043 | 墨江縣文武鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201805 | 42 | 是 | |
| 44 | 2018045 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201806 | 50 | 是 | |
| 45 | 2018044 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201806 | 43 | 是 | |
| 46 | 2018046 | 墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201806 | 43 | 是 | |
| 47 | 2018051 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 59 | 是 | |
| 48 | 2018057 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 52 | 是 | |
| 49 | 2018056 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 50 | 是 | |
| 50 | 2018047 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 45 | 是 | |
| 51 | 2018052 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 44 | 否 | |
| 52 | 2018054 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 42 | 否 | |
| 53 | 2018050 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 41 | 否 | |
| 54 | 2018053 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 41 | 否 | |
| 55 | 2018048 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 39 | 否 | |
| 56 | 2018055 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 39 | 否 | |
| 57 | 2018049 | 墨江縣雅邑鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201807 | 37 | 否 | |
| 58 | 2018061 | 景東縣文龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201808 | 55 | 是 | |
| 59 | 2018059 | 景東縣文龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201808 | 43 | 是 | |
| 60 | 2018064 | 景東縣文龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201808 | 43 | 是 | |
| 61 | 2018060 | 景東縣文龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201808 | 38 | 否 | |
| 62 | 2018058 | 景東縣文龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201808 | 36 | 否 | |
| 63 | 2018062 | 景東縣文龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201808 | 31 | 否 | |
| 64 | 2018063 | 景東縣文龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201808 | 14 | 否 | |
| 65 | 2018066 | 景東縣文龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201809 | 46 | 是 | |
| 66 | 2018067 | 景東縣文龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201809 | 43 | 是 | |
| 67 | 2018065 | 景東縣文龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201809 | 40 | 否 | |
| 68 | 2018068 | 景東縣文龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201809 | 34 | 否 | |
| 69 | 2018069 | 景東縣林街鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 普定村官201810 | 52 | 是 | |
| 70 | 2018070 | 景東縣曼等鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 普定村官201811 | 44 | 是 | |
| 71 | 2018073 | 景東縣大朝山東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201812 | 49 | 是 | |
| 72 | 2018072 | 景東縣大朝山東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201812 | 44 | 是 | |
| 73 | 2018071 | 景東縣大朝山東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201812 | 40 | 否 | |
| 74 | 2018077 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201813 | 57 | 是 | |
| 75 | 2018076 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201813 | 54 | 是 | |
| 76 | 2018074 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201813 | 51 | 否 | |
| 77 | 2018075 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201813 | 49 | 否 | |
| 78 | 2018078 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201813 | 34 | 否 | |
| 79 | 2018079 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201814 | 59 | 是 | |
| 80 | 2018080 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201814 | 58 | 是 | |
| 81 | 2018081 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201814 | 54 | 否 | |
| 82 | 2018084 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201815 | 76 | 是 | |
| 83 | 2018085 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201815 | 50 | 是 | |
| 84 | 2018083 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201815 | 47 | 否 | |
| 85 | 2018082 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201815 | 44 | 否 | |
| 86 | 2018086 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201816 | 58 | 是 | |
| 87 | 2018089 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201816 | 57 | 是 | |
| 88 | 2018087 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201816 | 46 | 否 | |
| 89 | 2018088 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201816 | 45 | 否 | |
| 90 | 2018090 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201817 | 57 | 是 | |
| 91 | 2018091 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201817 | 49 | 是 | |
| 92 | 2018092 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201817 | 36 | 否 | |
| 93 | 2018111 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 59 | 是 | |
| 94 | 2018095 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 57 | 是 | |
| 95 | 2018105 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 56 | 是 | |
| 96 | 2018096 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 53 | 是 | |
| 97 | 2018103 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 51 | 是 | |
| 98 | 2018098 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 49 | 是 | |
| 99 | 2018108 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 49 | 是 | |
| 100 | 2018109 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 49 | 是 | |
| 101 | 2018100 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 48 | 否 | |
| 102 | 2018107 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 47 | 否 | |
| 103 | 2018099 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 45 | 否 | |
| 104 | 2018104 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 45 | 否 | |
| 105 | 2018102 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 44 | 否 | |
| 106 | 2018097 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 40 | 否 | |
| 107 | 2018101 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 38 | 否 | |
| 108 | 2018110 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 37 | 否 | |
| 109 | 2018093 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 36 | 否 | |
| 110 | 2018094 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 26 | 否 | |
| 111 | 2018106 | 景谷縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201818 | 0 | 否 | 缺考 |
| 112 | 2018112 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201819 | 50 | 是 | |
| 113 | 2018113 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201819 | 50 | 是 | |
| 114 | 2018114 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201819 | 40 | 否 | |
| 115 | 2018115 | 景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201819 | 31 | 否 | |
| 116 | 2018116 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201820 | 57 | 是 | |
| 117 | 2018117 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201820 | 48 | 是 | |
| 118 | 2018119 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201820 | 45 | 否 | |
| 119 | 2018121 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201820 | 42 | 否 | |
| 120 | 2018118 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201820 | 41 | 否 | |
| 121 | 2018120 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201820 | 36 | 否 | |
| 122 | 2018122 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201821 | 43 | 是 | |
| 123 | 2018124 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201821 | 41 | 是 | |
| 124 | 2018123 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201821 | 40 | 是 | |
| 125 | 2018125 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201821 | 37 | 否 | |
| 126 | 2018126 | 瀾滄縣東河鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 普定村官201822 | 50 | 是 | |
| 127 | 2018127 | 西盟縣勐梭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201823 | 55 | 是 | |
| 128 | 2018128 | 西盟縣勐梭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201823 | 53 | 是 | |
| 129 | 2018133 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201824 | 59 | 是 | |
| 130 | 2018130 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201824 | 58 | 是 | |
| 131 | 2018131 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201824 | 47 | 否 | |
| 132 | 2018132 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201824 | 46 | 否 | |
| 133 | 2018134 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201824 | 45 | 否 | |
| 134 | 2018129 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 普定村官201824 | 39 | 否 | |
| 135 | 2018135 | 孟連縣公信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 普定村官201825 | 56 | 是 |


