2018年云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第三批擬錄名單公示
| 考號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 302310453 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 340011208 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282110633 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 252310182 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282210219 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 262811231 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282310295 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 302510412 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 312110947 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 253110026 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 212310315 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 340010946 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 212610333 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 273010153 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 332310065 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 272610333 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 252810397 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 273010116 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282111526 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 242810232 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 253110133 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 293210051 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 262210805 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 332110136 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282110842 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 292510112 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 222610251 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 232810237 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 012810749 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 252410683 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 232810199 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 242810263 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 312110592 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 252510798 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 282110638 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 282111533 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 253210119 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 262210804 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 222810355 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 252410719 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 252510741 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品檢測技術(shù) |
| 352810226 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品檢測技術(shù) |
| 232810081 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品檢測技術(shù) |
| 242810286 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) |
| 262210732 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252410643 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222811076 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 262510224 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222410646 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222410400 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 262210310 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 242510513 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 242810281 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222811082 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252210958 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252411281 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222811067 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 212410548 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222410676 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222811044 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222810277 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 302510246 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252410363 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 322210312 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 262210312 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 322210178 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 290111045 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 242510560 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252510640 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 292410038 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 292310048 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 262510404 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 252610830 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 292310158 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 322310325 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 242410766 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 273010171 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 252410606 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 322210756 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 262310291 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 262510104 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 253110286 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 232810059 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 312110806 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 232910309 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 253110093 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 252711250 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 252910379 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 262510421 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 252611174 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 292610010 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 322210506 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 253110311 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
| 262210807 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
| 252510502 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
| 292610034 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 212410569 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 262811235 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 262610647 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 252810109 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 253110349 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 242510559 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 272810090 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 273010076 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 242510504 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 272510492 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 282111401 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 282310375 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 262210847 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 242910198 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 252610840 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 252510508 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 242810216 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 262210882 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 262111236 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 252910324 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 252611310 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 250110710 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 242410736 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 252610426 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 252610448 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 262610593 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 250110831 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 煙草栽培與加工 |
| 282310359 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 煙草栽培與加工 |
| 253150117 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 222152180 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 262650540 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 250151106 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 222852103 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 312151118 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 252250354 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 340050726 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 340050604 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 222651063 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 340050605 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 272450330 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 320251012 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 322150331 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 252651179 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 293250564 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 222651299 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 322150336 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 252950424 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 312150906 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 212350548 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 253150172 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) |
| 222650951 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) |
| 262750390 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) |
| 272550222 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222651149 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 250151255 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 292950313 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252750781 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 282350078 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 312151041 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222652070 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222651484 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 322250770 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 262250822 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252751416 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 282151105 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252650956 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 322250311 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222451804 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 312151183 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222851197 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 332550242 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252751242 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 262251096 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 262850745 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 222451685 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 292850046 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 320250339 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 332550063 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 282350077 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 232850075 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 212650718 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 292950325 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 222150171 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程 |
| 220152896 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 262650709 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 212250558 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
| 252850398 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
| 242850221 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 272550187 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 222651143 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 012550942 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 352850122 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 272650335 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 262650512 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 262251050 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 煙草栽培與加工 |
| 222452249 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 煙草栽培與加工 |
| 293250678 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 煙草栽培與加工 |
| 282151159 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 煙草栽培與加工 |
| 352490011 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 272790007 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 212990005 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 262190016 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 292490011 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 220190005 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 352490013 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 262490035 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 272790016 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 262490031 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282190022 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282190021 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 352490018 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 212590001 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 282190015 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 212990080 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 220190019 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 262490033 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 352290010 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 262490026 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 232390011 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 272290003 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 272290012 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 292490008 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 262690028 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 262690001 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 262490013 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 282190068 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 302590036 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 220190070 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 262790069 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 222790049 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 232390021 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 272390006 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 262690074 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 242790070 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 272290027 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 293090121 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 272390035 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 262790172 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) |
| 292490179 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 302590073 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 292490145 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 292990082 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 282190129 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 |
| 012290068 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 290190167 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 012790144 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 272290044 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 282190214 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)管理 |
| 273090044 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 273090054 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 302590109 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 293290159 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 292790040 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 230190246 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) |
| 272390073 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 230190265 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) |
| 292990122 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品檢測技術(shù) |
| 232290072 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) |
| 322190107 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 292790039 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
| 232290052 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 |
