2018年云南工程職業(yè)學(xué)院第三批擬錄名單公示
| 考號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 |
| 213051682 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222651168 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222850965 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222851013 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 233150504 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 233150519 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252510430 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 252510759 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 273010192 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 工程造價 |
| 222611012 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
| 222852873 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
| 222852870 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 |
| 233110575 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 |
| 222551300 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 消防工程技術(shù) |
| 212651127 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 213051669 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 213051680 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 222510676 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 222651536 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 233150284 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 233150309 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 252510798 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 282310451 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 會計 |
| 222410921 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 222651413 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 222651491 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 222810396 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 222811185 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 222850938 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 233110395 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 233110446 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 233110590 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 250210779 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 250210802 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 252550731 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 282111324 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 282310470 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 320210750 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 222152102 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 222410823 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 222452229 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 222610771 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 233110032 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 233110550 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 300151901 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 322210083 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
| 212650959 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 移動通信技術(shù) |
| 252510516 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 移動通信技術(shù) |
| 282310504 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 移動通信技術(shù) |
| 233110194 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 222810343 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) |
| 012850841 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |
| 222455705 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |
| 222455706 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |
| 222850879 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |
| 222852940 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |
| 233110726 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |
| 320210778 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) |


