| 昆明市交通運(yùn)輸局直屬事業(yè)單位2017年第二次公開招聘工作人員 筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示 |
|||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 崗位招聘計(jì)劃 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) | 備注 |
| 1 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201615 | 59 | 1 | 是 | |
| 2 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201821 | 57 | 2 | 是 | |
| 3 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201725 | 53 | 3 | 是 | |
| 4 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201815 | 52 | 4 | 否 | |
| 5 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201502 | 51 | 5 | 否 | |
| 6 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201505 | 51 | 5 | 否 | |
| 7 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201521 | 51 | 5 | 否 | |
| 8 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201424 | 49 | 8 | 否 | |
| 9 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201701 | 49 | 8 | 否 | |
| 10 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201823 | 49 | 8 | 否 | |
| 11 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201621 | 47 | 11 | 否 | |
| 12 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201628 | 47 | 11 | 否 | |
| 13 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201915 | 47 | 11 | 否 | |
| 14 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201630 | 46 | 14 | 否 | |
| 15 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201827 | 46 | 14 | 否 | |
| 16 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201904 | 46 | 14 | 否 | |
| 17 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201408 | 45 | 17 | 否 | |
| 18 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201411 | 45 | 17 | 否 | |
| 19 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201413 | 45 | 17 | 否 | |
| 20 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201510 | 45 | 17 | 否 | |
| 21 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201803 | 45 | 17 | 否 | |
| 22 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201420 | 44 | 22 | 否 | |
| 23 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201508 | 44 | 22 | 否 | |
| 24 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201726 | 44 | 22 | 否 | |
| 25 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201802 | 44 | 22 | 否 | |
| 26 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201806 | 44 | 22 | 否 | |
| 27 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201908 | 44 | 22 | 否 | |
| 28 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201912 | 44 | 22 | 否 | |
| 29 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201429 | 43 | 29 | 否 | |
| 30 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201515 | 43 | 29 | 否 | |
| 31 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201608 | 43 | 29 | 否 | |
| 32 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201809 | 43 | 29 | 否 | |
| 33 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201819 | 43 | 29 | 否 | |
| 34 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201402 | 42 | 34 | 否 | |
| 35 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201405 | 42 | 34 | 否 | |
| 36 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201414 | 42 | 34 | 否 | |
| 37 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201801 | 42 | 34 | 否 | |
| 38 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201910 | 42 | 34 | 否 | |
| 39 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201914 | 42 | 34 | 否 | |
| 40 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201504 | 41 | 40 | 否 | |
| 41 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201623 | 41 | 40 | 否 | |
| 42 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201626 | 41 | 40 | 否 | |
| 43 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201702 | 41 | 40 | 否 | |
| 44 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201705 | 41 | 40 | 否 | |
| 45 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201807 | 41 | 40 | 否 | |
| 46 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201808 | 41 | 40 | 否 | |
| 47 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201811 | 41 | 40 | 否 | |
| 48 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201401 | 40 | 48 | 否 | |
| 49 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201416 | 40 | 48 | 否 | |
| 50 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201522 | 40 | 48 | 否 | |
| 51 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201619 | 40 | 48 | 否 | |
| 52 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201704 | 40 | 48 | 否 | |
| 53 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201722 | 40 | 48 | 否 | |
| 54 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201817 | 40 | 48 | 否 | |
| 55 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201905 | 40 | 48 | 否 | |
| 56 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201419 | 39 | 56 | 否 | |
| 57 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201430 | 39 | 56 | 否 | |
| 58 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201616 | 39 | 56 | 否 | |
| 59 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201617 | 39 | 56 | 否 | |
| 60 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201707 | 39 | 56 | 否 | |
| 61 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201829 | 39 | 56 | 否 | |
| 62 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201919 | 39 | 56 | 否 | |
| 63 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201403 | 38 | 63 | 否 | |
| 64 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201509 | 38 | 63 | 否 | |
| 65 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201611 | 38 | 63 | 否 | |
| 66 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201613 | 38 | 63 | 否 | |
| 67 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201618 | 38 | 63 | 否 | |
| 68 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201708 | 38 | 63 | 否 | |
| 69 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201902 | 38 | 63 | 否 | |
| 70 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201907 | 38 | 63 | 否 | |
| 71 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201418 | 37 | 71 | 否 | |
| 72 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201518 | 37 | 71 | 否 | |
| 73 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201605 | 37 | 71 | 否 | |
| 74 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201614 | 37 | 71 | 否 | |
| 75 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201721 | 37 | 71 | 否 | |
| 76 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201906 | 37 | 71 | 否 | |
| 77 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201503 | 36 | 77 | 否 | |
| 78 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201625 | 36 | 77 | 否 | |
| 79 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201717 | 36 | 77 | 否 | |
| 80 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201825 | 36 | 77 | 否 | |
| 81 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201913 | 36 | 77 | 否 | |
| 82 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201407 | 35 | 82 | 否 | |
| 83 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201512 | 35 | 82 | 否 | |
| 84 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201525 | 35 | 82 | 否 | |
| 85 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201606 | 35 | 82 | 否 | |
| 86 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201412 | 34 | 86 | 否 | |
| 87 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201507 | 34 | 86 | 否 | |
| 88 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201601 | 34 | 86 | 否 | |
| 89 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201610 | 34 | 86 | 否 | |
| 90 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201703 | 34 | 86 | 否 | |
| 91 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201713 | 34 | 86 | 否 | |
| 92 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201724 | 34 | 86 | 否 | |
| 93 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201810 | 34 | 86 | 否 | |
| 94 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201812 | 34 | 86 | 否 | |
| 95 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201820 | 34 | 86 | 否 | |
| 96 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201428 | 33 | 96 | 否 | |
| 97 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201527 | 33 | 96 | 否 | |
| 98 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201530 | 33 | 96 | 否 | |
| 99 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201624 | 33 | 96 | 否 | |
| 100 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201627 | 33 | 96 | 否 | |
| 101 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201714 | 33 | 96 | 否 | |
| 102 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201727 | 33 | 96 | 否 | |
| 103 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201730 | 33 | 96 | 否 | |
| 104 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201805 | 33 | 96 | 否 | |
| 105 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201828 | 33 | 96 | 否 | |
| 106 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201901 | 33 | 96 | 否 | |
| 107 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201415 | 32 | 107 | 否 | |
| 108 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201609 | 32 | 107 | 否 | |
| 109 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201612 | 32 | 107 | 否 | |
| 110 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201706 | 32 | 107 | 否 | |
| 111 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201720 | 32 | 107 | 否 | |
| 112 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201818 | 32 | 107 | 否 | |
| 113 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201916 | 32 | 107 | 否 | |
| 114 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201604 | 31 | 114 | 否 | |
| 115 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201620 | 31 | 114 | 否 | |
| 116 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201816 | 30 | 116 | 否 | |
| 117 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201826 | 30 | 116 | 否 | |
| 118 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201511 | 29 | 118 | 否 | |
| 119 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201824 | 29 | 118 | 否 | |
| 120 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201425 | 28 | 120 | 否 | |
| 121 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201629 | 28 | 120 | 否 | |
| 122 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201520 | 27 | 122 | 否 | |
| 123 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201814 | 27 | 122 | 否 | |
| 124 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201514 | 26 | 124 | 否 | |
| 125 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201528 | 26 | 124 | 否 | |
| 126 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201718 | 26 | 124 | 否 | |
| 127 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201822 | 26 | 124 | 否 | |
| 128 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201716 | 25 | 128 | 否 | |
| 129 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201410 | 23 | 129 | 否 | |
| 130 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201728 | 23 | 129 | 否 | |
| 131 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201918 | 23 | 129 | 否 | |
| 132 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201523 | 19 | 132 | 否 | |
| 133 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201404 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 134 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201406 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 135 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201409 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 136 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201417 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 137 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201421 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 138 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201422 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 139 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201423 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 140 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201426 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 141 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201427 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 142 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201501 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 143 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201506 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 144 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201513 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 145 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201516 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 146 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201517 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 147 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201519 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 148 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201524 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 149 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201526 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 150 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201529 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 151 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201602 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 152 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201603 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 153 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201607 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 154 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201622 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 155 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201709 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 156 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201710 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 157 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201711 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 158 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201712 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 159 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201715 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 160 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201719 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 161 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201723 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 162 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201729 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 163 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201804 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 164 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201813 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 165 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201830 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 166 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201903 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 167 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201909 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 168 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201911 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
| 169 | 昆明市公路局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 450816 | 1 | 17080201917 | 缺考 | 133 | 否 | 缺考 |
公示期自2017年10月9日至2017年10月13日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市交通運(yùn)輸局組織人事處聯(lián)系,電話:0871-64151438。
昆明市交通運(yùn)輸局
2017年10月9日


