亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

2025年昆明市五華區(qū)人民法院招聘合同制司法輔助人員及合同制司法警務(wù)輔助人員第一階段成績公示

[日期:2025-11-03] 來源:云南社會化考試測評網(wǎng)

昆明市五華區(qū)人民法院

2025年公開招聘合同制司法輔助人員及合同制司法警務(wù)輔助人員

第一階段成績公示

根據(jù)《昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘合同制司法輔助人員及合同制司法警務(wù)輔助人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將第一階段成績予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至11月5日。成績公示期間,若考生對第一階段成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請,并提交本人身份證和準考證原件進行成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項。

進入下一環(huán)節(jié)的考生請保持電話暢通,并注意查收短信,及時回復(fù),面試計劃于11月7日進行,如有變動另行通知。

成績復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com

昆明市五華區(qū)人民法院

2025年11月3日

附件:昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘合同制司法輔助人員及合同制司法警務(wù)輔助人員第一階段成績公示表

昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開招聘合同制司法輔助人員

及合同制司法警務(wù)輔助人員第一階段成績公示表1

序號 考號 崗位 崗位技能成績 筆試成績 第一階段成績 備注
1 25390200205 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 99.18 76.30 87.74 進入下一環(huán)節(jié)
2 25390200101 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 99.68 74.80 87.24 進入下一環(huán)節(jié)
3 25390200114 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 94.29 77.20 85.75 進入下一環(huán)節(jié)
4 25390200111 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 98.54 71.40 84.97 進入下一環(huán)節(jié)
5 25390200118 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 92.24 76.60 84.42 進入下一環(huán)節(jié)
6 25390200104 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 90.41 73.30 81.86 進入下一環(huán)節(jié)
7 25390200127 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 98.49 64.70 81.60 進入下一環(huán)節(jié)
8 25390200203 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 87.34 73.80 80.57 進入下一環(huán)節(jié)
9 25390200119 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 90.25 69.20 79.72 進入下一環(huán)節(jié)
10 25390200206 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 91.26 65.00 78.13 進入下一環(huán)節(jié)
11 25390200122 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 79.75 76.30 78.03 進入下一環(huán)節(jié)
12 25390200124 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 87.98 66.80 77.39 進入下一環(huán)節(jié)
13 25390200201 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 88.57 66.20 77.39 進入下一環(huán)節(jié)
14 25390200112 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 82.57 69.70 76.14 進入下一環(huán)節(jié)
15 25390200107 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 82.01 70.10 76.06 進入下一環(huán)節(jié)
16 25390200209 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 89.09 61.50 75.29 進入下一環(huán)節(jié)
17 25390200102 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 88.87 61.70 75.28 進入下一環(huán)節(jié)
18 25390200202 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 73.80 76.30 75.05 進入下一環(huán)節(jié)
19 25390200117 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 86.71 62.60 74.65 進入下一環(huán)節(jié)
20 25390200109 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 85.03 63.60 74.32 進入下一環(huán)節(jié)
21 25390200204 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 77.31 70.80 74.05 進入下一環(huán)節(jié)
22 25390200207 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 73.44 74.10 73.77 進入下一環(huán)節(jié)
23 25390200121 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 74.58 72.60 73.59 進入下一環(huán)節(jié)
24 25390200120 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 74.33 71.10 72.72 進入下一環(huán)節(jié)
25 25390200103 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 77.63 66.30 71.96 進入下一環(huán)節(jié)
26 25390200106 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 81.93 60.10 71.02 進入下一環(huán)節(jié)
27 25390200126 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 79.08 62.40 70.74 進入下一環(huán)節(jié)
28 25390200128 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 70.71 69.70 70.20 進入下一環(huán)節(jié)
29 25390200110 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 69.45 70.30 69.88 進入下一環(huán)節(jié)
30 25390200129 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 73.90 64.00 68.95 進入下一環(huán)節(jié)
31 25390200123 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 74.35 62.90 68.63 進入下一環(huán)節(jié)
32 25390200125 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 75.17 61.60 68.38 進入下一環(huán)節(jié)
33 25390200208 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 66.79 60.50 63.65 進入下一環(huán)節(jié)
34 25390200108 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 79.16 47.60 63.38  
35 25390200105 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0.00 0.00 0.00 缺考
36 25390200113 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0.00 0.00 0.00 缺考
37 25390200115 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0.00 0.00 0.00 缺考
38 25390200116 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0.00 0.00 0.00 缺考
39 25390200130 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 0.00 0.00 0.00 缺考

昆明市五華區(qū)人民法院

2025年公開招聘合同制司法輔助人員及合同制司法警務(wù)輔助人員第一階段成績公示表2

序號 考號 崗位 筆試成績 體測成績 第一階段成績 備注
1 25390100117 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 76.2 92 84.1 進入下一環(huán)節(jié)
2 25390100121 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 68.6 92 80.3 進入下一環(huán)節(jié)
3 25390100114 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 67.5 89.5 78.5 進入下一環(huán)節(jié)
4 25390100128 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 74.4 79 76.7 進入下一環(huán)節(jié)
5 25390100202 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 60 90.5 75.25 進入下一環(huán)節(jié)
6 25390100122 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 67.7 77.5 72.6 進入下一環(huán)節(jié)
7 25390100204 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 72.2 72 72.1  
8 25390100108 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 76.7 67 71.85  
9 25390100105 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 61.2 82 71.6  
10 25390100111 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 69.8 72.5 71.15  
11 25390100205 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 72.1 69.5 70.8  
12 25390100126 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 68 69.5 68.75  
13 25390100101 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 63.6 72.5 68.05  
14 25390100106 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 73.8 61 67.4  
15 25390100209 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 69.5 65 67.25  
16 25390100119 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 62.8 71 66.9  
17 25390100124 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 64.6 67.5 66.05  
18 25390100203 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 70.4 60 65.2  
19 25390100104 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 72.6 57.5 65.05  
20 25390100206 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 64.3 65.5 64.9  
21 25390100103 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 63.7 63.5 63.6  
22 25390100112 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 60.3 62.5 61.4  
23 25390100125 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 70.7 51.5 61.1  
24 25390100109 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 73.8 48 60.9  
25 25390100201 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 71 49 60  
26 25390100107 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 70.4 46.5 58.45  
27 25390100129 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 68.4 45.5 56.95  
28 25390100123 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 52 26 筆試缺考
29 25390100115 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 44.5 22.25 筆試缺考,1000米放棄
30 25390100102 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 32.5 16.25 筆試缺考,1000米放棄
31 25390100208 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 32.5 16.25 筆試缺考,1000米放棄
32 25390100110 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
33 25390100113 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
34 25390100116 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
35 25390100118 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
36 25390100120 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
37 25390100127 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
38 25390100130 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
39 25390100207 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考
40 25390100210 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 0 0 0 缺考

來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101202.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論