| 曲靖市馬龍縣2017年公開招聘教師計劃表 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位級別 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 戶籍所在地 | 民族條件 | 崗位其他條件 | 招聘專業(yè) | 是否筆試 | 筆試類別 | 是否面試 | 備注 |
| 1 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣第一中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有高級中學及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學科與報考崗位學科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 2 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣第一中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有高級中學及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學科與報考崗位學科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 3 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣第一中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有高級中學及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學科與報考崗位學科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 限招已與馬龍縣第一中學簽訂就業(yè)協(xié)議的2017年畢業(yè)的部屬免費師范生。 | |
| 4 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣第一中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有高級中學及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學科與報考崗位學科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 5 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣第一中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有高級中學及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學科與報考崗位學科一致。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 限招已與馬龍縣第一中學簽訂就業(yè)協(xié)議的2017年畢業(yè)的部屬免費師范生。 | |
| 6 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣第一中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十二級 | 1 | 研究生及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 持有高級中學及以上教師資格證,且教師資格證上的任教學科與報考崗位學科一致。 | 體育,體育學,體育碩士,體育教育,體育教學,體育教育訓練學,體育運動訓練,學科教學(體育)。 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | |
| 7 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣馬鳴中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 專科及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷)。 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 8 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣馬鳴中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷)。 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 9 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣月望中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 初中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷)。 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 10 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣月望中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷)。 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 11 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣月望中學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 初中化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷)。 | 不限 | 持有初級中學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 12 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 3 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷)。 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 確定擬錄(聘)用人員后,按筆試成績(含政策性加分)從高分到低分順序依次選崗。選崗崗位:雞頭村中心校1人,張安屯中心校1人,通泉中心校1人。 | |
| 13 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 2 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷)。 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 確定擬錄(聘)用人員后,按筆試成績(含政策性加分)從高分到低分順序依次選崗。選崗崗位:馬鳴中心校1人,通泉中心校1人。 | |
| 14 | 馬龍縣教育局 | 通泉中心校 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 小學英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷)。 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 15 | 馬龍縣教育局 | 通泉中心校 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校專科學歷)。 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 16 | 馬龍縣教育局 | 月望中心校 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷)。 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 17 | 馬龍縣教育局 | 月望中心校 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 小學美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 1 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷)。 | 不限 | 持有小學及以上教師資格證,教師資格證上的任教學科不限。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | ||
| 18 | 馬龍縣教育局 | 馬龍縣所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 事業(yè) | 財政全額撥款 | 幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù) | 專技十三級 | 2 | 中專(中師)及以上 | 全日制普通招生計劃畢業(yè)生 | 18-35周歲 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項服務”人員可以放寬到全日制普通高校??茖W歷)。 | 不限 | 持有幼兒園、幼教或?qū)W前教育教師資格證。 | 不限 | 是 | 詳見招聘公告 | 否 | 確定擬錄(聘)用人員后,按筆試成績(含政策性加分)從高分到低分順序依次選崗。選崗崗位:馬鳴中心校1人,張安屯中心校1人。 | |
| 合計 | 23 | ||||||||||||||||||||


