| 普洱市2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||
| 序號 | 用人單位 | 經(jīng)費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學歷 | 招聘條件 | 職業(yè)資格要求 | 其它 | |||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | ||||||||
| 72 | 墨江縣衛(wèi)計局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040101 | 3 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 墨江縣 | 團田、壩溜、孟弄衛(wèi)生院各1人 | |
| 040102 | 4 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 團田、文武、孟弄、壩溜衛(wèi)生院各1人 | |||||
| 040103 | 3 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 墨江縣 | 除2017年畢業(yè)生外,須持有會計從業(yè)資格證 | 通關(guān)、團田、孟弄衛(wèi)生院各1人 | ||||
| 73 | 墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040201 | 4 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 語文教育、中文教育、華文教育、漢語言文學教育、漢語、漢語國際教育、漢語言文學、漢語言文字學、漢語語言文學、對外漢語、小學教育文科方向、初等教育文科方向 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持小學及以上教師資格證 | 團田、新?lián)?、景星、魚塘小學各1人 |
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 040202 | 1 | 文史哲學、藝術(shù)學 | 教育學、音樂學 | 藝術(shù)教育、音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂學 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 墨江縣 | 持小學及以上教師資格證 | 那哈學校(小學部) | |||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 040203 | 1 | 文史哲學、理工學 | 教育學、計算機 | 計算機教育、計算機科學技術(shù)教育、計算機科學教育、計算機網(wǎng)絡教育、計算機科學與教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、計算機操作及運用、計算機科學及應用、計算機技術(shù)與科學、計算機技術(shù)應用、計算機網(wǎng)絡信息技術(shù) | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持小學及以上教師資格證 | 壩溜小學 | |||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 040204 | 1 | 文史哲學、藝術(shù)學 | 教育學、美術(shù)及攝影 | 美術(shù)教育、繪畫、繪畫教育、美術(shù)繪畫、美術(shù)學 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 墨江縣 | 持小學及以上教師資格證 | 文武小學 | |||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 040205 | 1 | 文史哲學、體育 | 教育學、體育學 | 體育教育、社會體育、體育教育訓練學、體育學 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 墨江縣 | 持小學及以上教師資格證 | 團田小學 | |||
| 74 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040301 | 6 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 聯(lián)珠、景星、新?lián)?、文武、泗南江、雅邑?zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心各1人 | |
| 75 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040401 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 新安、文武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心各1人 | |
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 040402 | 5 | 理工學、農(nóng)學 | 農(nóng)業(yè)工程、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 新安、龍?zhí)?、文武、泗南江、壩溜?zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心各1人 | ||||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 040403 | 1 | 農(nóng)學 | 水產(chǎn) | 淡水漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、漁業(yè)資源與漁政管理、漁業(yè)綜合技術(shù) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 魚塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | ||||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 040404 | 1 | 管理學 | 農(nóng)林管理 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 壩溜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | ||||
| 76 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040501 | 2 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 景星、魚塘鎮(zhèn)林業(yè)服務中心各1人 | |
| 77 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 040601 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 墨江縣 | 新安、孟弄、團田、龍?zhí)?、龍壩、泗南江?zhèn)社會保障服務中心各1人 | |
| 78 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040701 | 2 | 文史哲學、藝術(shù)學 | 新聞出版、美術(shù)及攝影、舞蹈學、戲劇與影視、音樂學 | 傳播學、傳媒策劃與管理、傳媒技術(shù)、大眾傳播、廣播電視新聞學、廣播電視學、新聞采編與制作、新聞傳播技術(shù)、新聞傳播學、新聞學、新聞學與大眾傳播、新聞與傳播、美術(shù)及攝影、舞蹈學、戲劇與影視、音樂學類專業(yè)不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 墨江縣 | 魚塘、雅邑鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心各1人 | |
| 79 | 墨江縣泗南江鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040801 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
| 80 | 墨江縣那哈鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 040901 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |


