|
昆明市教工第二幼兒園2016年公開招聘工 作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示 |
|||||
| 序號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
| 1 | 幼兒教師 | 0105120 | 缺考 | 否 | |
| 2 | 幼兒教師 | 0105114 | 缺考 | 否 | |
| 3 | 幼兒教師 | 0105012 | 缺考 | 否 | |
| 4 | 幼兒教師 | 0104916 | 缺考 | 否 | |
| 5 | 幼兒教師 | 0104915 | 缺考 | 否 | |
| 6 | 幼兒教師 | 0104912 | 缺考 | 否 | |
| 7 | 幼兒教師 | 0104901 | 缺考 | 否 | |
| 8 | 幼兒教師 | 0104821 | 缺考 | 否 | |
| 9 | 幼兒教師 | 0105110 | 76 | 是 | |
| 10 | 幼兒教師 | 0104904 | 76 | 是 | |
| 11 | 幼兒教師 | 0105116 | 75 | 是 | |
| 12 | 幼兒教師 | 0105107 | 73 | 是 | |
| 13 | 幼兒教師 | 0105002 | 73 | 是 | |
| 14 | 幼兒教師 | 0104823 | 73 | 是 | |
| 15 | 幼兒教師 | 0105023 | 69 | 是 | |
| 16 | 幼兒教師 | 0104911 | 69 | 是 | |
| 17 | 幼兒教師 | 0105006 | 68 | 是 | |
| 18 | 幼兒教師 | 0105004 | 68 | 是 | |
| 19 | 幼兒教師 | 0104820 | 68 | 是 | |
| 20 | 幼兒教師 | 0105125 | 67 | 是 | |
| 21 | 幼兒教師 | 0105115 | 67 | 是 | |
| 22 | 幼兒教師 | 0105111 | 67 | 是 | |
| 23 | 幼兒教師 | 0105102 | 67 | 是 | |
| 24 | 幼兒教師 | 0105011 | 67 | 是 | |
| 25 | 幼兒教師 | 0104826 | 67 | 是 | |
| 26 | 幼兒教師 | 0105124 | 66 | 是 | |
| 27 | 幼兒教師 | 0105106 | 66 | 是 | |
| 28 | 幼兒教師 | 0105028 | 66 | 是 | |
| 29 | 幼兒教師 | 0105027 | 66 | 是 | |
| 30 | 幼兒教師 | 0105013 | 66 | 是 | |
| 31 | 幼兒教師 | 0105008 | 66 | 是 | |
| 32 | 幼兒教師 | 0105003 | 66 | 是 | |
| 33 | 幼兒教師 | 0104923 | 66 | 是 | |
| 34 | 幼兒教師 | 0202228 | 65 | 是 | |
| 35 | 幼兒教師 | 0105117 | 65 | 是 | |
| 36 | 幼兒教師 | 0105022 | 65 | 是 | |
| 37 | 幼兒教師 | 0104902 | 65 | 是 | |
| 38 | 幼兒教師 | 0104829 | 65 | 是 | |
| 39 | 幼兒教師 | 0105103 | 64 | 否 | |
| 40 | 幼兒教師 | 0105029 | 64 | 否 | |
| 41 | 幼兒教師 | 0105024 | 64 | 否 | |
| 42 | 幼兒教師 | 0104917 | 64 | 否 | |
| 43 | 幼兒教師 | 0104825 | 64 | 否 | |
| 44 | 幼兒教師 | 0105123 | 63 | 否 | |
| 45 | 幼兒教師 | 0105108 | 63 | 否 | |
| 46 | 幼兒教師 | 0105025 | 63 | 否 | |
| 47 | 幼兒教師 | 0105018 | 63 | 否 | |
| 48 | 幼兒教師 | 0105016 | 63 | 否 | |
| 49 | 幼兒教師 | 0104926 | 63 | 否 | |
| 50 | 幼兒教師 | 0104822 | 63 | 否 | |
| 51 | 幼兒教師 | 0202230 | 62 | 否 | |
| 52 | 幼兒教師 | 0105020 | 62 | 否 | |
| 53 | 幼兒教師 | 0105017 | 62 | 否 | |
| 54 | 幼兒教師 | 0104919 | 62 | 否 | |
| 55 | 幼兒教師 | 0104908 | 62 | 否 | |
| 56 | 幼兒教師 | 0104907 | 62 | 否 | |
| 57 | 幼兒教師 | 0104906 | 62 | 否 | |
| 58 | 幼兒教師 | 0104830 | 62 | 否 | |
| 59 | 幼兒教師 | 0105105 | 61 | 否 | |
| 60 | 幼兒教師 | 0105021 | 61 | 否 | |
| 61 | 幼兒教師 | 0105014 | 61 | 否 | |
| 62 | 幼兒教師 | 0105010 | 61 | 否 | |
| 63 | 幼兒教師 | 0105009 | 61 | 否 | |
| 64 | 幼兒教師 | 0105007 | 61 | 否 | |
| 65 | 幼兒教師 | 0104921 | 61 | 否 | |
| 66 | 幼兒教師 | 0104918 | 61 | 否 | |
| 67 | 幼兒教師 | 0104827 | 61 | 否 | |
| 68 | 幼兒教師 | 0104930 | 60 | 否 | |
| 69 | 幼兒教師 | 0104913 | 60 | 否 | |
| 70 | 幼兒教師 | 0104828 | 60 | 否 | |
| 71 | 幼兒教師 | 0105122 | 59 | 否 | |
| 72 | 幼兒教師 | 0105121 | 59 | 否 | |
| 73 | 幼兒教師 | 0105109 | 59 | 否 | |
| 74 | 幼兒教師 | 0105019 | 59 | 否 | |
| 75 | 幼兒教師 | 0105015 | 59 | 否 | |
| 76 | 幼兒教師 | 0104929 | 59 | 否 | |
| 77 | 幼兒教師 | 0104925 | 59 | 否 | |
| 78 | 幼兒教師 | 0104905 | 59 | 否 | |
| 79 | 幼兒教師 | 0104903 | 59 | 否 | |
| 80 | 幼兒教師 | 0105130 | 58 | 否 | |
| 81 | 幼兒教師 | 0105118 | 58 | 否 | |
| 82 | 幼兒教師 | 0202229 | 57 | 否 | |
| 83 | 幼兒教師 | 0105005 | 57 | 否 | |
| 84 | 幼兒教師 | 0104924 | 57 | 否 | |
| 85 | 幼兒教師 | 0105112 | 56 | 否 | |
| 86 | 幼兒教師 | 0104824 | 56 | 否 | |
| 87 | 幼兒教師 | 0105026 | 55 | 否 | |
| 88 | 幼兒教師 | 0104910 | 55 | 否 | |
| 89 | 幼兒教師 | 0104922 | 54 | 否 | |
| 90 | 幼兒教師 | 0104920 | 54 | 否 | |
| 91 | 幼兒教師 | 0104909 | 54 | 否 | |
| 92 | 幼兒教師 | 0105126 | 53 | 否 | |
| 93 | 幼兒教師 | 0105119 | 53 | 否 | |
| 94 | 幼兒教師 | 0105104 | 53 | 否 | |
| 95 | 幼兒教師 | 0105101 | 53 | 否 | |
| 96 | 幼兒教師 | 0104928 | 52 | 否 | |
| 97 | 幼兒教師 | 0105001 | 49 | 否 | |
| 98 | 幼兒教師 | 0104914 | 49 | 否 | |
| 99 | 幼兒教師 | 0104927 | 48 | 否 | |
| 100 | 幼兒教師 | 0105113 | 47 | 否 | |
| 101 | 幼兒教師 | 0105030 | 41 | 否 | |
| 102 | 幼兒教師 | 0105129 | 30 | 否 | |
| 103 | 幼兒教師 | 0105128 | 0 | 否 | |
| 104 | 幼兒教師 | 0105127 | 0 | 否 | |
公示期自2016年7月1日至2016年7月7日,公示期間如有異議,請與邱老師電話18788189928,錢老師電話13888232960聯(lián)系。
2016年7月1日


