|
昆明市電化教育館 昆明教育電視臺公開 招聘工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示 |
|||||
| 序號 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進入資格復(fù)審 | 備注 |
| 1 | 攝像記者 | 0203306 | 83 | 是 | |
| 2 | 攝像記者 | 0203309 | 68 | 是 | |
| 3 | 攝像記者 | 0203308 | 67 | 是 | |
| 4 | 黨政辦公室工作人員 | 0201504 | 72 | 是 | |
| 5 | 黨政辦公室工作人員 | 0201516 | 68 | 是 | |
| 6 | 黨政辦公室工作人員 | 0201517 | 67 | 是 | |
| 7 | 黨政辦公室工作人員 | 0203013 | 66 | 否 | |
| 8 | 黨政辦公室工作人員 | 0201519 | 66 | 否 | |
| 9 | 黨政辦公室工作人員 | 0201508 | 66 | 否 | |
| 10 | 黨政辦公室工作人員 | 0201529 | 65 | 否 | |
| 11 | 黨政辦公室工作人員 | 0201506 | 65 | 否 | |
| 12 | 黨政辦公室工作人員 | 0201512 | 63 | 否 | |
| 13 | 攝像記者 | 0203305 | 63 | 否 | |
| 14 | 黨政辦公室工作人員 | 0203010 | 62 | 否 | |
| 15 | 黨政辦公室工作人員 | 0203001 | 62 | 否 | |
| 16 | 黨政辦公室工作人員 | 0201530 | 62 | 否 | |
| 17 | 黨政辦公室工作人員 | 0201513 | 62 | 否 | |
| 18 | 攝像記者 | 0203303 | 62 | 否 | |
| 19 | 黨政辦公室工作人員 | 0203014 | 61 | 否 | |
| 20 | 黨政辦公室工作人員 | 0203012 | 61 | 否 | |
| 21 | 黨政辦公室工作人員 | 0201522 | 61 | 否 | |
| 22 | 黨政辦公室工作人員 | 0201515 | 59 | 否 | |
| 23 | 黨政辦公室工作人員 | 0201505 | 59 | 否 | |
| 24 | 攝像記者 | 0203302 | 59 | 否 | |
| 25 | 攝像記者 | 0203301 | 59 | 否 | |
| 26 | 黨政辦公室工作人員 | 0201501 | 56 | 否 | |
| 27 | 攝像記者 | 0203311 | 56 | 否 | |
| 28 | 黨政辦公室工作人員 | 0201509 | 55 | 否 | |
| 29 | 黨政辦公室工作人員 | 0201502 | 55 | 否 | |
| 30 | 黨政辦公室工作人員 | 0201523 | 54 | 否 | |
| 31 | 黨政辦公室工作人員 | 0201521 | 54 | 否 | |
| 32 | 黨政辦公室工作人員 | 0203009 | 53 | 否 | |
| 33 | 黨政辦公室工作人員 | 0201527 | 53 | 否 | |
| 34 | 黨政辦公室工作人員 | 0203003 | 51 | 否 | |
| 35 | 黨政辦公室工作人員 | 0201518 | 51 | 否 | |
| 36 | 黨政辦公室工作人員 | 0201510 | 51 | 否 | |
| 37 | 黨政辦公室工作人員 | 0203015 | 48 | 否 | |
| 38 | 黨政辦公室工作人員 | 0201525 | 47 | 否 | |
| 39 | 攝像記者 | 0203310 | 44 | 否 | |
| 40 | 攝像記者 | 0203304 | 43 | 否 | |
| 41 | 黨政辦公室工作人員 | 0203016 | 39 | 否 | |
| 42 | 攝像記者 | 0203307 | 38 | 否 | |
| 43 | 黨政辦公室工作人員 | 0201511 | 20 | 否 | |
| 44 | 黨政辦公室工作人員 | 0201520 | 3 | 否 | |
| 45 | 黨政辦公室工作人員 | 0203011 | 缺考 | 否 | |
| 46 | 黨政辦公室工作人員 | 0203008 | 缺考 | 否 | |
| 47 | 黨政辦公室工作人員 | 0203007 | 缺考 | 否 | |
| 48 | 黨政辦公室工作人員 | 0203006 | 缺考 | 否 | |
| 49 | 黨政辦公室工作人員 | 0203005 | 缺考 | 否 | |
| 50 | 黨政辦公室工作人員 | 0203004 | 缺考 | 否 | |
| 51 | 黨政辦公室工作人員 | 0203002 | 缺考 | 否 | |
| 52 | 黨政辦公室工作人員 | 0201528 | 缺考 | 否 | |
| 53 | 黨政辦公室工作人員 | 0201526 | 缺考 | 否 | |
| 54 | 黨政辦公室工作人員 | 0201524 | 缺考 | 否 | |
| 55 | 黨政辦公室工作人員 | 0201514 | 缺考 | 否 | |
| 56 | 黨政辦公室工作人員 | 0201507 | 缺考 | 否 | |
| 57 | 黨政辦公室工作人員 | 0201503 | 缺考 | 否 | |
公示期自2016年7月1日至2016年7月7日。公示期間如有異議,請與趙老師聯(lián)系,電話:63377523。
昆明市電化教育館
昆明教育電視臺
2016年7月1日


