|
富源縣2013年事業(yè)單位委托公開招聘人員加分情況匯總表 |
|||||||||
| 報名序號 | 姓 名 | 報考單位 | 報考部門代碼 | 報考崗位代碼 | 加分類型 | 加分分值 | 出具加分證明單位 | 備 注 | |
| 878 | 桂保承 | 富源縣環(huán)境監(jiān)測站 | 412 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 6104 | 牛妮 | 富源縣民政局婚姻登記處 | 422 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 1089 | 牛秉帥 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 15661 | 肖芝 | 黃泥河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 415 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 9453 | 保亞林 | 富源縣古敢水族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 410 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣縣民宗局 | ||
| 9292 | 何升 | 富源縣工人文化宮 | 445 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 7462 | 李倩 | 黃泥河鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 414 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 7092 | 楊榮山 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 15802 | 詹爍璇 | 富源縣民政局婚姻登記處 | 422 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 8686 | 張璽 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 7598 | 王光保 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 16296 | 王恩仙 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 6048 | 陳慧 | 富源縣老廠鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 419 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 1289 | 孔德林 | 富源縣水利水電勘察設(shè)計所 | 434 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 4674 | 盧柏吉 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 16011 | 陶靜然 | 富源縣環(huán)境監(jiān)測站 | 412 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 3394 | 錢添煒 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 6646 | 袁義能 | 富源縣工人文化宮 | 445 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 5 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 8747 | 李進 | 富源縣民政局婚姻登記處 | 422 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 8338 | 王恩梅 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 7441 | 李福 | 富源縣市政公用事業(yè)管理局 | 444 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 25984 | 龍俊 | 富源縣工人文化宮 | 445 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 6303 | 杜金 | 黃泥河鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 414 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 14043 | 王麗 | 富源縣環(huán)境監(jiān)測站 | 412 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 5911 | 張光鵬 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 15281 | 何秀 | 黃泥河鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 414 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 3136 | 王恩衛(wèi) | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 3183 | 李貴先 | 黃泥河鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 414 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 953 | 馬超 | 富源縣電視臺 | 435 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 2563 | 朱家芝 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、富源縣民宗局 | ||
| 10030 | 張小麗 | 富源縣公共資源交易中心 | 441 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、麒麟?yún)^(qū)民宗局 | ||
| 23474 | 葉雄坤 | 云南省農(nóng)科院富源魔芋研究所 | 424 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、麒麟?yún)^(qū)民宗局 | ||
| 5890 | 謝琳 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、宣威市民宗局 | ||
| 13992 | 吳雨鑫 | 黃泥河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 413 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、宣威市民宗局 | ||
| 3311 | 楊明高 | 富源縣勞動人事爭議仲裁院 | 427 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、宣威市民宗局 | ||
| 13618 | 李毅杰 | 富源縣電視臺 | 435 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、馬龍縣民宗局 | ||
| 3419 | 桂寶錢 | 富源縣環(huán)境監(jiān)測站 | 412 | 005 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、馬龍縣民宗局 | ||
| 2828 | 李兆廷 | 古敢水族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 410 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、馬龍縣民宗局 | ||
| 5228 | 王江劍 | 富源縣公共資源交易中心 | 441 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、羅平縣民宗局 | ||
| 10818 | 侯映 | 黃泥河鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 414 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、羅平縣民宗局 | ||
| 7447 | 胡亞俊 | 黃泥河鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 414 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、羅平縣民宗局 | ||
| 17583 | 李晨 | 富村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)組) | 404 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、沾益縣民宗局 | ||
| 12939 | 黃婷 | 黃泥河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 413 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、沾益縣民宗局 | ||
| 11302 | 毛繼坤 | 富源縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 423 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、會澤縣民宗局 | ||
| 23853 | 保德敏 | 富源縣環(huán)境監(jiān)測站 | 412 | 002 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、會澤縣民宗局 | ||
| 20203 | 邵宇 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 6 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、會澤縣民宗局 | ||
| 4212 | 李紅林 | 黃泥河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 415 | 001 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 10 | 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會、師宗縣民宗局 | ||
| 21724 | 侯冠 | 富源縣老廠鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 419 | 001 | 大學(xué)生村官 | 13 | 中共富源縣委組織部、富源縣人力資源和社會保障局、富源縣扶貧辦、優(yōu)秀大學(xué)生村官證書 | ||
| 18346 | 高增廣 | 富源縣工人文化宮 | 445 | 001 | 大學(xué)生村官 | 10 | 中共富源縣委組織部、富源縣人力資源和社會保障局、富源縣扶貧辦 | ||
| 7187 | 徐波 | 富源縣工人文化宮 | 445 | 001 | 大學(xué)生村官 | 10 | 中共富源縣委組織部、富源縣人力資源和社會保障局、富源縣扶貧辦 | ||
| 3287 | 李衛(wèi) | 富源縣公共資源交易中心 | 441 | 002 | 大學(xué)生村官 | 10 | 中共富源縣委組織部、富源縣人力資源和社會保障局、富源縣扶貧辦 | ||
| 24130 | 周云 | 營上鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 440 | 001 | 大學(xué)生村官 | 3 | 中共麒麟?yún)^(qū)委組織部、麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局 | ||
| 24967 | 代秀麗 | 富源縣公共資源交易中心 | 441 | 001 | 大學(xué)生村官 | 5 | 中共麒麟?yún)^(qū)委組織部、麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局 | ||
| 16088 | 蔣金花 | 富源縣工人文化宮 | 445 | 001 | 大學(xué)生村官 | 5 | 中共晉寧縣委組織部、晉寧縣人力資源和社會保障局 | ||
| 18784 | 黃小玲 | 富源縣環(huán)境監(jiān)測站 | 412 | 002 | 大學(xué)生村官 | 5 | 中共會澤縣委組織部、會澤縣人力資源和社會保障局、會澤縣扶貧辦 | ||
| 430 | 王友道 | 富源縣食品藥品稽查大隊 | 431 | 001 | 大學(xué)生村官 | 5 | 云南省大學(xué)生村官聘用期滿證書、聘用合同書 | ||
| 7292 | 邢文英 | 富村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 406 | 001 | 特崗教師 | 4 | 師宗縣人力資源和社會保障局、師宗縣教育局 | ||
| 12908 | 寧欣 | 營上鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 440 | 001 | 西部志愿者 | 5 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿服務(wù)證 | ||
| 25675 | 宋安唐 | 黃泥河鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 414 | 001 | 西部志愿者 | 5 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿服務(wù)證 | ||


