亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明冶金高等??茖W校2015年各省市各類別錄取分數(shù)統(tǒng)計

[日期:2015-12-20] 來源:昆明冶金高等??茖W校

2015年各省市各類別錄取分數(shù)統(tǒng)計

省市名稱 科類 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 423.00 282.00 347.40
安徽省 文史 401.00 310.00 350.00
甘肅省 理工 343.07 249.05 289.06
甘肅省 文史 440.10 370.10 390.70
廣西 文理綜合 371.95 237.90 309.93
貴州省 理工 365.00 298.00 321.08
貴州省 文史 454.00 414.00 429.17
海南省 理工 538.05 381.03 447.03
海南省 文史 456.01 308.00 382.01
河北省 理工 262.00 262.00 262.00
河北省 文史 276.00 276.00 276.00
河南省 理科綜合 208.00 202.00 205.00
河南省 文科綜合 235.00 208.00 220.67
河南省 理科綜合 385.00 213.00 273.69
河南省 文科綜合 368.00 252.00 324.80
湖北省 理工類 304.10 304.10 304.10
湖北省 文史類 384.09 281.07 348.69
湖南省 理工類 414.00 391.00 400.20
湖南省 文史類 426.00 265.00 337.40
吉林省 文史 372.00 267.00 316.75
江西省 理工 413.00 250.00 317.60
江西省 文史 407.00 229.00 325.40
遼寧省 文史 337.09 265.07 301.08
遼寧省 理工 341.06 302.10 321.88
內蒙古 普通理科 274.00 243.00 262.67
內蒙古 普通文科 327.00 246.00 274.40
青海省 理工 292.00 224.00 263.50
青海省 文史 331.00 264.00 293.60
山東省 理工類 472.10 330.04 409.18
山東省 文史類 469.08 381.10 430.29
山西省 理工 304.06 283.03 293.54
山西省 文史 429.09 250.09 304.08
陜西省 理工 328.29 247.29 277.69
陜西省 文史 281.29 281.29 281.29
四川省 理工 462.08 418.08 432.68
四川省 文史 485.11 458.11 467.77
西藏 理工類 229.00 187.00 200.00
西藏 文史類 270.00 243.00 253.20
新疆 理工 349.00 271.06 304.79
新疆 文史 390.00 319.00 340.93
云南省 文史 526.96 445.00 457.38
云南省 理工 484.55 396.00 409.64
云南省 三校電工技術類 491.72 356.92 394.02
云南省 三校國土資源類 477.93 363.62 398.35
云南省 三校機械類 529.93 433.53 447.55
云南省 三校計算機信息類 485.62

347.92

389.35
云南省 三校建筑工程類 459.92 375.52 393.49
云南省 三校經濟管理類 471.92 426.62 444.41
云南省 三校旅游類 466.63 443.63 451.97
云南省 三校生物化學類 522.62 352.92 411.96
云南省 三校外語類 484.62 408.62 435.51
云南省 三校環(huán)境藝術設計 241.20

210.20

223.60
云南省 三校裝飾藝術設計 227.80

227.60

227.70
云南省 三校珠寶首飾工藝及鑒定 230.00

201.60

209.44
云南省 三校視覺傳達藝術設計 219.40

217.60

218.50
云南省 統(tǒng)考美術與設計(環(huán)境藝術設計) 236.80 212.60 221.40
云南省 統(tǒng)考美術與設計(裝飾藝術設計) 237.80 201.00 209.20
云南省 統(tǒng)考美術與設計(珠寶首飾工藝及鑒定) 230.00 191.00 204.30
云南省 統(tǒng)考美術與設計(視覺傳達藝術設計) 239.00 199.80 208.80
云南省 文史(少數(shù)民族預科) 407.97 337.00 362.79
云南省 理工(少數(shù)民族預科) 397.75 337.00 346.66
浙江省 文史 366.97 296.97 337.17
浙江省 理工 317.94 258.99 279.98
重慶市 理工類 289.00 230.00 256.73
重慶市 文史類 264.00 245.00 253.20
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論