亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

2022年昆明冶金高等專科學(xué)校分省分類別分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

[日期:2023-06-23] 來源:昆明冶金高等??茖W(xué)校網(wǎng)站

2022年昆明冶金高等??茖W(xué)校分省分類別分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2022年昆明冶金高等??茖W(xué)校分省分類別分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 省市名稱 專業(yè)名稱 科類 最高分 最低分 平均分
14 山西 測繪工程技術(shù) 理工 331.1 295.0 319.0
14 山西 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 文史 382.1 156.1 273.1
14 山西 電子商務(wù) 文史 265.1 265.1 265.1
14 山西 機(jī)電一體化技術(shù) 理工 406.1 284.0 322.2
14 山西 建筑裝飾工程技術(shù) 理工 273.0 238.0 254.8
21 遼寧 電氣自動(dòng)化技術(shù) 物理 403.0 370.0 382.6
21 遼寧 市場營銷 歷史 382.0 309.0 345.5
22 吉林 機(jī)械制造及自動(dòng)化 理工 301.1 269.0 278.1
22 吉林 現(xiàn)代物流管理 文史 377.1 190.1 304.1
33 浙江 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 綜合 479.0 468.0 472.8
33 浙江 電氣自動(dòng)化技術(shù) 綜合 458.0 438.0 443.8
33 浙江 工程測量技術(shù) 綜合 429.0 423.0 425.6
34 安徽 機(jī)電一體化技術(shù) 理工 429.4 314.9 358.7
34 安徽 市場營銷 文史 359.7 306.9 338.6
34 安徽 有色金屬智能冶金技術(shù) 理工 397.6 354.9 371.0
36 江西 現(xiàn)代物流管理 文史 373.0 325.9 348.5
36 江西 有色金屬智能冶金技術(shù) 理工 358.9 336.9 345.3
37 山東 機(jī)械制造及自動(dòng)化 文史 439.0 404.0 413.2
37 山東 建筑工程技術(shù) 文史 438.0 402.0 413.2
37 山東 商務(wù)管理 文史 441.0 416.0 425.6
41 河南 電氣自動(dòng)化技術(shù) 理工 403.1 364.1 387.5
41 河南 工程測量技術(shù) 理工 385.1 365.1 376.3
41 河南 商務(wù)管理 綜合 431.1 288.1 359.5
41 河南 資產(chǎn)評估與管理 綜合 439.1 299.1 362.5
42 湖北 電氣自動(dòng)化技術(shù) 物理 419.0 363.0 382.6
42 湖北 工程測量技術(shù) 物理 359.0 350.0 354.0
42 湖北 市場營銷 歷史 455.0 337.0 374.2
42 湖北 市政工程技術(shù) 物理 323.0 285.0 307.3
43 湖南 工程造價(jià) 物理 414.0 379.0 392.8
43 湖南 機(jī)電一體化技術(shù) 物理 409.0 380.0 391.8
43 湖南 商務(wù)管理 歷史 403.0 383.0 391.4
46 海南 環(huán)境工程技術(shù) 綜合 461.0 427.0 443.4
46 海南 建設(shè)工程管理 綜合 453.0 406.0 428.2
46 海南 商務(wù)管理 綜合 514.0 446.0 476.0
50 重慶 電氣自動(dòng)化技術(shù) 物理 396.2 381.1 387.1
50 重慶 工程測量技術(shù) 物理 366.2 348.1 354.7
50 重慶 機(jī)械制造及自動(dòng)化 物理 376.1 361.1 367.1
50 重慶 連鎖經(jīng)營與管理 歷史 361.1 202.1 303.9
50 重慶 資產(chǎn)評估與管理 歷史 403.1 291.1 327.9
51 四川 測繪工程技術(shù) 理工 421.1 356.1 386.6
51 四川 道路與橋梁工程技術(shù) 理工 390.1 360.1 368.7
51 四川 電氣自動(dòng)化技術(shù) 理工 440.1 391.1 410.3
51 四川 電子商務(wù) 文史 445.1 358.1 394.9
51 四川 建筑工程技術(shù) 理工 394.1 372.1 381.2
51 四川 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 理工 381.0 367.1 372.5
51 四川 商務(wù)管理 文史 396.1 362.1 381.9
51 四川 現(xiàn)代物流管理 文史 416.1 377.1 394.5
51 四川 有色金屬智能冶金技術(shù) 理工 391.1 375.1 381.3
51 四川 資產(chǎn)評估與管理 文史 417.1 362.1 380.7
52 貴州 測繪工程技術(shù) 理工 358.1 344.1 351.5
52 貴州 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 文史 466.1 443.1 449.9
52 貴州 道路與橋梁工程技術(shù) 理工 353.1 347.1 349.3
52 貴州 分析檢驗(yàn)技術(shù) 理工 348.1 340.1 344.1
52 貴州 鋼鐵智能冶金技術(shù) 理工 363.1 340.1 345.9
52 貴州 工程造價(jià) 理工 362.1 345.1 355.3
52 貴州 礦山智能開采技術(shù) 理工 361.1 340.1 344.9
52 貴州 連鎖經(jīng)營與管理 文史 433.1 258.1 393.7
52 貴州 資產(chǎn)評估與管理 文史 440.1 358.1 419.1
53 云南 安全技術(shù)與管理 建筑工程類 402.6 360.6 377.3
53 云南 安全技術(shù)與管理 理工 449.8 429.5 439.1
53 云南 安全技術(shù)與管理 文史 534.0 498.6 508.2
53 云南 寶玉石鑒定與加工 國土資源類 387.5 307.9 337.7
53 云南 寶玉石鑒定與加工 理工 441.0 415.6 423.5
53 云南 寶玉石鑒定與加工 文史 530.0 492.5 506.7
53 云南 材料成型及控制技術(shù) 機(jī)械類 451.6 420.6 434.6
53 云南 材料成型及控制技術(shù) 理工 443.8 416.6 424.3
53 云南 材料工程技術(shù) 建筑工程類 366.6 363.6 365.1
53 云南 材料工程技術(shù) 理工 446.0 415.0 429.4
53 云南 材料工程技術(shù) 文史 526.9 491.0 496.8
53 云南 測繪地理信息技術(shù) 國土資源類 378.6 305.5 331.7
53 云南 測繪地理信息技術(shù) 理工 441.8 415.6 421.8
53 云南 測繪地理信息技術(shù) 文史 536.0 490.9 499.0
53 云南 測繪工程技術(shù) 國土資源類 439.6 364.9 395.5
53 云南 測繪工程技術(shù) 理工 495.0 418.0 428.5
53 云南 測繪工程技術(shù)(中白校際交流) 理工 435.0 415.0 423.5
53 云南 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 電工技術(shù)類 436.6 355.6 398.7
53 云南 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 理工 448.0 417.9 426.5
53 云南 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 445.0 418.0 423.4
53 云南 城鄉(xiāng)規(guī)劃 文史 537.6 508.0 517.2
53 云南 儲能材料技術(shù) 機(jī)械類 451.5 407.6 421.4
53 云南 儲能材料技術(shù) 理工 445.9 414.9 422.5
53 云南 大數(shù)據(jù)技術(shù) 計(jì)算機(jī)信息類 489.6 413.9 428.7
53 云南 大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 448.5 414.9 422.6
53 云南 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 經(jīng)濟(jì)管理類 555.6 467.6 474.9
53 云南 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 理工 452.0 417.7 426.5
53 云南 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 文史 531.9 493.9 502.8
53 云南 道路與橋梁工程技術(shù) 建筑工程類 424.9 375.6 394.1
53 云南 道路與橋梁工程技術(shù) 理工 462.0 414.9 423.6
53 云南 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 電工技術(shù)類 422.9 367.5 383.2
53 云南 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 理工 495.0 426.6 434.5
53 云南 電氣自動(dòng)化技術(shù) 電工技術(shù)類 445.6 374.6 404.9
53 云南 電氣自動(dòng)化技術(shù) 理工 462.9 425.0 434.2
53 云南 電子商務(wù) 經(jīng)濟(jì)管理類 466.9 432.6 452.2
53 云南 電子商務(wù) 理工 432.5 415.0 422.7
53 云南 電子商務(wù) 文史 523.8 491.0 499.4
53 云南 分析檢驗(yàn)技術(shù) 理工 445.8 415.0 426.0
53 云南 分析檢驗(yàn)技術(shù) 生物化學(xué)類 478.6 469.5 474.1
53 云南 分析檢驗(yàn)技術(shù) 文史 529.0 491.6 499.9
53 云南 鋼鐵智能冶金技術(shù) 機(jī)械類 460.5 418.6 432.5
53 云南 鋼鐵智能冶金技術(shù) 理工 450.5 430.7 437.8
53 云南 給排水工程技術(shù) 建筑工程類 392.9 381.5 387.2
53 云南 給排水工程技術(shù) 理工 431.6 414.9 421.2
53 云南 給排水工程技術(shù) 文史 534.0 492.6 498.4
53 云南 工程測量技術(shù) 國土資源類 406.6 327.5 374.4
53 云南 工程測量技術(shù) 理工 446.9 414.9 423.4
53 云南 工程測量技術(shù) 文史 534.5 491.0 500.0
53 云南 工程地質(zhì)勘查 國土資源類 361.5 322.5 344.8
53 云南 工程地質(zhì)勘查 理工 445.5 414.9 425.4
53 云南 工程造價(jià) 建筑工程類 484.5 412.7 434.0
53 云南 工程造價(jià) 理工 453.9 437.0 442.1
53 云南 工程造價(jià) 文史 532.0 510.7 517.7
53 云南 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 電工技術(shù)類 397.5 348.6 368.0
53 云南 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 理工 447.8 414.9 422.1
53 云南 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 藝術(shù) 251.7 229.0 233.4
53 云南 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)類 246.7 232.6 239.7
53 云南 化工生物技術(shù) 理工 438.9 420.0 425.5
53 云南 化工生物技術(shù) 生物化學(xué)類 450.9 437.9 444.4
53 云南 化工生物技術(shù) 文史 530.0 492.0 499.6
53 云南 環(huán)境工程技術(shù) 理工 451.0 415.0 422.6
53 云南 環(huán)境工程技術(shù) 生物化學(xué)類 458.9 430.6 442.6
53 云南 環(huán)境工程技術(shù) 文史 525.6 493.0 500.5
53 云南 環(huán)境工程技術(shù)(中白校際交流) 理工 426.0 419.7 422.8
53 云南 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù) 252.7 234.0 239.9
53 云南 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類(三校) 246.6 235.2 239.6
53 云南 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室外環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù) 252.2 231.3 234.4
53 云南 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室外環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類(三校) 252.1 221.9 230.2
53 云南 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù) 245.5 225.5 230.9
53 云南 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) 藝術(shù)類(三校) 217.3 194.5 207.6
53 云南 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 機(jī)械類 458.6 423.6 437.8
53 云南 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 理工 450.0 415.6 421.9
53 云南 機(jī)電一體化技術(shù) 電工技術(shù)類 430.6 345.6 365.0
53 云南 機(jī)電一體化技術(shù) 理工 450.0 416.0 424.0
53 云南 機(jī)械制造及自動(dòng)化 機(jī)械類 462.5 424.6 439.4
53 云南 機(jī)械制造及自動(dòng)化 理工 485.0 423.5 434.2
53 云南 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 計(jì)算機(jī)信息類 504.7 441.7 462.8
53 云南 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 理工 449.0 434.0 439.9
53 云南 建設(shè)工程管理 理工 447.0 415.0 423.2
53 云南 建設(shè)工程管理 文史 528.9 493.6 499.9
53 云南 建設(shè)工程監(jiān)理 理工 438.7 415.0 422.3
53 云南 建設(shè)工程監(jiān)理 文史 526.7 491.0 496.0
53 云南 建筑材料工程技術(shù) 建筑工程類 388.6 373.6 381.1
53 云南 建筑材料工程技術(shù) 理工 439.6 414.9 426.5
53 云南 建筑材料工程技術(shù) 文史 516.0 492.0 497.8
53 云南 建筑材料檢測技術(shù) 建筑工程類 392.6 382.6 387.6
53 云南 建筑材料檢測技術(shù) 理工 432.7 415.0 421.2
53 云南 建筑材料檢測技術(shù) 文史 534.0 491.6 499.2
53 云南 建筑工程技術(shù) 建筑工程類 467.6 395.6 412.9
53 云南 建筑工程技術(shù) 理工 442.8 414.9 423.2
53 云南 建筑智能化工程技術(shù) 建筑工程類 413.6 359.6 377.0
53 云南 建筑智能化工程技術(shù) 理工 430.0 414.9 419.2
53 云南 建筑裝飾工程技術(shù) 建筑工程類 402.5 373.6 387.0
53 云南 建筑裝飾工程技術(shù) 理工 445.5 430.0 436.3
53 云南 建筑裝飾工程技術(shù) 文史 531.6 499.9 507.9
53 云南 金屬智能加工技術(shù) 機(jī)械類 461.7 405.9 425.0
53 云南 金屬智能加工技術(shù) 理工 438.8 419.0 424.8
53 云南 跨境電子商務(wù) 經(jīng)濟(jì)管理類 472.9 432.5 451.2
53 云南 跨境電子商務(wù) 理工 427.0 418.0 422.8
53 云南 跨境電子商務(wù) 文史 505.0 491.6 499.9
53 云南 礦山智能開采技術(shù) 機(jī)械類 441.6 407.5 421.1
53 云南 礦山智能開采技術(shù) 理工 461.8 414.9 429.4
53 云南 礦山智能開采技術(shù) 文史 531.0 502.5 511.3
53 云南 礦物加工技術(shù) 國土資源類 345.9 269.7 295.8
53 云南 礦物加工技術(shù) 理工 447.6 415.0 422.4
53 云南 連鎖經(jīng)營與管理 經(jīng)濟(jì)管理類 463.9 460.6 462.3
53 云南 連鎖經(jīng)營與管理 理工 421.7 417.5 419.3
53 云南 連鎖經(jīng)營與管理 文史 495.0 491.0 492.9
53 云南 旅游管理 理工 431.8 416.9 424.4
53 云南 旅游管理 旅游類 430.7 385.6 402.1
53 云南 旅游管理 文史 523.0 491.0 500.6
53 云南 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 機(jī)械類 462.6 403.6 419.0
53 云南 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 理工 452.5 414.9 421.6
53 云南 人工智能技術(shù)應(yīng)用 計(jì)算機(jī)信息類 467.6 405.9 422.2
53 云南 人工智能技術(shù)應(yīng)用 理工 450.7 414.9 423.5
53 云南 軟件技術(shù) 計(jì)算機(jī)信息類 499.6 416.7 442.7
53 云南 軟件技術(shù) 理工 486.9 419.0 428.0
53 云南 商務(wù)管理 經(jīng)濟(jì)管理類 474.6 437.6 455.0
53 云南 商務(wù)管理 理工 434.0 415.0 421.7
53 云南 商務(wù)管理 文史 533.5 491.0 501.6
53 云南 攝影測量與遙感技術(shù) 國土資源類 374.6 263.6 315.4
53 云南 攝影測量與遙感技術(shù) 理工 436.0 415.9 421.9
53 云南 攝影測量與遙感技術(shù) 文史 523.6 491.0 499.6
53 云南 市場營銷 經(jīng)濟(jì)管理類 479.5 433.6 448.4
53 云南 市場營銷 理工 437.5 417.0 430.8
53 云南 市場營銷 文史 512.0 492.9 500.5
53 云南 市政工程技術(shù) 建筑工程類 405.5 364.6 380.6
53 云南 市政工程技術(shù) 理工 432.0 415.0 418.5
53 云南 市政工程技術(shù) 文史 527.6 495.5 505.5
53 云南 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù) 264.1 239.3 245.1
53 云南 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類 261.3 238.1 245.9
53 云南 數(shù)控技術(shù) 機(jī)械類 479.6 440.9 452.4
53 云南 數(shù)控技術(shù) 理工 449.7 416.7 425.4
53 云南 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù) 262.9 239.2 245.8
53 云南 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類 254.8 228.1 237.3
53 云南 炭材料工程技術(shù) 機(jī)械類 453.6 403.5 415.6
53 云南 炭材料工程技術(shù) 理工 447.8 414.9 421.2
53 云南 體育保健與康復(fù) 三校體育 80.3 74.8 77.3
53 云南 體育保健與康復(fù) 體育 95.3 82.0 86.2
53 云南 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 國土資源類 344.5 309.5 325.9
53 云南 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 理工 439.0 415.0 423.5
53 云南 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 文史 534.0 492.9 505.0
53 云南 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 計(jì)算機(jī)信息類 495.9 422.6 446.0
53 云南 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 理工 443.0 414.9 422.5
53 云南 物流工程技術(shù) 經(jīng)濟(jì)管理類 468.7 459.6 464.4
53 云南 物流工程技術(shù) 理工 443.7 415.9 422.6
53 云南 物流工程技術(shù) 文史 523.5 491.0 500.1
53 云南 現(xiàn)代通信技術(shù) 計(jì)算機(jī)信息類 494.6 408.9 426.0
53 云南 現(xiàn)代通信技術(shù) 理工 436.0 415.0 422.6
53 云南 現(xiàn)代通信技術(shù) 文史 526.0 491.0 497.4
53 云南 現(xiàn)代物流管理 經(jīng)濟(jì)管理類 477.7 431.9 452.5
53 云南 現(xiàn)代物流管理 理工 431.0 414.9 421.3
53 云南 現(xiàn)代物流管理 文史 515.7 491.0 497.5
53 云南 現(xiàn)代物業(yè)管理 建筑工程類 395.6 352.6 365.0
53 云南 現(xiàn)代物業(yè)管理 理工 421.0 415.0 417.6
53 云南 現(xiàn)代物業(yè)管理 文史 530.0 492.5 500.1
53 云南 信息安全技術(shù)應(yīng)用 計(jì)算機(jī)信息類 520.6 444.9 468.2
53 云南 信息安全技術(shù)應(yīng)用 理工 453.8 414.9 422.7
53 云南 應(yīng)用化工技術(shù) 理工 436.0 414.9 423.3
53 云南 應(yīng)用化工技術(shù) 生物化學(xué)類 440.6 434.7 438.1
53 云南 應(yīng)用化工技術(shù) 文史 498.9 496.0 497.5
53 云南 應(yīng)用泰語 理工 420.0 415.5 417.9
53 云南 應(yīng)用泰語 文史 532.0 491.7 498.5
53 云南 應(yīng)用外語(老撾語方向) 理工 436.8 436.8 436.8
53 云南 應(yīng)用外語(老撾語方向) 外語類 367.9 367.9 367.9
53 云南 應(yīng)用外語(老撾語方向) 文史 505.6 493.0 499.0
53 云南 應(yīng)用英語 理工 451.9 414.9 424.6
53 云南 應(yīng)用英語 外語類 425.9 394.7 414.4
53 云南 應(yīng)用英語 文史 529.9 491.0 499.4
53 云南 應(yīng)用越南語 理工 431.0 419.9 425.5
53 云南 應(yīng)用越南語 文史 502.6 491.0 497.4
53 云南 有色金屬智能冶金技術(shù) 機(jī)械類 455.7 429.6 443.4
53 云南 有色金屬智能冶金技術(shù) 理工 455.9 433.0 441.2
53 云南 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 三校體育 81.7 75.6 78.8
53 云南 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育 95.8 83.9 88.0
53 云南 資產(chǎn)評估與管理 經(jīng)濟(jì)管理類 479.5 462.5 466.7
53 云南 資產(chǎn)評估與管理 理工 441.0 415.0 422.7
53 云南 資產(chǎn)評估與管理 文史 507.9 490.9 493.8
53 云南(中外) 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中加) 經(jīng)濟(jì)管理類 383.9 293.6 338.8
53 云南(中外) 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中加) 理工 445.5 406.0 419.5
53 云南(中外) 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中加) 文史 500.5 479.7 490.1
53 云南(中外) 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中德) 電工技術(shù)類 174.9 174.9 174.9
53 云南(中外) 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中德) 理工 424.0 406.0 411.6
53 云南(中外) 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中德) 文史 496.0 476.0 481.4
53 云南(中外) 機(jī)電一體化技術(shù)(中加) 電工技術(shù)類 212.9 212.9 212.9
53 云南(中外) 機(jī)電一體化技術(shù)(中加) 理工 410.9 406.8 408.9
53 云南(中外) 機(jī)電一體化技術(shù)(中加) 文史 504.0 487.9 498.9
53 云南(中外) 機(jī)械制造及自動(dòng)化(中德) 機(jī)械類 361.5 361.5 361.5
53 云南(中外) 機(jī)械制造及自動(dòng)化(中德) 理工 426.9 406.0 414.1
53 云南(中外) 機(jī)械制造及自動(dòng)化(中德) 文史 495.9 477.0 482.8
54 西藏 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 文史 263.0 251.0 257.0
54 西藏 鋼鐵智能冶金技術(shù) 理工 218.0 218.0 218.0
54 西藏 工程地質(zhì)勘查 理工 230.0 198.0 208.3
54 西藏 環(huán)境工程技術(shù) 理工 227.0 191.0 202.0
54 西藏 機(jī)電一體化技術(shù) 理工 238.0 201.0 213.3
54 西藏 礦山智能開采技術(shù) 理工 243.0 197.0 221.0
54 西藏 旅游管理 文史 252.0 239.0 245.6
54 西藏 現(xiàn)代物流管理 文史 262.0 231.0 243.2
54 西藏 有色金屬智能冶金技術(shù) 理工 258.0 197.0 219.3
61 陜西 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 綜合 455.1 319.1 369.6
61 陜西 電氣自動(dòng)化技術(shù) 理工 357.1 273.1 300.1
61 陜西 鋼鐵智能冶金技術(shù) 理工 369.1 307.1 338.1
62 甘肅 測繪工程技術(shù) 理工 333.1 296.1 314.4
62 甘肅 建設(shè)工程監(jiān)理 理工 287.1 287.1 287.1
62 甘肅 旅游管理 文史 387.1 193.1 296.5
62 甘肅 現(xiàn)代物流管理 文史 389.1 334.1 351.1
62 甘肅 有色金屬智能冶金技術(shù) 理工 277.1 217.0 247.1
63 青海 環(huán)境工程技術(shù) 理工 278.1 191.0 226.0
65 新疆 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 文史 295.1 285.1 290.1
65 新疆 電氣自動(dòng)化技術(shù) 理工 307.1 243.0 278.8
65 新疆 工程造價(jià) 理工 249.0 236.0 241.5
65 新疆 現(xiàn)代物流管理 文史 270.1 238.1 250.1
65 新疆 有色金屬智能冶金技術(shù) 理工 259.0 243.1 249.8

來源:http://www.kmyz.edu.cn/zsw/info/1021/14842.htm

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明冶金高等??茖W(xué)校 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論