1.請點擊下載:麗江市市屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員考試(筆試)成績。
2. 查分申請受理時間為:2015年8月10日——2015年8月14日。報考市屬崗位人員請將查分申請?zhí)峤坏禁惤腥松缇挚荚嚬芾砜疲?888-5127622)。查分結(jié)果將另行公示。
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 考場 | 準考證號 | 座位 | 成績 | 備注 |
| 1 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010001 | 1 | 100.10 | |
| 2 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010002 | 2 | 95.70 | |
| 3 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010003 | 3 | 93.50 | |
| 4 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010004 | 4 | 115.70 | |
| 5 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010005 | 5 | 83.80 | |
| 6 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010006 | 6 | 71.90 | |
| 7 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010007 | 7 | 0.00 | 缺考 |
| 8 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010008 | 8 | 103.30 | |
| 9 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010009 | 9 | 98.60 | |
| 10 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010010 | 10 | 83.30 | |
| 11 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010011 | 11 | 96.10 | |
| 12 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010012 | 12 | 73.80 | |
| 13 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010013 | 13 | 74.40 | |
| 14 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010014 | 14 | 74.90 | |
| 15 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010015 | 15 | 75.50 | |
| 16 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010016 | 16 | 72.80 | |
| 17 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010017 | 17 | 82.60 | |
| 18 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010018 | 18 | 98.30 | |
| 19 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010019 | 19 | 67.00 | |
| 20 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010020 | 20 | 57.80 | |
| 21 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010021 | 21 | 73.00 | |
| 22 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010022 | 22 | 76.50 | |
| 23 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010023 | 23 | 94.60 | |
| 24 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010024 | 24 | 83.00 | |
| 25 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010025 | 25 | 114.60 | |
| 26 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010026 | 26 | 61.60 | |
| 27 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010027 | 27 | 74.50 | |
| 28 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010028 | 28 | 83.90 | |
| 29 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010029 | 29 | 91.40 | |
| 30 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 1 | 20157010030 | 30 | 88.30 | |
| 31 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010031 | 1 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010032 | 2 | 81.60 | |
| 33 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010033 | 3 | 93.70 | |
| 34 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010034 | 4 | 77.10 | |
| 35 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010035 | 5 | 82.50 | |
| 36 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010036 | 6 | 97.10 | |
| 37 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010037 | 7 | 72.40 | |
| 38 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010038 | 8 | 0.00 | 缺考 |
| 39 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010039 | 9 | 79.60 | |
| 40 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010040 | 10 | 74.00 | |
| 41 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010041 | 11 | 79.60 | |
| 42 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010042 | 12 | 72.40 | |
| 43 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010043 | 13 | 74.70 | |
| 44 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010044 | 14 | 69.20 | |
| 45 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010045 | 15 | 76.10 | |
| 46 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010046 | 16 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010047 | 17 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010048 | 18 | 86.70 | |
| 49 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010049 | 19 | 83.20 | |
| 50 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010050 | 20 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010051 | 21 | 71.10 | |
| 52 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010052 | 22 | 64.30 | |
| 53 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010053 | 23 | 93.40 | |
| 54 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010054 | 24 | 81.70 | |
| 55 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010055 | 25 | 84.60 | |
| 56 | 麗江市財政干部教育中心 | 管理 | 2 | 20157010056 | 26 | 72.70 | |
| 57 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 2 | 20157010057 | 27 | 87.00 | |
| 58 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 2 | 20157010058 | 28 | 92.50 | |
| 59 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 2 | 20157010059 | 29 | 69.40 | |
| 60 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 2 | 20157010060 | 30 | 75.80 | |
| 61 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 3 | 20157010061 | 1 | 71.50 | |
| 62 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 3 | 20157010062 | 2 | 57.10 | |
| 63 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 3 | 20157010063 | 3 | 102.60 | |
| 64 | 麗江市城市規(guī)劃編審辦公室 | 專技 | 3 | 20157010064 | 4 | 82.50 | |
| 65 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 財經(jīng)類教師 | 3 | 20157010065 | 5 | 96.00 | |
| 66 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 財經(jīng)類教師 | 3 | 20157010066 | 6 | 94.90 | |
| 67 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 財經(jīng)類教師 | 3 | 20157010067 | 7 | 67.80 | |
| 68 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 財經(jīng)類教師 | 3 | 20157010068 | 8 | 102.60 | |
| 69 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 財經(jīng)類教師 | 3 | 20157010069 | 9 | 77.20 | |
| 70 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010070 | 10 | 88.00 | |
| 71 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010071 | 11 | 91.20 | |
| 72 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010072 | 12 | 89.20 | |
| 73 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010073 | 13 | 74.20 | |
| 74 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010074 | 14 | 68.70 | |
| 75 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010075 | 15 | 98.80 | |
| 76 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010076 | 16 | 88.80 | |
| 77 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010077 | 17 | 84.00 | |
| 78 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010078 | 18 | 75.10 | |
| 79 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010079 | 19 | 98.80 | |
| 80 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010080 | 20 | 74.80 | |
| 81 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010081 | 21 | 73.10 | |
| 82 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010082 | 22 | 73.70 | |
| 83 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010083 | 23 | 43.60 | |
| 84 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010084 | 24 | 0.00 | 缺考 |
| 85 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010085 | 25 | 0.00 | 缺考 |
| 86 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010086 | 26 | 0.00 | 缺考 |
| 87 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 護理教師 | 3 | 20157010087 | 27 | 75.90 | |
| 88 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 臨床醫(yī)學教師 | 3 | 20157010088 | 28 | 86.50 | |
| 89 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 臨床醫(yī)學教師 | 3 | 20157010089 | 29 | 77.40 | |
| 90 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 臨床醫(yī)學教師 | 3 | 20157010090 | 30 | 92.00 | |
| 91 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 臨床醫(yī)學教師 | 4 | 20157010091 | 1 | 68.50 | |
| 92 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 臨床醫(yī)學教師 | 4 | 20157010092 | 2 | 92.30 | |
| 93 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 臨床醫(yī)學教師 | 4 | 20157010093 | 3 | 73.70 | |
| 94 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010094 | 4 | 81.20 | |
| 95 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010095 | 5 | 67.50 | |
| 96 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010096 | 6 | 73.50 | |
| 97 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010097 | 7 | 97.80 | |
| 98 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010098 | 8 | 79.00 | |
| 99 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010099 | 9 | 89.40 | |
| 100 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010100 | 10 | 62.00 | |
| 101 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010101 | 11 | 68.90 | |
| 102 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010102 | 12 | 73.60 | |
| 103 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010103 | 13 | 71.40 | |
| 104 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010104 | 14 | 85.80 | |
| 105 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010105 | 15 | 77.80 | |
| 106 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010106 | 16 | 77.10 | |
| 107 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010107 | 17 | 76.60 | |
| 108 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010108 | 18 | 73.30 | |
| 109 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010109 | 19 | 77.30 | |
| 110 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010110 | 20 | 80.30 | |
| 111 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010111 | 21 | 67.30 | |
| 112 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010112 | 22 | 75.50 | |
| 113 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010113 | 23 | 72.40 | |
| 114 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010114 | 24 | 71.70 | |
| 115 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010115 | 25 | 60.00 | |
| 116 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010116 | 26 | 65.60 | |
| 117 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010117 | 27 | 73.20 | |
| 118 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010118 | 28 | 69.90 | |
| 119 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010119 | 29 | 66.80 | |
| 120 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 體育教師 | 4 | 20157010120 | 30 | 53.50 | |
| 121 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 醫(yī)學類實驗員 | 5 | 20157010121 | 1 | 70.30 | |
| 122 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 醫(yī)學類實驗員 | 5 | 20157010122 | 2 | 69.50 | |
| 123 | 麗江民族中等專業(yè)學校 | 醫(yī)學類實驗員 | 5 | 20157010123 | 3 | 84.60 | |
| 124 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所(市農(nóng)技推廣中心) | 專技 | 5 | 20157010124 | 4 | 110.40 | |
| 125 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所(市農(nóng)技推廣中心) | 專技 | 5 | 20157010125 | 5 | 79.20 | |
| 126 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所(市農(nóng)技推廣中心) | 專技 | 5 | 20157010126 | 6 | 88.10 | |
| 127 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所(市農(nóng)技推廣中心) | 專技 | 5 | 20157010127 | 7 | 73.70 | |
| 128 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所(市農(nóng)技推廣中心) | 專技 | 5 | 20157010128 | 8 | 76.90 | |
| 129 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所(市農(nóng)技推廣中心) | 專技 | 5 | 20157010129 | 9 | 101.90 | |
| 130 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所(市農(nóng)技推廣中心) | 專技 | 5 | 20157010130 | 10 | 88.00 | |
| 131 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010131 | 11 | 0.00 | 缺考 |
| 132 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010132 | 12 | 86.20 | |
| 133 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010133 | 13 | 81.10 | |
| 134 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010134 | 14 | 104.80 | |
| 135 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010135 | 15 | 92.70 | |
| 136 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010136 | 16 | 67.30 | |
| 137 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010137 | 17 | 92.10 | |
| 138 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010138 | 18 | 93.80 | |
| 139 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010139 | 19 | 67.30 | |
| 140 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010140 | 20 | 63.50 | |
| 141 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010141 | 21 | 84.40 | |
| 142 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010142 | 22 | 80.60 | |
| 143 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010143 | 23 | 84.10 | |
| 144 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010144 | 24 | 84.80 | |
| 145 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010145 | 25 | 80.40 | |
| 146 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010146 | 26 | 81.40 | |
| 147 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010147 | 27 | 88.40 | |
| 148 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010148 | 28 | 95.00 | |
| 149 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010149 | 29 | 0.00 | 缺考 |
| 150 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 5 | 20157010150 | 30 | 63.80 | |
| 151 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010151 | 1 | 87.50 | |
| 152 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010152 | 2 | 82.30 | |
| 153 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010153 | 3 | 74.60 | |
| 154 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010154 | 4 | 87.20 | |
| 155 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010155 | 5 | 104.40 | |
| 156 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010156 | 6 | 88.20 | |
| 157 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010157 | 7 | 76.40 | |
| 158 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010158 | 8 | 61.60 | |
| 159 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010159 | 9 | 79.30 | |
| 160 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010160 | 10 | 94.60 | |
| 161 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010161 | 11 | 53.20 | |
| 162 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010162 | 12 | 63.90 | |
| 163 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010163 | 13 | 81.60 | |
| 164 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010164 | 14 | 82.30 | |
| 165 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010165 | 15 | 92.90 | |
| 166 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010166 | 16 | 70.30 | |
| 167 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010167 | 17 | 72.70 | |
| 168 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010168 | 18 | 83.70 | |
| 169 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010169 | 19 | 100.50 | |
| 170 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010170 | 20 | 76.60 | |
| 171 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010171 | 21 | 73.40 | |
| 172 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010172 | 22 | 78.90 | |
| 173 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010173 | 23 | 74.10 | |
| 174 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010174 | 24 | 100.70 | |
| 175 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010175 | 25 | 75.20 | |
| 176 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010176 | 26 | 96.80 | |
| 177 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010177 | 27 | 82.10 | |
| 178 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010178 | 28 | 91.80 | |
| 179 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010179 | 29 | 79.10 | |
| 180 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 6 | 20157010180 | 30 | 87.80 | |
| 181 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010181 | 1 | 0.00 | 缺考 |
| 182 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010182 | 2 | 99.60 | |
| 183 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010183 | 3 | 71.90 | |
| 184 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010184 | 4 | 100.50 | |
| 185 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010185 | 5 | 83.00 | |
| 186 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010186 | 6 | 86.90 | |
| 187 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010187 | 7 | 73.80 | |
| 188 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010188 | 8 | 74.50 | |
| 189 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010189 | 9 | 95.40 | |
| 190 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010190 | 10 | 75.40 | |
| 191 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010191 | 11 | 83.90 | |
| 192 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010192 | 12 | 77.70 | |
| 193 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010193 | 13 | 87.80 | |
| 194 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010194 | 14 | 68.80 | |
| 195 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010195 | 15 | 0.00 | 缺考 |
| 196 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010196 | 16 | 76.70 | |
| 197 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010197 | 17 | 74.80 | |
| 198 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010198 | 18 | 0.00 | 缺考 |
| 199 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010199 | 19 | 73.10 | |
| 200 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010200 | 20 | 75.90 | |
| 201 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010201 | 21 | 72.60 | |
| 202 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010202 | 22 | 108.40 | |
| 203 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010203 | 23 | 98.50 | |
| 204 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010204 | 24 | 0.00 | 缺考 |
| 205 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010205 | 25 | 92.40 | |
| 206 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010206 | 26 | 82.00 | |
| 207 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010207 | 27 | 68.80 | |
| 208 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010208 | 28 | 89.50 | |
| 209 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010209 | 29 | 89.60 | |
| 210 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 7 | 20157010210 | 30 | 88.50 | |
| 211 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 8 | 20157010211 | 1 | 63.40 | |
| 212 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 8 | 20157010212 | 2 | 75.90 | |
| 213 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 8 | 20157010213 | 3 | 78.00 | |
| 214 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 8 | 20157010214 | 4 | 90.40 | |
| 215 | 麗江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 專技 | 8 | 20157010215 | 5 | 64.80 | |
