點(diǎn)擊下載:2015年曲靖市直屬學(xué)校筆試成績統(tǒng)計(jì)表(含政策性性加分).xls
曲靖市教育局2015年公開招聘直屬學(xué)校教師
考試筆試成績統(tǒng)計(jì)表(含政策性加分)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績(含加分) | ||||
| 專業(yè)知識(shí) | 教法技能 | 教育學(xué) | 教育心理學(xué) | 合計(jì)成績 | |||||||
| 1 | 201501C13001 | 張 鳳 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 59.5 | 26 | 31 | 23 | 139.5 | 139.5 | |
| 2 | 201501C13002 | 徐振艷 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 72 | 32 | 40 | 32 | 176 | 176 | |
| 3 | 201501C13003 | 豐月麗 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 76.5 | 40 | 45 | 38 | 199.5 | 199.5 | |
| 4 | 201501C13004 | 鄧幸潔 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 64.5 | 25 | 29 | 22.5 | 141 | 141 | |
| 5 | 201501C13005 | 李麗娥 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 81.5 | 28 | 38.5 | 35 | 183 | 183 | |
| 6 | 201501C13006 | 郭秋艷 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 64 | 27 | 32 | 18 | 141 | 141 | |
| 7 | 201501C13007 | 丁 靜 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 63.5 | 24 | 36.5 | 27 | 151 | 4 | 155 |
| 8 | 201501C13008 | 王白麗 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 58.5 | 27 | 22 | 15 | 122.5 | 122.5 | |
| 9 | 201501C13009 | 胡 莎 | 曲靖市第一幼兒園 | 幼教 | 67.5 | 28 | 29 | 27.5 | 152 | 152 | |
| 10 | 201501C13010 | 劉苑秋 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 63 | 38 | 44 | 41.5 | 186.5 | 186.5 | |
| 11 | 201501C13011 | 繆鳳鳴 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 65 | 34 | 46 | 40.5 | 185.5 | 185.5 | |
| 12 | 201501C13012 | 劉 珊 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59.5 | 20 | 23.5 | 20.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 13 | 201501C13013 | 尹 丹 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 78.5 | 40 | 48 | 40 | 206.5 | 206.5 | |
| 14 | 201501C13014 | 馮 文 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 55 | 33 | 22 | 15.5 | 125.5 | 125.5 | |
| 15 | 201501C13015 | 潘夢(mèng)嬌 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 71.5 | 39 | 42 | 39 | 191.5 | 191.5 | |
| 16 | 201501C13016 | 盧 潔 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 56.5 | 24 | 32 | 18 | 130.5 | 130.5 | |
| 17 | 201501C13017 | 萬怡伶 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 62 | 16 | 27 | 24 | 129 | 129 | |
| 18 | 201501C13018 | 陳雙蓉 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 76 | 36 | 46 | 41 | 199 | 199 | |
| 19 | 201501C13019 | 彭亞男 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 63.5 | 22 | 25 | 18 | 128.5 | 128.5 | |
| 20 | 201501C13020 | 孫雪婷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 60.5 | 26 | 25 | 16 | 127.5 | 127.5 | |
| 21 | 201501C13021 | 羅璐瑤 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 73 | 40 | 47.5 | 40 | 200.5 | 200.5 | |
| 22 | 201501C13022 | 查麗丹 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 57 | 24 | 34 | 23 | 138 | 138 | |
| 23 | 201501C13023 | 徐冰晶 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 74 | 28 | 39 | 34.5 | 175.5 | 175.5 | |
| 24 | 201501C13024 | 張雪梅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 68 | 38 | 39.5 | 34 | 179.5 | 10 | 189.5 |
| 25 | 201501C13025 | 許靜玲 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 73.5 | 39 | 37 | 29.5 | 179 | 179 | |
| 26 | 201501C13026 | 趙孟寧 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59.5 | 21 | 25.5 | 15 | 121 | 121 | |
| 27 | 201501C13027 | 錢正偉 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 53 | 22 | 30.5 | 13 | 118.5 | 118.5 | |
| 28 | 201501C13028 | 陳思雅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 55 | 21 | 36 | 28 | 140 | 140 | |
| 29 | 201501C13029 | 劉鈺潔 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 73 | 29 | 39 | 30 | 171 | 171 | |
| 30 | 201501C13030 | 張小瑞 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 69.5 | 34 | 41 | 31.5 | 176 | 176 | |
| 31 | 201501C13031 | 盧 蕾 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 80 | 39 | 46.5 | 40 | 205.5 | 205.5 | |
| 32 | 201501C13032 | 張彩琴 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 73.5 | 37 | 47 | 44 | 201.5 | 201.5 | |
| 33 | 201501C13033 | 匡 艷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 77 | 28 | 40.5 | 37.5 | 183 | 183 | |
| 34 | 201501C13034 | 嚴(yán)艷萍 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 70 | 30 | 31 | 34 | 165 | 165 | |
| 35 | 201501C13035 | 陳 艷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 72 | 31 | 47 | 38.5 | 188.5 | 188.5 | |
| 36 | 201501C13036 | 吳茜婷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 60.5 | 36 | 45 | 34.5 | 176 | 176 | |
| 37 | 201501C13037 | 孫 輝 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 60 | 24 | 26 | 16.5 | 126.5 | 126.5 | |
| 38 | 201501C13038 | 易 葉 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59 | 13 | 21 | 18.5 | 111.5 | 111.5 | |
| 39 | 201501C13039 | 龔亮靜 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 76.5 | 35 | 38.5 | 36.5 | 186.5 | 186.5 | |
| 40 | 201501C13040 | 鄧元元 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 58.5 | 28 | 28 | 20 | 134.5 | 134.5 | |
| 41 | 201501C13041 | 呂紅菊 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 54.5 | 16 | 21 | 17.5 | 109 | 109 | |
| 42 | 201501C13042 | 王艷飛 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 64 | 18 | 22 | 16.5 | 120.5 | 120.5 | |
| 43 | 201501C13043 | 白進(jìn)艷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 70.5 | 32 | 29 | 27 | 158.5 | 158.5 | |
| 44 | 201501C13044 | 王 滇 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 66 | 32 | 39 | 27.5 | 164.5 | 164.5 | |
| 45 | 201501C13045 | 資思瑞 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 68.5 | 28 | 25.5 | 27 | 149 | 149 | |
| 46 | 201501C13046 | 張敏銳 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 66 | 30 | 34.5 | 29.5 | 160 | 160 | |
| 47 | 201501C13047 | 肖 芝 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 58 | 18 | 27 | 20 | 123 | 123 | |
| 48 | 201501C13048 | 熊 芳 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59 | 22 | 33 | 24 | 138 | 138 | |
| 49 | 201501C13049 | 陳 瑩 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 56.5 | 24 | 16 | 14.5 | 111 | 111 | |
| 50 | 201501C13050 | 尹俊波 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 63 | 22 | 20.5 | 16.5 | 122 | 122 | |
| 51 | 201501C13051 | 李雄敏 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 73.5 | 27 | 35 | 35 | 170.5 | 170.5 | |
| 52 | 201501C13052 | 張艷星 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 68.5 | 37 | 29 | 25 | 159.5 | 159.5 | |
| 53 | 201501C13053 | 錢麗麗 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 75 | 33 | 41 | 34 | 183 | 183 | |
| 54 | 201501C13054 | 趙麗莎 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 60 | 26 | 36 | 28.5 | 150.5 | 150.5 | |
| 55 | 201501C13055 | 鄧小芳 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 60.5 | 23 | 29 | 25 | 137.5 | 137.5 | |
| 56 | 201501C13056 | 馬 丹 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 73 | 38 | 46 | 46 | 203 | 203 | |
| 57 | 201501C13057 | 劉晶璇 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 61 | 12 | 28 | 26.5 | 127.5 | 127.5 | |
| 58 | 201501C13058 | 顧雪嬌 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 59 | 201501C13059 | 黃晨雨 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 57.5 | 16 | 20 | 19.5 | 113 | 113 | |
| 60 | 201501C13060 | 陳麗萍 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 61 | 201501C13061 | 朱于丹 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 65 | 16 | 38 | 26 | 145 | 145 | |
| 62 | 201501C13062 | 汪淑杰 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 56.5 | 23 | 31 | 27.5 | 138 | 138 | |
| 63 | 201501C13063 | 梁艷紅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 76 | 18 | 39.5 | 30.5 | 164 | 164 | |
| 64 | 201501C13064 | 丁樹梅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 77.5 | 35 | 45 | 37.5 | 195 | 195 | |
| 65 | 201501C13065 | 劉文銳 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 79 | 23 | 34.5 | 35 | 171.5 | 171.5 | |
| 66 | 201501C13066 | 代妮薇 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 78.5 | 29 | 36.5 | 34 | 178 | 178 | |
| 67 | 201501C13067 | 黃 欣 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 76.5 | 25 | 38 | 34 | 173.5 | 173.5 | |
| 68 | 201501C13068 | 熊苑局 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 78 | 30 | 49 | 42 | 199 | 199 | |
| 69 | 201501C13069 | 陶春月 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 78 | 39 | 41 | 28 | 186 | 186 | |
| 70 | 201501C13070 | 毛 波 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59 | 18 | 26 | 20 | 123 | 123 | |
| 71 | 201501C13071 | 毛 麗 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 65 | 18 | 29 | 27.5 | 139.5 | 139.5 | |
| 72 | 201501C13072 | 劉令丹 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 79.5 | 35 | 44 | 41 | 199.5 | 10 | 209.5 |
| 73 | 201501C13073 | 夏 晗 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 74.5 | 31 | 37.5 | 40 | 183 | 183 | |
| 74 | 201501C13074 | 毛鴻芳 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 58.5 | 28 | 26.5 | 27 | 140 | 140 | |
| 75 | 201501C13075 | 郭 瑜 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 63 | 18 | 23.5 | 16 | 120.5 | 120.5 | |
| 76 | 201501C13076 | 鄧 碧 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 69.5 | 30 | 46 | 43 | 188.5 | 188.5 | |
| 77 | 201501C13077 | 吳 芬 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 76 | 26 | 34 | 34.5 | 170.5 | 170.5 | |
| 78 | 201501C13078 | 彭 瑞 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 67.5 | 20 | 27.5 | 23.5 | 138.5 | 138.5 | |
| 79 | 201501C13079 | 呂曉梅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 75.5 | 23 | 37.5 | 22 | 158 | 158 | |
| 80 | 201501C13080 | 錢海濤 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 69 | 21 | 36.5 | 28.5 | 155 | 155 | |
| 81 | 201501C13081 | 李 京 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59 | 12 | 23 | 25 | 119 | 119 | |
| 82 | 201501C13082 | 何 雪 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 67.5 | 28 | 33 | 31 | 159.5 | 159.5 | |
| 83 | 201501C13083 | 丁 佳 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 64 | 23 | 30 | 19 | 136 | 136 | |
| 84 | 201501C13084 | 蔣瓊芳 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 76 | 30 | 33.5 | 25 | 164.5 | 164.5 | |
| 85 | 201501C13085 | 張靖悅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 70 | 31 | 36.5 | 27.5 | 165 | 165 | |
| 86 | 201501C13086 | 陳 慧 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 61 | 27 | 22 | 19.5 | 129.5 | 129.5 | |
| 87 | 201501C13087 | 楊 虹 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 62 | 32 | 26 | 16 | 136 | 136 | |
| 88 | 201501C13088 | 李小姍 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 77 | 38 | 41 | 40 | 196 | 196 | |
| 89 | 201501C13089 | 袁 晶 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 68 | 31 | 37.5 | 27 | 163.5 | 163.5 | |
| 90 | 201501C13090 | 莊 虹 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 73 | 38 | 47.5 | 45 | 203.5 | 203.5 | |
| 91 | 201501C13091 | 牟壓香 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 72.5 | 33 | 39 | 29 | 173.5 | 173.5 | |
| 92 | 201501C13092 | 張珺瑗 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 64.5 | 28 | 30 | 18.5 | 141 | 141 | |
| 93 | 201501C13093 | 崔 倩 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 57 | 27 | 39.5 | 25 | 148.5 | 148.5 | |
| 94 | 201501C13094 | 王 瑞 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 66.5 | 39 | 39 | 33.5 | 178 | 178 | |
| 95 | 201501C13095 | 何燕霞 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59 | 26 | 26 | 19.5 | 130.5 | 130.5 | |
| 96 | 201501C13096 | 高 敏 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 47 | 26 | 34 | 26.5 | 133.5 | 133.5 | |
| 97 | 201501C13097 | 李蘇興 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 64 | 16 | 33.5 | 23 | 136.5 | 136.5 | |
| 98 | 201501C13098 | 李 杏 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 64 | 16 | 32 | 21.5 | 133.5 | 133.5 | |
| 99 | 201501C13099 | 宋麗萍 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 67 | 36 | 39 | 30 | 172 | 172 | |
| 100 | 201501C13100 | 李金梅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 64.5 | 35 | 37.5 | 36.5 | 173.5 | 173.5 | |
| 101 | 201501C13101 | 謝彩圓 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 79 | 34 | 32 | 28 | 173 | 8 | 181 |
| 102 | 201501C13102 | 俞雪梅 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 53 | 24 | 27 | 18.5 | 122.5 | 122.5 | |
| 103 | 201501C13103 | 吳紅艷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 80 | 40 | 36.5 | 28.5 | 185 | 185 | |
| 104 | 201501C13104 | 趙 媛 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 51.5 | 33 | 32.5 | 31.5 | 148.5 | 148.5 | |
| 105 | 201501C13105 | 呂 娥 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 77.5 | 39 | 41 | 37.5 | 195 | 195 | |
| 106 | 201501C13106 | 劉武苑 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 69 | 36 | 38.5 | 20 | 163.5 | 163.5 | |
| 107 | 201501C13107 | 高海波 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 108 | 201501C13108 | 陳云翠 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 58.5 | 20 | 25 | 16 | 119.5 | 119.5 | |
| 109 | 201501C13109 | 夏玉仙 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 110 | 201501C13110 | 呂麗仙 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 58 | 26 | 31 | 22 | 137 | 137 | |
| 111 | 201501C13111 | 吳天語 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 59.5 | 20 | 28.5 | 17 | 125 | 125 | |
| 112 | 201501C13112 | 范禎媛 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 55 | 18 | 18 | 16 | 107 | 107 | |
| 113 | 201501C13113 | 田增會(huì) | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 81.5 | 33 | 47 | 44.5 | 206 | 6 | 212 |
| 114 | 201501C13114 | 袁海濤 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 38 | 15 | 23 | 14 | 90 | 90 | |
| 115 | 201501C13115 | 方雯婧 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 56.5 | 18 | 21 | 17 | 112.5 | 112.5 | |
| 116 | 201501C13116 | 林 巧 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 54 | 18 | 21 | 15.5 | 108.5 | 108.5 | |
| 117 | 201501C13117 | 周黎麗 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 58.5 | 25 | 41.5 | 33.5 | 158.5 | 158.5 | |
| 118 | 201501C13118 | 邱梅艷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 72 | 30 | 30 | 25 | 157 | 157 | |
| 119 | 201501C13119 | 盧瑞艷 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 47.5 | 19 | 25.5 | 17 | 109 | 109 | |
| 120 | 201501C13120 | 楊梅權(quán) | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 66 | 30 | 25 | 17 | 138 | 138 | |
| 121 | 201501C13121 | 吳 笛 | 曲靖市第二幼兒園 | 幼教 | 71 | 34 | 30 | 24 | 159 | 159 | |
| 122 | 201501C13122 | 張 玲 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 78.5 | 34 | 46 | 41 | 199.5 | 199.5 | |
| 123 | 201501C13123 | 李 琴 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 74.5 | 39 | 44 | 35.5 | 193 | 193 | |
| 124 | 201501C13124 | 王 倩 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 72.5 | 31 | 38.5 | 33 | 175 | 175 | |
| 125 | 201501C13125 | 高春燕 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 73.5 | 34 | 28 | 23.5 | 159 | 159 | |
| 126 | 201501C13126 | 陳林珍 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 78.5 | 40 | 43 | 40.5 | 202 | 202 | |
| 127 | 201501C13127 | 毛 露 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 60.5 | 33 | 31 | 30 | 154.5 | 154.5 | |
| 128 | 201501C13128 | 李德麗 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 63 | 31 | 42 | 24 | 160 | 160 | |
| 129 | 201501C13129 | 趙桂圓 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 81 | 35 | 45 | 43 | 204 | 204 | |
| 130 | 201501C13130 | 張冬瓊 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 70.5 | 31 | 35.5 | 20.5 | 157.5 | 157.5 | |
| 131 | 201501C13131 | 沈絢月 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 62.5 | 22 | 41 | 26 | 151.5 | 151.5 | |
| 132 | 201501C13132 | 張瀟藝 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 67.5 | 32 | 32 | 30 | 161.5 | 161.5 | |
| 133 | 201501C13133 | 范 志 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 74 | 29 | 38.5 | 31 | 172.5 | 172.5 | |
| 134 | 201501C13134 | 周嬌嬌 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 64.5 | 22 | 29 | 27.5 | 143 | 143 | |
| 135 | 201501C13135 | 趙 敏 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 78.5 | 35 | 43 | 31 | 187.5 | 187.5 | |
| 136 | 201501C13136 | 秦翠萍 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 68.5 | 25 | 31.5 | 38.5 | 163.5 | 163.5 | |
| 137 | 201501C13137 | 董艷麗 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 73 | 29 | 43.5 | 40 | 185.5 | 185.5 | |
| 138 | 201501C13138 | 宋文華 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 73 | 32 | 35 | 29 | 169 | 169 | |
| 139 | 201501C13139 | 曾艷花 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 77 | 35 | 41 | 43.5 | 196.5 | 196.5 | |
| 140 | 201501C13140 | 蔣婭婷 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 75.5 | 27.5 | 31 | 32.5 | 166.5 | 166.5 | |
| 141 | 201501C13141 | 尹麗娟 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 69.5 | 30 | 35.5 | 24.5 | 159.5 | 159.5 | |
| 142 | 201501C13142 | 鄒文婷 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 58.5 | 20 | 23 | 17.5 | 119 | 119 | |
| 143 | 201501C13143 | 凌瑞婕 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 77.5 | 28 | 46 | 40.5 | 192 | 192 | |
| 144 | 201501C13144 | 馬崇茹 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 74.5 | 28 | 33.5 | 28.5 | 164.5 | 164.5 | |
| 145 | 201501C13145 | 陸文婷 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 45.5 | 22 | 21 | 21.5 | 110 | 110 | |
| 146 | 201501C13146 | 柳艷菊 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 60.5 | 20 | 27 | 25.5 | 133 | 133 | |
| 147 | 201501C13147 | 李清鑠 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 58 | 18 | 26.5 | 18 | 120.5 | 120.5 | |
| 148 | 201501C13148 | 陳雪媚 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 70 | 37 | 45 | 36.5 | 188.5 | 188.5 | |
| 149 | 201501C13149 | 王 娟 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 73.5 | 34 | 40.5 | 38.5 | 186.5 | 186.5 | |
| 150 | 201501C13150 | 丁 玲 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 80 | 28 | 32.5 | 27 | 167.5 | 167.5 | |
| 151 | 201501C13151 | 胡東琴 | 曲靖市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼教 | 69 | 27 | 35 | 33.5 | 164.5 | 164.5 | |
| 152 | 201501C14001 | 周曉雯 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 79 | 35 | 41 | 33 | 188 | 188 | |
| 153 | 201501C14002 | 張心瓊 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 68 | 27 | 43.5 | 31 | 169.5 | 169.5 | |
| 154 | 201501C14003 | 劉漢成 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 68 | 33 | 45 | 41 | 187 | 187 | |
| 155 | 201501C14004 | 李興欣 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 78 | 23 | 40 | 30.5 | 171.5 | 171.5 | |
| 156 | 201501C14005 | 周彩芬 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 61 | 31 | 43.5 | 38 | 173.5 | 173.5 | |
| 157 | 201501C14006 | 付亞謙 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 158 | 201501C14007 | 顏 群 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 52 | 19 | 24.5 | 21.5 | 117 | 117 | |
| 159 | 201501C14008 | 陶喬順 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 63 | 23 | 29 | 21 | 136 | 136 | |
| 160 | 201501C14009 | 劉佳飛 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 49 | 13 | 缺考 | 缺考 | 62 | 62 | |
| 161 | 201501C14010 | 繆 茜 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 162 | 201501C14011 | 呂文娟 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 64 | 29 | 35 | 32.5 | 160.5 | 160.5 | |
| 163 | 201501C14012 | 龔 俊 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 80 | 26 | 30.5 | 18 | 154.5 | 154.5 | |
| 164 | 201501C14013 | 王玉林 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 65 | 21 | 26 | 16.5 | 128.5 | 128.5 | |
| 165 | 201501C14014 | 朱利平 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 76 | 24 | 36 | 22.5 | 158.5 | 158.5 | |
| 166 | 201501C14015 | 李正文 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 71 | 33 | 30 | 18.5 | 152.5 | 152.5 | |
| 167 | 201501C14016 | 唐明珠 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 168 | 201501C14017 | 趙 丹 | 曲靖市第二幼兒園 | 信息技術(shù) | 57 | 22 | 21 | 19.5 | 119.5 | 119.5 | |
| 169 | 201501C17001 | 楊冬艷 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 3 |
| 170 | 201501C17002 | 字如義 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 43 | 14 | 29.5 | 20.5 | 107 | 107 | |
| 171 | 201501C17003 | 陳 飛 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 39 | 34 | 28 | 22.5 | 123.5 | 123.5 | |
| 172 | 201501C17004 | 呂柯穎 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 35 | 24.5 | 34.5 | 23.5 | 117.5 | 117.5 | |
| 173 | 201501C17005 | 母丹媛 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 52 | 31 | 43 | 42 | 168 | 168 | |
| 174 | 201501C17006 | 何姣姣 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 33 | 29 | 25 | 18 | 105 | 105 | |
| 175 | 201501C17007 | 陶繼堯 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 76 | 20 | 缺考 | 缺考 | 96 | 96 | |
| 176 | 201501C17008 | 陳仙銳 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 177 | 201501C17009 | 趙柱春 | 曲靖市第一小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 81 | 34 | 35.5 | 23.5 | 174 | 174 | |
| 178 | 201501C11001 | 李 敏 | 曲靖市第二小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 83 | 33.5 | 38 | 30 | 184.5 | 184.5 | |
