宣威市二〇一五年公開招聘幼兒園教師計劃表
| 層次:幼兒園 | 2015年 | |||||||
| 學科 單位 | 崗位 | 合計 | 備注 | |||||
| 幼教 | ||||||||
| 宣威市幼兒園 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | 1 | ||||||
宣威市二〇一五年公開招聘小學教師計劃表
| 層次:小學 | 2015年 | |||||||||||||||
| 學科 單位 | 崗位 | 合計 | 備注 | |||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 計算機 | 特教 | |||
| 西寧中心學校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 馬街、靖外、靖外明德小學 | |||||||||
| 來賓中心學校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 徐屯、新田小學 | ||||||||||
| 板橋中心學校 | 1 | 1 | 2 | 石缸、土城完小 | ||||||||||||
| 龍場中心學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 寶山中心學校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 普立中心學校 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
| 田壩中心學校 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 東山中心學校 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 海岱中心學校 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 羊場中心學校 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 務(wù)德中心學校 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 龍?zhí)吨行膶W校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 得祿中心學校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 倘塘中心學校 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 楊柳中心學校 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 雙河中心學校 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| 文興中心學校 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 阿都中心學校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 樂豐中心學校 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 宣威市特教學校 | 1 | 1 | 2 | 單獨報名、錄取 | ||||||||||||
| 合計 | 49 | 49 | 6 | 13 | 4 | 15 | 3 | 1 | 140 | |||||||
宣威市二〇一五年公開招聘初中教師計劃表
| 層次:初中 | 2015年 | |||||||||||||||
| 學科 單位 | 崗位 | 合計 | 備注 | |||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 幼教 | 計算機 | |||
| 東山鎮(zhèn)初級中學 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 田壩鎮(zhèn)第二中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 龍?zhí)舵?zhèn)第二中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 得祿鄉(xiāng)初級中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 文興鄉(xiāng)第二中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 樂豐鄉(xiāng)第一中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 樂豐鄉(xiāng)第二中學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 楊柳鄉(xiāng)第一中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 合計 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
宣威市二〇一五年公開招聘高中教師計劃表
| 層次:高中 | 2015年 | ||||||||||||||||
| 學科 單位 | 崗位 | 合計 | 備注 | ||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 幼教 | 計算機 | 心理學 | |||
| 宣威二中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 宣威三中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 宣威四中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 宣威長中 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 合計 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | |||||||||


