普洱市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年3月31日8時)
普洱市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年3月31日8時)
請點擊下方“附件”中文件標(biāo)題查看或下載全文。
附件【普洱市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年3月31日8時).xlsx】
| 普洱市2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年3月31日8時) | ||||||
| 序號 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 1 | 普洱市碳匯經(jīng)濟研究中心 | 15399007001001001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 普洱市動物疫病預(yù)防控制中心 | 15399007002001001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 普洱市動物疫病預(yù)防控制中心 | 15399007002001002 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 4 | 普洱市經(jīng)濟作物工作站 | 15399007002002001 | 1 | 12 | 8 | 5 |
| 5 | 普洱市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 15399007002003001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 普洱市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 15399007002003002 | 1 | 22 | 14 | 10 |
| 7 | 普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 15399007002004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 普洱市植保植檢站 | 15399007002005001 | 1 | 28 | 23 | 13 |
| 9 | 普洱市種子站 | 15399007002006001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 普洱市種子站 | 15399007002006002 | 2 | 36 | 24 | 16 |
| 11 | 普洱市水土保持工作站 | 15399007003001001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 普洱市水土保持工作站 | 15399007003001002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 普洱市水利工程管理中心 | 15399007003002001 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | 普洱市農(nóng)村水電管理中心 | 15399007003003001 | 1 | 16 | 8 | 6 |
| 15 | 普洱市農(nóng)村水電管理中心 | 15399007003003002 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 16 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399007004001001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399007004001002 | 1 | 11 | 5 | 2 |
| 18 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399007004001003 | 1 | 19 | 17 | 11 |
| 19 | 普洱市住房公積金管理中心 | 15399007004001004 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 20 | 普洱市救助管理站 | 15399007005001001 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 21 | 普洱市救助管理站 | 15399007005002002 | 1 | 29 | 23 | 15 |
| 22 | 普洱市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 15399007005003003 | 1 | 38 | 27 | 11 |
| 23 | 普洱市藥物警戒中心 | 15399007006001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 普洱市醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 | 15399007007001001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 普洱市醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 | 15399007007001002 | 1 | 31 | 22 | 10 |
| 26 | 云南哀牢山國家級自然保護區(qū)鎮(zhèn)沅管護局 | 15399007008001001 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 27 | 普洱市景東縣審計局政府投資審計中心 | 15399007009001001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 普洱市景東縣審計局政府投資審計中心 | 15399007009002002 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 29 | 普洱市西盟縣投資審計中心 | 15399007009003003 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 普洱市第二人民醫(yī)院 | 15399007010001001 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 31 | 普洱市婦幼保健院 | 15399007010002001 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 32 | 普洱市婦幼保健院 | 15399007010002002 | 1 | 17 | 9 | 5 |
| 33 | 普洱市緊急救援中心 | 15399007010003001 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 普洱市緊急救援中心 | 15399007010003002 | 1 | 25 | 19 | 12 |
| 35 | 普洱市緊急救援中心 | 15399007010003003 | 1 | 16 | 9 | 4 |
| 36 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001001 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001003 | 1 | 25 | 14 | 5 |
| 39 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001004 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001005 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001006 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 42 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001008 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001011 | 1 | 18 | 9 | 7 |
| 47 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001013 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001014 | 1 | 28 | 16 | 10 |
| 50 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 15399007011001015 | 1 | 27 | 19 | 12 |
| 51 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 15399007011002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 普洱市紅十字會人道救援中心 | 15399007012001001 | 1 | 187 | 179 | 107 |
| 53 | 思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)財政所 | 15399007013001001 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| 54 | 思茅區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 15399007013002002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 15399007013003003 | 1 | 22 | 18 | 9 |
| 56 | 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)財政所 | 15399007013004004 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 57 | 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007013005005 | 1 | 15 | 8 | 5 |
| 58 | 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)財政所 | 15399007013006006 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 59 | 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保與村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007013007007 | 1 | 25 | 19 | 11 |
| 60 | 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007013008008 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| 61 | 思茅區(qū)水庫管理中心 | 15399007013009009 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 思茅區(qū)水庫管理中心 | 15399007013010010 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 63 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)財政所 | 15399007013011011 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 64 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007013012012 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 65 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007013013013 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 66 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)財政所 | 15399007013014014 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 67 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)財政所 | 15399007013015015 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 68 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007013016016 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 69 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 15399007013017017 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 70 | 思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 | 15399007013018018 | 1 | 15 | 12 | 6 |
| 71 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)財政所 | 15399007013019019 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)財政所 | 15399007013020020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007013021021 | 1 | 14 | 14 | 7 |
| 74 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007013022022 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 75 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399007013023023 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 思茅區(qū)思茅街道財政所 | 15399007013024024 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 77 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399007013025025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399007013026026 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 79 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399007013027027 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15399007013028028 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 81 | 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15399007013029029 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 思茅第一小學(xué) | 15399007013030030 | 2 | 11 | 5 | 2 |
| 83 | 思茅第一小學(xué) | 15399007013031031 | 2 | 25 | 22 | 10 |
| 84 | 思茅區(qū)第二小學(xué) | 15399007013032032 | 3 | 27 | 18 | 8 |
| 85 | 思茅區(qū)第二小學(xué) | 15399007013033033 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 86 | 思茅區(qū)第二小學(xué) | 15399007013034034 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 87 | 思茅區(qū)第三小學(xué) | 15399007013035035 | 2 | 12 | 8 | 6 |
| 88 | 思茅區(qū)第三小學(xué) | 15399007013036036 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | 思茅區(qū)第三小學(xué) | 15399007013037037 | 1 | 11 | 10 | 8 |
| 90 | 思茅區(qū)第四小學(xué) | 15399007013038038 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 91 | 思茅區(qū)第四小學(xué) | 15399007013039039 | 2 | 12 | 5 | 4 |
| 92 | 思茅區(qū)第四小學(xué) | 15399007013040040 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 93 | 思茅區(qū)第七小學(xué) | 15399007013041041 | 2 | 15 | 11 | 7 |
| 94 | 思茅區(qū)第七小學(xué) | 15399007013042042 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| 95 | 思茅區(qū)第六小學(xué) | 15399007013043043 | 2 | 15 | 12 | 10 |
| 96 | 思茅區(qū)第六小學(xué) | 15399007013044044 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 97 | 思茅區(qū)第六小學(xué) | 15399007013045045 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 98 | 思茅區(qū)第六小學(xué) | 15399007013046046 | 1 | 23 | 20 | 12 |
| 99 | 思茅區(qū)第六小學(xué) | 15399007013047047 | 1 | 13 | 10 | 6 |
| 100 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) | 15399007013048048 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) | 15399007013049049 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 102 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) | 15399007013050050 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 103 | 思茅第一中學(xué) | 15399007013051051 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 104 | 思茅第一中學(xué) | 15399007013052052 | 1 | 14 | 12 | 7 |
| 105 | 思茅區(qū)第六中學(xué) | 15399007013053053 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 106 | 思茅區(qū)第六中學(xué) | 15399007013054054 | 2 | 20 | 17 | 8 |
| 107 | 思茅區(qū)第六中學(xué) | 15399007013055055 | 2 | 10 | 9 | 7 |
| 108 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) | 15399007013056056 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 109 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) | 15399007013057057 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) | 15399007013058058 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 111 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) | 15399007013059059 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) | 15399007013060060 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) | 15399007013061061 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 114 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) | 15399007013062062 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 115 | 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)中學(xué) | 15399007013063063 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 116 | 思茅區(qū)幼兒園 | 15399007013064064 | 6 | 53 | 36 | 19 |
| 117 | 思茅區(qū)小鳳凰幼兒園 | 15399007013065065 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 118 | 思茅區(qū)小鳳凰幼兒園 | 15399007013066066 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 119 | 思茅區(qū)小鳳凰幼兒園 | 15399007013067067 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 120 | 思茅區(qū)委黨校 | 15399007013068068 | 1 | 20 | 8 | 3 |
| 121 | 思茅區(qū)委黨校 | 15399007013069069 | 1 | 43 | 13 | 9 |
| 122 | 寧洱縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 15399007014001001 | 1 | 28 | 14 | 7 |
| 123 | 寧洱縣文化館 | 15399007014002002 | 1 | 17 | 13 | 8 |
| 124 | 寧洱縣營林站 | 15399007014003003 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 125 | 寧洱縣鄉(xiāng)村振興局信息中心 | 15399007014004004 | 1 | 38 | 25 | 8 |
| 126 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399007014005005 | 1 | 30 | 26 | 11 |
| 127 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007014006006 | 1 | 32 | 21 | 7 |
| 128 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007014007007 | 1 | 39 | 29 | 16 |
| 129 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007014008008 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 130 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007014009009 | 1 | 13 | 3 | 2 |
| 131 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007014010010 | 1 | 13 | 12 | 10 |
| 132 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007014011011 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| 133 | 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所綜合崗位1 | 15399007014012012 | 5 | 40 | 27 | 16 |
| 134 | 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所綜合崗位2 | 15399007014013013 | 5 | 102 | 76 | 44 |
| 135 | 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所綜合崗位3 | 15399007014014014 | 4 | 12 | 6 | 3 |
| 136 | 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所綜合崗位4 | 15399007014015015 | 4 | 30 | 18 | 13 |
| 137 | 寧洱縣人民醫(yī)院 | 15399007014016016 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 138 | 寧洱縣人民醫(yī)院 | 15399007014017017 | 1 | 29 | 22 | 12 |
| 139 | 寧洱縣人民醫(yī)院 | 15399007014018018 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 140 | 寧洱縣中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007014019019 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 141 | 寧洱縣直屬小學(xué) | 15399007014020020 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 142 | 寧洱縣直屬小學(xué) | 15399007014021021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | 寧洱縣幼兒園 | 15399007014022022 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 144 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第二小學(xué) | 15399007014023023 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 145 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第二小學(xué) | 15399007014024024 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 146 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第二小學(xué) | 15399007014025025 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 147 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué) | 15399007014026026 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 148 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué) | 15399007014027027 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 149 | 寧洱縣磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué) | 15399007014028028 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 寧洱縣勐先鎮(zhèn)中心小學(xué) | 15399007014029029 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399007014030030 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 152 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399007014031031 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 153 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399007014032032 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 154 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)中心小學(xué) | 15399007014033033 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399007014034034 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 156 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399007014035035 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 157 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15399007014036036 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 15399007014037037 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 159 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 15399007014038038 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 160 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399007014039039 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 15399007014040040 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | 寧洱縣普洱中學(xué) | 15399007014041041 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 寧洱縣普洱中學(xué) | 15399007014042042 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 164 | 寧洱縣普洱中學(xué) | 15399007014043043 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 165 | 寧洱縣普洱中學(xué) | 15399007014044044 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 166 | 中國共產(chǎn)黨寧洱哈尼族彝族自治縣委員會黨校 | 15399007014045045 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 167 | 中國共產(chǎn)黨寧洱哈尼族彝族自治縣委員會黨校 | 15399007014046046 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 168 | 墨江縣道路運輸和航務(wù)管理中心 | 15399007015001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 墨江縣道路運輸和航務(wù)管理中心 | 15399007015002001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 墨江縣藥物警戒中心 | 15399007015003001 | 1 | 37 | 27 | 18 |
| 171 | 墨江縣藥物警戒中心 | 15399007015004001 | 1 | 46 | 24 | 13 |
| 172 | 墨江縣團田鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007015005001 | 1 | 14 | 14 | 9 |
| 173 | 墨江縣文武鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007015006001 | 1 | 28 | 24 | 12 |
| 174 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007015007001 | 3 | 23 | 20 | 13 |
| 175 | 墨江縣文武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007015008001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 墨江縣景星鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007015009001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 177 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007015010001 | 3 | 10 | 9 | 2 |
| 178 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007015011001 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 179 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007015012001 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 180 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 15399007015013001 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 181 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399007015014001 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 182 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 | 15399007015015001 | 4 | 16 | 5 | 3 |
| 183 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 | 15399007015016001 | 4 | 14 | 8 | 5 |
| 184 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 | 15399007015017001 | 4 | 13 | 5 | 1 |
| 185 | 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所 | 15399007015018001 | 3 | 15 | 7 | 4 |
| 186 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399007015019001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399007015020001 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 188 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399007015021001 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 189 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399007015022001 | 2 | 28 | 21 | 9 |
| 190 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399007015023001 | 1 | 12 | 5 | 2 |
| 191 | 墨江縣職業(yè)高級中學(xué) | 15399007015024001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 192 | 墨江縣教育體育局所屬事業(yè)單位 | 15399007015025001 | 3 | 11 | 9 | 3 |
| 193 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015026001 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 194 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一中學(xué) | 15399007015027001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015028001 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 196 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015029001 | 3 | 12 | 5 | 3 |
| 197 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一中學(xué) | 15399007015030001 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 198 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一中學(xué) | 15399007015031001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 199 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一中學(xué) | 15399007015032001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 200 | 墨江縣聯(lián)鎮(zhèn)珠第二中學(xué) | 15399007015033001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 201 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015034001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 墨江縣團田鎮(zhèn)初級中學(xué) | 15399007015035001 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 203 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015036001 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 204 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015037001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015038001 | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 206 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015039001 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 207 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初級中學(xué) | 15399007015040001 | 3 | 31 | 22 | 11 |
| 208 | 墨江縣龍壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 15399007015041001 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 209 | 墨江縣城小學(xué) | 15399007015042001 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 210 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) | 15399007015043001 | 3 | 11 | 7 | 5 |
| 211 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一小學(xué) | 15399007015044001 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 212 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一小學(xué) | 15399007015045001 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| 213 | 墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)第一小學(xué) | 15399007015046001 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 214 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) | 15399007015047001 | 4 | 11 | 5 | 2 |
| 215 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) | 15399007015048001 | 3 | 15 | 4 | 2 |
| 216 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) | 15399007015049001 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 217 | 墨江縣景星鎮(zhèn)小學(xué) | 15399007015050001 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 218 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) | 15399007015051001 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 219 | 墨江縣教育體育局所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué) | 15399007015052001 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 220 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)小學(xué) | 15399007015053001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 221 | 墨江縣壩溜鎮(zhèn)小學(xué) | 15399007015054001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 222 | 墨江縣幼兒園 | 15399007015055001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 墨江縣幼兒園 | 15399007015056001 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 224 | 墨江縣幼兒園 | 15399007015057001 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 225 | 墨江縣幼兒園 | 15399007015058001 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 226 | 墨江縣幼兒園 | 15399007015059001 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 227 | 墨江縣團田鎮(zhèn)小學(xué) | 15399007015060001 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 228 | 中共墨江縣委黨校 | 15399007015061001 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 229 | 中共墨江縣委黨校 | 15399007015062001 | 1 | 18 | 13 | 7 |
| 230 | 墨江縣融媒體中心 | 15399007015063001 | 1 | 39 | 27 | 12 |
| 231 | 景東縣民族中學(xué) | 15399007016001001 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 232 | 景東縣錦屏鎮(zhèn)中學(xué)(無量中學(xué)) | 15399007016002001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | 景東縣錦屏鎮(zhèn)中學(xué)(無量中學(xué)) | 15399007016002002 | 2 | 8 | 7 | 4 |
