曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育系統(tǒng)2022年城區(qū)學校公開考調(diào)教師成績公示
| 序號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 報考學校 | 報考學科 | 成績 |
| 1 | 第一考場 | 1 | 2022ql001 | 區(qū)十中 | 語文 | 75.5 |
| 2 | 第一考場 | 2 | 2022ql002 | 區(qū)十中 | 語文 | 37 |
| 3 | 第一考場 | 3 | 2022ql003 | 區(qū)十中 | 英語 | 84 |
| 4 | 第一考場 | 4 | 2022ql004 | 區(qū)十中 | 英語 | 72 |
| 5 | 第一考場 | 5 | 2022ql005 | 區(qū)七中 | 物理 | 71 |
| 6 | 第一考場 | 6 | 2022ql006 | 區(qū)七中 | 物理 | 75 |
| 7 | 第一考場 | 7 | 2022ql007 | 區(qū)七中 | 物理 | 72 |
| 8 | 第一考場 | 8 | 2022ql008 | 區(qū)七中 | 物理 | 77.5 |
| 9 | 第一考場 | 9 | 2022ql009 | 區(qū)六中 | 歷史 | 83 |
| 10 | 第一考場 | 10 | 2022ql010 | 區(qū)六中 | 歷史 | 46.5 |
| 11 | 第一考場 | 11 | 2022ql011 | 北岸小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
| 12 | 第一考場 | 12 | 2022ql012 | 北岸小學 | 數(shù)學 | 75.5 |
| 13 | 第一考場 | 13 | 2022ql013 | 北岸小學 | 數(shù)學 | 74 |
| 14 | 第一考場 | 14 | 2022ql014 | 北岸小學 | 數(shù)學 | 缺考 |
| 15 | 第一考場 | 15 | 2022ql015 | 城關(guān)小學 | 數(shù)學 | 80.5 |
| 16 | 第一考場 | 16 | 2022ql016 | 城關(guān)小學 | 數(shù)學 | 76 |
| 17 | 第一考場 | 17 | 2022ql017 | 城關(guān)小學 | 數(shù)學 | 63 |
| 18 | 第一考場 | 18 | 2022ql018 | 城關(guān)小學 | 數(shù)學 | 66.5 |
| 19 | 第一考場 | 19 | 2022ql019 | 益寧中心學校 | 數(shù)學 | 84.5 |
| 20 | 第一考場 | 20 | 2022ql020 | 益寧中心學校 | 數(shù)學 | 80.5 |
| 21 | 第一考場 | 21 | 2022ql021 | 益寧中心學校 | 數(shù)學 | 78 |
| 22 | 第一考場 | 22 | 2022ql022 | 益寧中心學校 | 數(shù)學 | 68.5 |
| 23 | 第一考場 | 23 | 2022ql023 | 益寧中心學校 | 數(shù)學 | 70 |
| 24 | 第一考場 | 24 | 2022ql024 | 益寧中心學校 | 數(shù)學 | 83 |
| 25 | 第一考場 | 25 | 2022ql025 | 益寧中心學校 | 數(shù)學 | 75.5 |
| 26 | 第一考場 | 26 | 2022ql026 | 北關(guān)小學 | 數(shù)學 | 85.5 |
| 27 | 第一考場 | 27 | 2022ql027 | 北關(guān)小學 | 數(shù)學 | 80 |
| 28 | 第一考場 | 28 | 2022ql028 | 北關(guān)小學 | 數(shù)學 | 79 |
| 29 | 第一考場 | 29 | 2022ql029 | 北關(guān)小學 | 數(shù)學 | 75 |
| 30 | 第一考場 | 30 | 2022ql030 | 陽光小學 | 數(shù)學 | 75 |
| 31 | 第二考場 | 1 | 2022ql031 | 陽光小學 | 數(shù)學 | 68 |
| 32 | 第二考場 | 2 | 2022ql032 | 陽光小學 | 數(shù)學 | 61 |
| 33 | 第二考場 | 3 | 2022ql033 | 陽光小學 | 數(shù)學 | 71.5 |
| 34 | 第二考場 | 4 | 2022ql034 | 東關(guān)小學 | 數(shù)學 | 84.5 |
| 35 | 第二考場 | 5 | 2022ql035 | 東關(guān)小學 | 數(shù)學 | 79 |
| 36 | 第二考場 | 6 | 2022ql036 | 南寧中心學校 | 數(shù)學 | 41 |
| 37 | 第二考場 | 7 | 2022ql037 | 南寧中心學校 | 數(shù)學 | 69 |
| 38 | 第二考場 | 8 | 2022ql038 | 南寧中心學校 | 數(shù)學 | 61 |
| 39 | 第二考場 | 9 | 2022ql039 | 南寧中心學校 | 數(shù)學 | 56.5 |
| 40 | 第二考場 | 10 | 2022ql040 | 南寧中心學校 | 數(shù)學 | 76 |
| 41 | 第二考場 | 11 | 2022ql041 | 南寧中心學校 | 數(shù)學 | 76 |
| 42 | 第二考場 | 12 | 2022ql042 | 太和中心學校 | 數(shù)學 | 64.5 |
| 43 | 第二考場 | 13 | 2022ql043 | 太和中心學校 | 數(shù)學 | 0 |
| 44 | 第二考場 | 14 | 2022ql044 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 70.5 |
| 45 | 第二考場 | 15 | 2022ql045 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 82 |
| 46 | 第二考場 | 16 | 2022ql046 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 72.5 |
| 47 | 第二考場 | 17 | 2022ql047 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 78.5 |
| 48 | 第二考場 | 18 | 2022ql048 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 77.5 |
| 49 | 第二考場 | 19 | 2022ql049 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 76.5 |
| 50 | 第二考場 | 20 | 2022ql050 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 67.5 |
| 51 | 第二考場 | 21 | 2022ql051 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 86 |
| 52 | 第二考場 | 22 | 2022ql052 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 數(shù)學 | 82 |
| 53 | 第二考場 | 23 | 2022ql053 | 北岸小學 | 語文 | 0 |
| 54 | 第二考場 | 24 | 2022ql054 | 北岸小學 | 語文 | 0 |
| 55 | 第二考場 | 25 | 2022ql055 | 北岸小學 | 語文 | 77 |
| 56 | 第二考場 | 26 | 2022ql056 | 北岸小學 | 語文 | 79.5 |
| 57 | 第二考場 | 27 | 2022ql057 | 益寧中心學校 | 語文 | 69.5 |
| 58 | 第二考場 | 28 | 2022ql058 | 益寧中心學校 | 語文 | 83.5 |
| 59 | 第二考場 | 29 | 2022ql059 | 益寧中心學校 | 語文 | 75.5 |
| 60 | 第二考場 | 30 | 2022ql060 | 益寧中心學校 | 語文 | 82 |
| 61 | 第三考場 | 1 | 2022ql061 | 益寧中心學校 | 語文 | 84.5 |
| 62 | 第三考場 | 2 | 2022ql062 | 益寧中心學校 | 語文 | 77 |
| 63 | 第三考場 | 3 | 2022ql063 | 益寧中心學校 | 語文 | 79 |
| 64 | 第三考場 | 4 | 2022ql064 | 益寧中心學校 | 語文 | 73.5 |
| 65 | 第三考場 | 5 | 2022ql065 | 益寧中心學校 | 語文 | 82.5 |
| 66 | 第三考場 | 6 | 2022ql066 | 益寧中心學校 | 語文 | 86 |
| 67 | 第三考場 | 7 | 2022ql067 | 益寧中心學校 | 語文 | 85 |
| 68 | 第三考場 | 8 | 2022ql068 | 益寧中心學校 | 語文 | 85 |
| 69 | 第三考場 | 9 | 2022ql069 | 益寧中心學校 | 語文 | 62 |
| 70 | 第三考場 | 10 | 2022ql070 | 益寧中心學校 | 語文 | 86 |
| 71 | 第三考場 | 11 | 2022ql071 | 益寧中心學校 | 語文 | 84.5 |
| 72 | 第三考場 | 12 | 2022ql072 | 益寧中心學校 | 語文 | 72.5 |
| 73 | 第三考場 | 13 | 2022ql073 | 益寧中心學校 | 語文 | 86 |
| 74 | 第三考場 | 14 | 2022ql074 | 益寧中心學校 | 語文 | 72.5 |
| 75 | 第三考場 | 15 | 2022ql075 | 益寧中心學校 | 語文 | 80.5 |
| 76 | 第三考場 | 16 | 2022ql076 | 益寧中心學校 | 語文 | 85 |
| 77 | 第三考場 | 17 | 2022ql077 | 益寧中心學校 | 語文 | 79 |
| 78 | 第三考場 | 18 | 2022ql078 | 益寧中心學校 | 語文 | 76.5 |
| 79 | 第三考場 | 19 | 2022ql079 | 益寧中心學校 | 語文 | 75.5 |
| 80 | 第三考場 | 20 | 2022ql080 | 益寧中心學校 | 語文 | 81 |
| 81 | 第三考場 | 21 | 2022ql081 | 益寧中心學校 | 語文 | 73.5 |
| 82 | 第三考場 | 22 | 2022ql082 | 北關(guān)小學 | 語文 | 79 |
| 83 | 第三考場 | 23 | 2022ql083 | 北關(guān)小學 | 語文 | 74 |
| 84 | 第三考場 | 24 | 2022ql084 | 北關(guān)小學 | 語文 | 75 |
| 85 | 第三考場 | 25 | 2022ql085 | 北關(guān)小學 | 語文 | 83.5 |
| 86 | 第三考場 | 26 | 2022ql086 | 北關(guān)小學 | 語文 | 78 |
| 87 | 第三考場 | 27 | 2022ql087 | 北關(guān)小學 | 語文 | 82 |
| 88 | 第三考場 | 28 | 2022ql088 | 北關(guān)小學 | 語文 | 79.5 |
| 89 | 第三考場 | 29 | 2022ql089 | 區(qū)十一中 | 歷史 | 66.5 |
| 90 | 第三考場 | 30 | 2022ql090 | 區(qū)十一中 | 歷史 | 69.5 |
| 91 | 第四考場 | 1 | 2022ql091 | 陽光小學 | 語文 | 80.5 |
| 92 | 第四考場 | 2 | 2022ql092 | 陽光小學 | 語文 | 74.5 |
| 93 | 第四考場 | 3 | 2022ql093 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 語文 | 73 |
| 94 | 第四考場 | 4 | 2022ql094 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 語文 | 74 |
| 95 | 第四考場 | 5 | 2022ql095 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 語文 | 78.5 |
| 96 | 第四考場 | 6 | 2022ql096 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 語文 | 68 |
| 97 | 第四考場 | 7 | 2022ql097 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 語文 | 71 |
| 98 | 第四考場 | 8 | 2022ql098 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 語文 | 78.5 |
| 99 | 第四考場 | 9 | 2022ql099 | 區(qū)四中附設(shè)小學 | 語文 | 81 |
| 100 | 第四考場 | 10 | 2022ql100 | 城關(guān)小學 | 語文 | 75 |
| 101 | 第四考場 | 11 | 2022ql101 | 城關(guān)小學 | 語文 | 67.5 |
| 102 | 第四考場 | 12 | 2022ql102 | 新生小學三中校區(qū) | 體育 | 73 |
| 103 | 第四考場 | 13 | 2022ql103 | 新生小學三中校區(qū) | 體育 | 74 |
| 104 | 第四考場 | 14 | 2022ql104 | 新生小學三中校區(qū) | 體育 | 72.5 |
| 105 | 第四考場 | 15 | 2022ql105 | 新生小學三中校區(qū) | 體育 | 78 |
| 106 | 第四考場 | 16 | 2022ql106 | 數(shù)學 | 72 | |
| 107 | 第四考場 | 17 | 2022ql107 | 數(shù)學 | 70.5 | |
| 108 | 第四考場 | 18 | 2022ql108 | 數(shù)學 | 82 | |
| 109 | 第四考場 | 19 | 2022ql109 | 語文 | 76 | |
| 110 | 第四考場 | 20 | 2022ql110 | 語文 | 70.5 | |
| 111 | 第四考場 | 21 | 2022ql111 | 語文 | 80 | |
| 112 | 第四考場 | 22 | 2022ql112 | 數(shù)學 | 69 | |
| 113 | 第四考場 | 23 | 2022ql113 | 數(shù)學 | 74 | |
| 114 | 第四考場 | 24 | 2022ql114 | 語文 | 76.5 | |
| 115 | 第四考場 | 25 | 2022ql115 | 數(shù)學 | 72.5 | |
| 116 | 第四考場 | 26 | 2022ql116 | 數(shù)學 | 70.5 | |
| 117 | 第四考場 | 27 | 2022ql117 | 語文 | 76.5 | |
| 118 | 第四考場 | 28 | 2022ql118 | 語文 | 80.5 | |
| 119 | 第四考場 | 29 | 2022ql119 | 全科 | 78 | |
| 120 | 第四考場 | 30 | 2022ql120 | 語文 | 79 |
來源:http://www.ql.gov.cn/html/2022/tzgg_0816/92882.html


