亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

曲靖市會(huì)澤縣2014年衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘面試、綜合成績(jī)及體檢人員公告

[日期:2014-10-13] 來(lái)源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

會(huì)澤縣2014年衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)

擬進(jìn)入考核、體檢人員公告

根據(jù)中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試指導(dǎo)性意見(jiàn)〉的通知》(曲人社〔2013〕56號(hào))、曲靖市人力資源和社會(huì)保障局核準(zhǔn)的《會(huì)澤縣2014年衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案公告》和《會(huì)澤縣2014年衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試方案公告》等文件規(guī)定,會(huì)澤縣2014年衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作于2014年10月12日完成,現(xiàn)將考生面試成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核、體檢人員有關(guān)要求進(jìn)行公告。(詳細(xì)情況見(jiàn)附件)。

一、進(jìn)入考核、體檢人員有關(guān)要求

(一)所需材料

請(qǐng)進(jìn)入考核、體檢人員將以下所需材料原件及復(fù)印件于2014年10月15日下午5:30前交會(huì)澤縣人才交流服務(wù)中心。

1.《身份證》(戶(hù)口遷移證或戶(hù)口簿)

2.《畢業(yè)證書(shū)》,有學(xué)位證書(shū)的還需提供《學(xué)位證書(shū)》

3.《就業(yè)登記證》或《就業(yè)報(bào)到證》

4.《準(zhǔn)考證》

5.有過(guò)就業(yè)經(jīng)歷的還需提供事業(yè)單位主管部門(mén)出具的《辭職(退)證明書(shū)》或企業(yè)單位出具的《解除(終止)勞動(dòng)合同證明書(shū)》。

6.中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表打印件或省級(jí)以上教育主管部門(mén)出具的《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》

6.七張近期半寸免冠照片。

7.檔案部門(mén)密封完好的學(xué)籍檔案

8.填寫(xiě)《體檢表》。

(二)體檢費(fèi)

體檢費(fèi)每人230元(若需增加體檢項(xiàng)目或需進(jìn)一步復(fù)查產(chǎn)生的費(fèi)用,由考生另行交費(fèi))。

(三)體檢時(shí)間及集中地點(diǎn)

10月20日上午7:30到會(huì)澤賓館(名都樓)大門(mén)前集中,由工作人員帶領(lǐng)到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。

(四)體檢注意事項(xiàng)

(1)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。

(2)體檢前忌飲酒,忌食火鍋等過(guò)分刺激食品,忌服藥物。

(3)體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng),以免影響體檢結(jié)果。

(4)若不按時(shí)報(bào)到和不到達(dá)指定地點(diǎn)集中者后果自負(fù)。

進(jìn)入考核、體檢人員將個(gè)人檔案于2014年10月15日前將轉(zhuǎn)至?xí)煽h人才交流服務(wù)中心,需要調(diào)檔函的請(qǐng)與會(huì)澤縣人才交流服務(wù)中心聯(lián)系,聯(lián)系電話(huà):0874-5688819。

會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年10月13日

會(huì)澤縣2014年衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核、體檢人員名單

序號(hào) 主管部門(mén) 招聘單位 招聘人數(shù) 部門(mén)代碼 職位代碼 報(bào)名序號(hào) 姓名 綜合素質(zhì) 專(zhuān)業(yè)素質(zhì) 筆試加分 筆試總分 筆試排名 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合排名 是否進(jìn)入考核 備注
1 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2 001 001 132 王玲蘭 58.5 86   144.5 2 68.7 63.25 1  
2 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2 001 001 320 代龍?zhí)?/td> 59 95   154 1 64.65 63.12 2  
3 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2 001 001 521 陳元昆 42 75   117 6 64.24 55.52 3    
4 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣待補(bǔ)中心衛(wèi)生院 1 002 001 230 張晨 60 84   144 1 76.86 67.23 1  
5 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣待補(bǔ)中心衛(wèi)生院 1 002 001 471 黎明 59.5 67   126.5 2 68.34 59.47 2    
6 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣疾病預(yù)防控制中心 1 003 001 356 孫學(xué)會(huì) 52 92   144 1 80.99 69.3 1  
7 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣疾病預(yù)防控制中心 1 003 001 464 姜鑒洲 50.5 64   114.5 2 62.44 54.12 2    
8 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 52 黃芬 63.5 95   158.5 1 82.74 73.07 1  
9 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 138 蔣瓊仙 58.5 93   151.5 2 81.17 70.89 2  
10 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 78 劉霜 59.5 92   151.5 2 74.08 67.34 3  
11 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 151 何麗仙 53.5 97   150.5 4 68.62 64.41 4  
12 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 11 寧桂瓊 46.5 91   137.5 6 73.01 64 5    
13 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 17 譚龍巧 45 91   136 8 70.78 62.59 6    
14 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 10 林德鳳 52.5 93   145.5 5 65.43 61.82 7    
15 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣人民醫(yī)院 4 004 001 270 繆正仙 51 82   133 9 65.98 59.59 8    
16 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2 005 001 409 文麗 60 88   148 2 80.4 69.8 1  
17 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2 005 001 81 張建嬌 64.5 87   151.5 1 63.49 62.04 2  
18 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2 005 001 64 張見(jiàn)友 54 88   142 3 60.84 58.82 3    
19 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2 005 001 12 楊燕 49 91   140 4 61.38 58.69 4    
20 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 131 雍瑜 63 121   184 1 86.73 80.16 1  
21 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 118 保德燕 57 112 10 179 3 87.52 79.56 2  
22 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 272 劉四菊 61.5 112   173.5 8 88.48 78.94 3  
23 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 425 胡金鳳 58 122   180 2 83.72 77.86 4  
24 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 79 何俊玲 53.5 119   172.5 10 86.64 77.82 5  
25 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 255 周仙娥 61 112   173 9 85.83 77.52 6  
26 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 222 薛紅梅 55.5 115   170.5 13 85.27 76.74 7  
27 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 25 張余 56.5 118   174.5 6 83.55 76.68 8  
28 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 117 張龍梅 54.5 111   165.5 22 86.37 76.28 9  
29 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 548 韓桂分 56.5 115   171.5 11 83.34 75.97 10  
30 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 33 楊貴蓮 50.5 121   171.5 11 83.29 75.94 11  
31 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 369 周瓊 47 121   168 14 84.14 75.67 12    
32 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 44 馬蕾 49 108 10 167 19 84.48 75.64 13    
33 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 113 周珊 55 119   174 7 81.15 75.38 14    
34 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 70 王云超 63 113   176 5 79.32 74.86 15    
35 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 324 張瓊芬 48 117   165 23 81.94 73.97 16    
36 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 427 畢莉巧 55 113   168 14 80.46 73.83 17    
37 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 87 楊洪 52 113   165 23 81.34 73.67 18    
38 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 314 劉玉娟 45 123   168 14 77.42 72.31 19    
39 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 331 肖敏 48.5 119   167.5 18 77.55 72.28 20    
40 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 404 熊定丹 53 103 10 166 21 76.72 71.56 21    
41 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 263 吳風(fēng)林 51 116   167 19 73.34 70.07 22    
42 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11 006 001 204 代麗梅 50 118   168 14 67.01 67.1 23    
43 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 478 羅吉林 49 97   146 1 84.89 71.64 1  
44 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 262 康文永 51 90   141 3 85.06 70.73 2  
45 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 330 晏和云 53 90   143 2 83.77 70.48 3  
46 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 103 普繞芳 53.5 80   133.5 8 86.56 69.98 4  
47 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 363 高菊明 44.5 87   131.5 10 85.16 68.88 5  
48 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 305 彭忠能 53.5 82   135.5 7 82.52 68.36 6  
49 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 20 金艷慶 50 86   136 5 81.27 67.83 7  
50 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 76 丁英鵬 49.5 83   132.5 9 78.74 65.87 8  
51 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 248 高天秀 46 90   136 5 77.13 65.76 9  
52 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 303 顧才金 41 87   128 15 80.07 65.63 10  
53 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 376 余加吉 40 89   129 13 79.07 65.33 11  
54 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 173 朱莉君 44.5 83   127.5 19 79.55 65.28 12  
55 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 68 李秋香 52 76   128 15 79.28 65.24 13  
56 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 333 高蓮淵 46 94   140 4 74.48 65.24 13  
57 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 375 譚會(huì)林 44 85   129 13 78.84 65.22 14  
58 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 195 夏騰波 52 76   128 15 79.2 65.2 15  
59 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 445 付嬈 52 75   127 20 78.88 64.84 16    
60 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 128 高俊 37.5 94   131.5 10 74.88 63.74 17    
61 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 148 周永畢 49 77   126 22 75.01 62.7 18    
62 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 525 陶娟 35 85   120 32 77.35 62.68 19    
63 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 410 王彪 41 80   121 30 75.85 62.12 20    
64 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 309 孫文萍 42 82   124 23 73.44 61.52 21    
65 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 96 蔣坤先 49.5 74   123.5 25 73.35 61.38 22    
66 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 6 胡冬明 45 73   118 33 75.55 61.38 22    
67 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 108 熊祖炳 30.5 91   121.5 29 68.65 58.62 23    
68 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 342 張琳 62 60   122 28 66.72 57.76 24    
69 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 150 黃俊 38 76   114 35 67.45 56.53 25    
70 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 420 彭澤磊 44 80   124 23 63.03 56.32 26    
71 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 226 彭石梅 44.5 78   122.5 26 28.65 38.83 27    
72 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 16 006 002 260 王順麗 33.5 89   122.5 26 -1 -1     放棄
73 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局直屬事業(yè)單位 2 007 001 350 黃金梅 50 75   125 5 76.69 63.34 1  
74 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局直屬事業(yè)單位 2 007 001 5 錢(qián)小華 59 98   157 1 61.31 62.06 2  
75 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣衛(wèi)生局直屬事業(yè)單位 2 007 001 254 鄭清暉 54.5 83   137.5 2 65.4 60.2 3    
76 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣迤車(chē)中心衛(wèi)生院 1 008 001 283 浦鑫馨 50.5 66   116.5 1 64.98 55.79 1    
77 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 009 001 122 陳程 56.5 63   119.5 1 67.57 57.68 1  
78 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 009 001 58 唐孝敬 44.5 62   106.5 2 72.31 57.46 2    
79 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 009 002 449 桑琨 49.5 78   127.5 1 87.22 69.11 1  
80 會(huì)澤縣衛(wèi)生局 會(huì)澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 009 002 267 呂霞 38 68   106 2 85.56 63.98 2    
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論