中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和直屬單位2021年度人員錄用招考(招聘)公告
| 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
| 經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | ||||
| 昆明中心支行 | 27 | 34315811223 | 10 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 34315912223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 34316013223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 34316114223 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 34316215223 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 34316318023 | 5 | 1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 |
|||||||||
| 東川支行 | 1 | 34316441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 官渡區(qū)支行 | 1 | 34316541243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 晉寧支行 | 1 | 34316645243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 祿勸縣支行 | 1 | 34316741243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 石林縣支行 | 1 | 34316841243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 嵩明縣支行 | 1 | 34316941243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 西山區(qū)支行 | 1 | 34317041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 尋甸縣支行 | 1 | 34317141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 宜良縣支行 | 1 | 34317241243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 保山市中心支行 | 6 | 34317331233 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34317432233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34317533233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34317634233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34317735233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 昌寧縣支行 | 1 | 34317841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 龍陵縣支行 | 1 | 34317942233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 施甸縣支行 | 1 | 34318044233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 騰沖市支行 | 1 | 34318145233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 楚雄州中心支行 | 6 | 34318231223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||
| 34318332233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 34318433233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 34318534233 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 34318635233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 大姚縣支行 | 1 | 34318741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 祿豐縣支行 | 1 | 34318842233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 牟定縣支行 | 1 | 34318944233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 南華縣支行 | 1 | 34319042233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 武定縣支行 | 1 | 34319141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 姚安縣支行 | 1 | 34319244233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 永仁縣支行 | 1 | 34319341233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 元謀縣支行 | 1 | 34319444233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 大理州中心支行 | 9 | 34319531223 | 4 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||
| 34319632223 | 3 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 34319733223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 34319834223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 洱源縣支行 | 1 | 34319941233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 鶴慶縣支行 | 1 | 34320041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 劍川縣支行 | 1 | 34320141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 彌渡縣支行 | 1 | 34320241233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 南澗縣支行 | 1 | 34320341233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 巍山縣支行 | 1 | 34320445233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 永平縣支行 | 1 | 34320544233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 云龍縣支行 | 1 | 34320645233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 德宏州中心支行 | 5 | 34320731233 | 3 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 34320832233 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 梁河縣支行 | 1 | 34320941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 隴川縣支行 | 2 | 34321041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34321142233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 瑞麗市支行 | 1 | 34321241233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 迪慶州中心支行 | 3 | 34321331233 | 3 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 德欽縣支行 | 2 | 34321441233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34321542233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 維西縣支行 | 1 | 34321641233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 紅河州中心支行 | 7 | 34321731233 | 5 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34321833223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34321930233 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 河口縣支行 | 1 | 34322045233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 建水縣支行 | 1 | 34322144233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 金平縣支行 | 1 | 34322241233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 開遠(yuǎn)市支行 | 1 | 34322342233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 瀘西縣支行 | 1 | 34322442233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 綠春縣支行 | 1 | 34322545233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 彌勒市支行 | 1 | 34322642233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 屏邊縣支行 | 1 | 34322741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 石屏縣支行 | 1 | 34322841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 元陽(yáng)縣支行 | 1 | 34322941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 麗江市中心支行 | 4 | 34323031223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||
| 34323131243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 34323232233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 34323333233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 華坪縣支行 | 1 | 34323442233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 寧蒗縣支行 | 1 | 34323542233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 永勝縣支行 | 1 | 34323641233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 臨滄市中心支行 | 9 | 34323731223 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34323831243 | 4 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34323932233 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34324033233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 滄源縣支行 | 1 | 34324141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 耿馬縣支行 | 2 | 34324241233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34324342233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 雙江縣支行 | 2 | 34324441233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34324542233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 永德縣支行 | 1 | 34324641233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 鎮(zhèn)康縣支行 | 1 | 34324741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 怒江州中心支行 | 5 | 34324831233 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34324932233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34325035233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34325136233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 福貢縣支行 | 1 | 34325242233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 貢山縣支行 | 1 | 34325342233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 蘭坪縣支行 | 1 | 34325442233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 普洱市中心支行 | 5 | 34325531223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34325631243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34325732233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34325835233 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 景谷縣支行 | 1 | 34325942243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 瀾滄縣支行 | 1 | 34326041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 寧洱縣支行 | 2 | 34326141243 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 鎮(zhèn)沅縣支行 | 2 | 34326241243 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 曲靖市中心支行 | 7 | 34326331223 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||
| 34326431243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 34326532233 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 34326633223 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 34326734233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 富源縣支行 | 1 | 34326844243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 會(huì)澤縣支行 | 1 | 34326942243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 陸良縣支行 | 2 | 34327041243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34327142243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 馬龍支行 | 2 | 34327241243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34327344243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 師宗縣支行 | 1 | 34327441243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 宣威市支行 | 1 | 34327542243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 文山州中心支行 | 7 | 34327631223 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||
| 34327731243 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 34327835233 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 34327930233 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 |
|||||||||
| 富寧縣支行 | 1 | 34328041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 廣南縣支行 | 1 | 34328141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 丘北縣支行 | 1 | 34328242233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 硯山縣支行 | 1 | 34328342233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 西雙版納州中心支行 | 3 | 34328431233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34328532233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34328633233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 勐海縣支行 | 1 | 34328741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 勐臘縣支行 | 1 | 34328841233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 玉溪市中心支行 | 2 | 34328933233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||
| 34329034233 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | |||||||||
| 澄江縣支行 | 1 | 34329141243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 峨山縣支行 | 1 | 34329244243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 華寧縣支行 | 1 | 34329344243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 通??h支行 | 1 | 34329442243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 新平縣支行 | 1 | 34329541243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 元江縣支行 | 2 | 34329641243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34329742243 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 昭通市中心支行 | 8 | 34329831233 | 5 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34329932233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34330033233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 34330134233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 大關(guān)縣支行 | 1 | 34330244233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 巧家縣支行 | 2 | 34330341233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34330444233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 水富市支行 | 2 | 34330541233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34330642233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 綏江縣支行 | 1 | 34330744233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 威信縣支行 | 2 | 34330841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34330942233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||
| 鹽津縣支行 | 1 | 34331041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 永善縣支行 | 1 | 34331141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 鎮(zhèn)雄縣支行 | 2 | 34331241233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 34331342233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||||


