根據(jù)中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中共云南省委組織部云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央組織部人力資源和社會(huì)保障部〈公務(wù)員公開遴選辦法〉(試行)的通知>的通知》(曲辦字﹝2014﹞15號(hào))的有關(guān)規(guī)定,市政協(xié)機(jī)關(guān)2014年公開遴選公務(wù)員筆試于2014年8月17日舉行?,F(xiàn)將筆試成績公告如下:
| 排名 | 考號(hào) | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 2014031 | 86.2 | 是 |
| 2 | 2014028 | 85.2 | 是 |
| 3 | 2014014 | 82.4 | 是 |
| 4 | 2014034 | 82 | 是 |
| 5 | 2014002 | 81.8 | 是 |
| 6 | 2014027 | 81.8 | 是 |
| 7 | 2014070 | 81.6 | 是 |
| 8 | 2014041 | 81.6 | 是 |
| 9 | 2014030 | 81.4 | 否 |
| 10 | 2014047 | 81.2 | 否 |
| 11 | 2014013 | 81 | 否 |
| 12 | 2014056 | 80.4 | 否 |
| 13 | 2014052 | 80.2 | 否 |
| 14 | 2014061 | 80.2 | 否 |
| 15 | 2014009 | 80.2 | 否 |
| 16 | 2014071 | 79.6 | 否 |
| 17 | 2014008 | 79.6 | 否 |
| 18 | 2014051 | 79.4 | 否 |
| 19 | 2014020 | 79.2 | 否 |
| 20 | 2014021 | 79.2 | 否 |
| 21 | 2014007 | 78.8 | 否 |
| 22 | 2014055 | 78.2 | 否 |
| 23 | 2014059 | 78 | 否 |
| 24 | 2014063 | 77.6 | 否 |
| 25 | 2014004 | 77.6 | 否 |
| 26 | 2014029 | 77.4 | 否 |
| 27 | 2014003 | 77.2 | 否 |
| 28 | 2014060 | 76.4 | 否 |
| 29 | 2014033 | 76.2 | 否 |
| 30 | 2014046 | 75.8 | 否 |
| 31 | 2014024 | 75.6 | 否 |
| 32 | 2014062 | 75.2 | 否 |
| 33 | 2014050 | 75.2 | 否 |
| 34 | 2014038 | 74.8 | 否 |
| 35 | 2014011 | 74.4 | 否 |
| 36 | 2014035 | 74.4 | 否 |
| 37 | 2014064 | 74 | 否 |
| 38 | 2013058 | 74 | 否 |
| 39 | 2014019 | 73.4 | 否 |
| 40 | 2014042 | 73.4 | 否 |
| 41 | 2014065 | 73.2 | 否 |
| 42 | 2014043 | 72.2 | 否 |
| 43 | 2014069 | 72 | 否 |
| 44 | 2014006 | 72 | 否 |
| 45 | 2014016 | 71.4 | 否 |
| 46 | 2014044 | 71.2 | 否 |
| 47 | 2014025 | 70.8 | 否 |
| 48 | 2014048 | 70.2 | 否 |
| 49 | 2014067 | 69.8 | 否 |
| 50 | 2014018 | 69.2 | 否 |
| 51 | 2014005 | 69 | 否 |
| 52 | 2014045 | 69 | 否 |
| 53 | 2014072 | 69 | 否 |
| 54 | 2014017 | 68.6 | 否 |
| 55 | 2014023 | 68.4 | 否 |
| 56 | 2014040 | 68.4 | 否 |
| 57 | 2014026 | 68 | 否 |
| 58 | 2014010 | 67.6 | 否 |
| 59 | 2014032 | 67.6 | 否 |
| 60 | 2014049 | 67.2 | 否 |
| 61 | 2014068 | 66 | 否 |
| 62 | 2014036 | 65.8 | 否 |
| 63 | 2014015 | 63.4 | 否 |
| 64 | 2014039 | 62.6 | 否 |
| 65 | 2014066 | 59.6 | 否 |
| 66 | 2014053 | 55.4 | 否 |
根據(jù)崗位報(bào)考人員筆試成績從高到低的順序,按照與崗位擬遴選人數(shù)4:1的比例確定面試人員。
請(qǐng)進(jìn)入面試的考生做好面試準(zhǔn)備,并保持通訊暢通。面試時(shí)間及相關(guān)安排由政協(xié)曲靖市委員會(huì)辦公室另行通知。
政協(xié)曲靖市委員會(huì)辦公室
2014年8月26日


