亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市嵩明縣2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘綜合成績及考察體檢人員

[日期:2020-06-23] 來源:昆明教育人才網(wǎng)
嵩明縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》綜合成績及擬進(jìn)入考察體檢人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 筆試原始成績 筆試折算成績 面試成績 綜合成績
(筆試折算成績*50%+面試成績*50%)
崗位排名 是否擬進(jìn)入考察體檢 備注
1 0127100215 1012730101 高中 地理 121 80.67 82.16 81.42 1  
2 0127100119 1012730101 高中 地理 108 72 87.24 79.62 2  
3 0127100147 1012730101 高中 地理 118 78.67 78.67 78.67 3  
4 0127100335 1012730101 高中 地理 105 70 82.67 76.34 4    
5 0127100042 1012730101 高中 地理 106 70.67 75.34 73.01 5    
6 0127100375 1012730101 高中 地理 110 73.33 0 36.67 6    
7 0127100139 1012730501 高中 化學(xué) 120 80 75.27 77.64 1  
8 0127100057 1012730501 高中 化學(xué) 102 68 75.6 71.80 2    
9 0127100187 1012731101 高中 歷史 105 70 87.56 78.78 1  
10 0127100246 1012731101 高中 歷史 101 67.33 85.24 76.29 2  
11 0127100080 1012731101 高中 歷史 106 70.67 81 75.84 3  
12 0127100219 1012731101 高中 歷史 105 70 80.33 75.17 4    
13 0127100380 1012731101 高中 歷史 100 66.67 83.54 75.11 5    
14 0127100065 1012731101 高中 歷史 100 66.67 77.93 72.30 6    
15 0127100235 1012731601 高中 生物 104 69.33 82.2 75.77 1  
16 0127100054 1012731601 高中 生物 105 70 78.27 74.14 2    
17 0127100358 1012732001 高中 數(shù)學(xué) 111 74 82.67 78.34 1  
18 0127100234 1012732001 高中 數(shù)學(xué) 116 77.33 77.17 77.25 2  
19 0127100262 1012732001 高中 數(shù)學(xué) 93 62 84.17 73.09 3 綜合成績并列時(shí),面試成績高者確定為考察人員
20 0127100377 1012732001 高中 數(shù)學(xué) 106 70.67 75.5 73.09 4   綜合成績并列時(shí),面試成績高者確定為考察人員
21 0127100239 1012732001 高中 數(shù)學(xué) 98 65.33 78.98 72.16 5    
22 0127100058 1012732001 高中 數(shù)學(xué) 92 61.33 80.83 71.08 6    
23 0127100118 1012732001 高中 數(shù)學(xué) 92 61.33 78.67 70.00 7    
24 0127100474 1012732901 高中 物理 107 71.33 83.23 77.28 1  
25 0127100419 1012732901 高中 物理 98 65.33 78.6 71.97 2  
26 0127100179 1012732901 高中 物理 100 66.67 74.03 70.35 3    
27 0127100404 1012732901 高中 物理 104 69.33 0 34.67 4    
28 0127100231 1012733901 高中 英語 104 69.33 77 73.17 1  
29 0127100457 1012733901 高中 英語 106 70.67 71.5 71.09 2    
30 0127100426 1012734401 高中 語文 115 76.67 79.83 78.25 1  
31 0127100178 1012734401 高中 語文 113 75.33 76.67 76.00 2  
32 0127100034 1012734401 高中 語文 111 74 75.5 74.75 3    
33 0127100195 1012734401 高中 語文 109 72.67 74.5 73.59 4    
34 0127100188 1012734701 高中 政治 108 72 83.67 77.84 1  
35 0127100016 1012734701 高中 政治 110 73.33 74.03 73.68 2    
36 0127100153 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 118 78.67 85.64 82.16 1  
37 0127100156 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 112 74.67 87.53 81.10 2  
38 0127100088 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 114 76 86.07 81.04 3  
39 0127100227 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 108 72 89.53 80.77 4  
40 0127100075 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 113 75.33 82.41 78.87 5  
41 0127100273 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 108 72 82.41 77.21 6  
42 0127100392 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 107 71.33 81.8 76.57 7  
43 0127100091 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 83.88 76.28 8  
44 0127100266 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 107 71.33 80.98 76.16 9  
45 0127100261 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 85.3 75.99 10    
46 0127100144 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 104 69.33 82.41 75.87 11    
47 0127100003 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 109 72.67 78.04 75.36 12    
48 0127100164 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 108 72 78.12 75.06 13    
49 0127100157 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 105 70 79.7 74.85 14    
50 0127100220 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 82.2 74.77 15    
51 0127100212 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 80.59 73.63 16    
52 0127100278 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 75.59 72.13 17    
53 0127100154 1012751401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 104 69.33 73.57 71.45 18    
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論