| 2020年紅河州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試總成績(jī) | ||||||||||
| 填報(bào)單位: 河口縣衛(wèi)生健康局 2020年6月20日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 1 | 5306010060100481 | 920631017 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 6 | 76 | 85.14 | 80.57 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 5306010060100486 | 920631017 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 6 | 74 | 84.68 | 79.34 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 3 | 5306010060100484 | 920631017 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 6 | 73 | 84.88 | 78.94 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 4 | 5306010060100487 | 920631017 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 6 | 68 | 81.48 | 74.74 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
| 5 | 5306010060100482 | 920631017 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 6 | 65 | 83.72 | 74.36 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
| 6 | 5306010060100485 | 920631017 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 6 | 58 | 88.14 | 73.07 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
| 7 | 5306010067100036 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 87 | 91.66 | 89.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 8 | 5306010067100033 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 84 | 91.06 | 87.53 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 9 | 5306010067100039 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 88 | 86.86 | 87.43 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 10 | 5306010067100021 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 83 | 84.62 | 83.81 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
| 11 | 5306010067100027 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 74 | 90.7 | 82.35 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
| 12 | 5306010067100026 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 81 | 83.46 | 82.23 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
| 13 | 5306010067100029 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 74 | 89.62 | 81.81 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
| 14 | 5306010067100038 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 69 | 92.4 | 80.70 | 8 | |
| 15 | 5306010067100023 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 76 | 85.38 | 80.69 | 9 | |
| 16 | 5306010067100022 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 73 | 86.08 | 79.54 | 10 | |
| 17 | 5306010067100031 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 70 | 88.5 | 79.25 | 11 | |
| 18 | 5306010067100030 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 71 | 87.4 | 79.20 | 12 | |
| 19 | 5306010067100037 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 71 | 87.36 | 79.18 | 13 | |
| 20 | 5306010067100035 | 920631018 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 61 | 82.7 | 71.85 | 14 | |
| 21 | 5306010063500045 | 920631019 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院影像醫(yī)師 | 1 | 61 | 88.2 | 74.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 22 | 5306010073200321 | 920631020 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技師 | 2 | 92 | 91.64 | 91.82 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 23 | 5306010073200319 | 920631020 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技師 | 2 | 72 | 91.06 | 81.53 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 24 | 5306010073200326 | 920631020 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技師 | 2 | 72 | 87.54 | 79.77 | 3 | |
| 25 | 5306010073200313 | 920631020 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技師 | 2 | 67 | 90.42 | 78.71 | 4 | |
| 26 | 5306010073200320 | 920631020 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技師 | 2 | 67 | 77.74 | 72.37 | 5 | |
| 27 | 5306010073200325 | 920631020 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像技師 | 2 | 67 | 76.02 | 71.51 | 6 | |
| 28 | 5306010073500252 | 920631021 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)技師 | 1 | 68 | 91.46 | 79.73 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 29 | 5306010068000024 | 920631022 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院針灸推拿醫(yī)師 | 1 | 75 | 91.08 | 83.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 30 | 5306010068000028 | 920631022 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院針灸推拿醫(yī)師 | 1 | 80 | 83.86 | 81.93 | 2 | |
| 31 | 5306010068000027 | 920631022 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院針灸推拿醫(yī)師 | 1 | 75 | 79.88 | 77.44 | 3 | |
| 32 | 5306010060300052 | 920631023 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 1 | 72 | 87.7 | 79.85 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 33 | 5306010071100115 | 920631024 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院藥劑師 | 1 | 79 | 88.88 | 83.94 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 34 | 5306010071100130 | 920631024 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣人民醫(yī)院藥劑師 | 1 | 66 | 81.66 | 73.83 | 2 | |
| 35 | 920621015 | 河口瑤族自治縣 | 河口鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 1 | 免筆試 | 93.26 | 93.26 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 36 | 5306010060100492 | 920611029 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院兒科 | 1 | 74 | 91.98 | 82.99 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 37 | 5306010060100490 | 920611029 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院兒科 | 1 | 78 | 77.16 | 77.58 | 2 | |
| 38 | 5306010064000088 | 920611032 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院檢驗(yàn)科 | 1 | 73 | 91.14 | 82.07 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 39 | 5306010064000085 | 920611032 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院檢驗(yàn)科 | 1 | 55 | 93.68 | 74.34 | 2 | |
| 40 | 5306010073500188 | 920621008 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn)技師 | 1 | 67 | 92.56 | 79.78 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 41 | 5306010073500253 | 920621008 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn)技師 | 1 | 69 | 90.44 | 79.72 | 2 | |
| 42 | 5306010073500257 | 920621012 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 76 | 93.08 | 84.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 43 | 5306010073500256 | 920621012 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 69 | 82.94 | 75.97 | 2 | |
| 44 | 5306010073500255 | 920621012 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 69 | 80.42 | 74.71 | 3 | |
| 45 | 5306010063500050 | 920611035 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院醫(yī)學(xué)影像崗位 | 1 | 63 | 94.32 | 78.66 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 46 | 5306010063500054 | 920611035 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院醫(yī)學(xué)影像崗位 | 1 | 65 | 84.92 | 74.96 | 2 | |
| 47 | 920621010 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 1 | 免筆試 | 94.64 | 94.64 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 48 | 5306010063500043 | 920621010 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 1 | 67 | 85.5 | 76.25 | 2 | |
| 49 | 5306010063500051 | 920621010 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 1 | 60 | 77.1 | 68.55 | 3 | |
| 50 | 5306010060300061 | 920611031 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院口腔科 | 1 | 65 | 94.46 | 79.73 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 51 | 5306010060300054 | 920611031 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院口腔科 | 1 | 71 | 82.08 | 76.54 | 2 | |
| 52 | 5306010071100119 | 920611033 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院藥劑科 | 1 | 66 | 91.67 | 78.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 53 | 5306010071100142 | 920611033 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院藥劑科 | 1 | 66 | 84.43 | 75.21 | 2 | |
| 54 | 5306010071100151 | 920611033 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院藥劑科 | 1 | 66 | 76.16 | 71.08 | 3 | |
| 55 | 920621014 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣壩灑衛(wèi)生院藥師 | 1 | 免筆試 | 90.18 | 90.18 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 56 | 920621014 | 河口瑤族自治縣 | 河口鎮(zhèn)壩灑衛(wèi)生院藥師 | 1 | 免筆試 | 86.99 | 86.99 | 2 | ||
| 57 | 5306010071100230 | 920621014 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣壩灑衛(wèi)生院藥師 | 1 | 76 | 91.57 | 83.78 | 3 | |
| 58 | 5306010071100217 | 920621014 | 河口瑤族自治縣 | 河口鎮(zhèn)壩灑衛(wèi)生院藥師 | 1 | 74 | 86.63 | 80.31 | 4 | |
| 59 | 5306010077100057 | 920611025 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣疾控中心預(yù)防醫(yī)學(xué) | 76 | 90.89 | 83.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 60 | 5306010072100814 | 920611034 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院護(hù)理崗位 | 1 | 84 | 94.24 | 89.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 61 | 5306010072100793 | 920611034 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣婦幼保健院護(hù)理崗位 | 1 | 78 | 85.05 | 81.53 | 2 | |
| 62 | 5306010072101096 | 920621001 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 78 | 92.28 | 85.14 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 63 | 5306010072100627 | 920621001 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 80 | 87.80 | 83.90 | 2 | |
| 64 | 5306010072100936 | 920621001 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 78 | 83.40 | 80.70 | 3 | |
| 65 | 920621003 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 免筆試 | 91.19 | 91.19 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 66 | 5306010072100995 | 920621003 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 78 | 85.96 | 81.98 | 2 | |
| 67 | 5306010072101051 | 920621003 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 75 | 73.19 | 74.10 | 3 | |
| 68 | 5306010072100911 | 920621006 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣南溪鎮(zhèn)螞蝗堡衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 86 | 90.92 | 88.46 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 69 | 5306010072100663 | 920621006 | 河口瑤族自治縣 | 河口縣南溪鎮(zhèn)螞蝗堡衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 75 | 82.15 | 78.58 | 2 | |
| 70 | 5306010072100871 | 920621007 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 83 | 88.9 | 85.95 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 71 | 5306010072100810 | 920621007 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 78 | 89.58 | 83.79 | 2 | |
| 72 | 5306010072100699 | 920621009 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 83 | 89.98 | 86.49 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 73 | 5306010072100964 | 920621009 | 河口瑤族自治縣 | 河口瑤族自治縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1 | 78 | 77.6 | 77.80 | 1 | |
| 筆試后進(jìn)行面試的崗位,綜合成績(jī)=考試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,其中:免筆試的人員面試成績(jī)即為綜合成績(jī)。 | ||||||||||


