附件1:云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表.zip
| 云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表 | ||
| 崗位代碼 | 準考證號 | 成績 |
| 919532022 | 5306010079600013 | 81 |
| 919532022 | 5306010079600016 | 79 |
| 919532022 | 5306010079600017 | 78 |
| 919532022 | 5306010079600011 | 78 |
| 919532022 | 5306010079600018 | 77 |
| 919532022 | 5306010079600009 | 74 |
| 919532022 | 5306010079600015 | 73 |
| 919532022 | 5306010079600010 | 73 |
| 919532022 | 5306010079600014 | 72 |
| 919532022 | 5306010079600012 | 71 |
| 919532022 | 5306010079600008 | 67 |
| 919511024 | 5306010078300006 | 75 |
| 919511024 | 5306010078300008 | 73 |
| 919511024 | 5306010078300007 | 73 |
| 919511024 | 5306010078300009 | 67 |
| 919511023 | 5306010077100019 | 74 |
| 919511023 | 5306010077100017 | 74 |
| 919511023 | 5306010077100018 | 67 |
| 919531016 | 5306010067100011 | 75 |
| 919531012 | 5306010063500037 | 83 |
| 919531015 | 5306010063500036 | 65 |
| 919531013 | 5306010060300036 | 60 |
| 919531017 | 5306010060100316 | 86 |
| 919531017 | 5306010060100315 | 81 |
| 919531017 | 5306010060100320 | 78 |
| 919531017 | 5306010060100313 | 76 |
| 919531017 | 5306010060100317 | 70 |
| 919531017 | 5306010060100314 | 68 |
| 919531017 | 5306010060100321 | 65 |
| 919531017 | 5306010060100311 | 65 |
| 919531017 | 5306010060100312 | 62 |
| 919531017 | 5306010060100319 | 0 |
| 919531011 | 5306010060100318 | 65 |


