| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷(學位) | |||||||||
| 1 | 安寧市人民政府金方街道辦事處 | 安寧市人民政府金方街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林政管理 | 1 | 本科及以上 | 森林資源保護與管理及相關專業(yè) | 無 | 14401711027 | 呂慧 | 女 | 東北林業(yè)大學 | 森林保護 | 碩士研究生 | 66.00 | 79.30 | 72.65 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 安寧市人民政府太平新城街道辦事處 | 安寧市人民政府太平新城街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 生態(tài)建設 | 1 | 本科及以上 | 生物技術工程、生物工程 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 | 14401701362 | 胡濤 | 女 | 昆明理工大學 | 生物工程 | 本科 | 72.00 | 80.92 | 76.46 | 合格 | 合格 | |
| 安寧市人民政府太平新城街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘;英語 | 文秘資格證,并有2年及以上基層工作經(jīng)驗 | 14401690872 | 施海麗 | 女 | 云南民族大學 | 英語 | 本科 | 72.00 | 85.18 | 78.59 | 合格 | 合格 | |||
| 財務會計 | 1 | 本科及以上 | 會計、財務會計、財會、會計學 | 會計從業(yè)資格證,并有2年及以上基層工作經(jīng)驗 | 14401681825 | 楊若楠 | 女 | 云南大學旅游文化學院 | 會計 | 本科 | 60.00 | 79.28 | 69.64 | 合格 | 合格 | ||||
| 綜合執(zhí)法管理崗位1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、市場營銷;行政管理 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 | 14401671556 | 魏靜 | 女 | 山東中醫(yī)藥大學 | 市場營銷 | 本科 | 78.00 | 78.26 | 78.13 | 合格 | 合格 | ||||
| 質量技術監(jiān)督管理 | |||||||||||||||||||
| 綜合執(zhí)法管理崗位2 | 1 | 本科及以上 | 法律、法學 | 2年及以上基層工作經(jīng)驗 | 14401661534 | 汪湫林 | 女 | 云南大學滇池學院 | 法學 | 本科 | 72.00 | 80.08 | 76.04 | 合格 | 合格 | ||||
| 3 | 安寧市人民政府溫泉街道辦事處 | 安寧市人民政府溫泉街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 建筑學、土木工程、工程項目管理、建筑工程管理、工程造價預算 | 無 | 14401652263 | 蔡文軍 | 男 | 云南大學公共管理學院 | 社會工作 | 本科 | 72.00 | 82.44 | 77.22 | 合格 | 合格 | |
| 工程管理 | |||||||||||||||||||
| 社會工作 | |||||||||||||||||||
| 4 | 安寧市人民政府祿脿街道辦事處 | 安寧市人民政府祿脿街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 本科及以上 | 工業(yè)經(jīng)濟及相關專業(yè)、經(jīng)濟管理及相關專業(yè) | 無 | 14401641339 | 張華 | 男 | 大理學院 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 68.00 | 79.00 | 73.50 | 合格 | 合格 | |
| 安全管理及相關專業(yè)、安全生產(chǎn)及相關專業(yè);統(tǒng)計及相關專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 5 | 安寧市人力資源和社會保障局 | 安寧市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 審核崗 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學類不限 | 無 | 14401631169 | 張越 | 女 | 大理學院 | 預防醫(yī)學 | 本科 | 72.00 | 79.02 | 75.51 | 合格 | 合格 | |
| 14401630837 | 王婷 | 女 | 成都醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 67.00 | 78.24 | 72.62 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 安寧市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 辦公室崗位 | 1 | 本科及以上 | 勞動與社會保障 | 無 | 14401621829 | 袁衛(wèi)林 | 男 | 云南師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科 | 73.00 | 82.14 | 77.57 | 合格 | 合格 | |||
| 社會工作 | |||||||||||||||||||
| 計算機管理與運用、計算機管理及應用、計算機及應用管理、計算機應用管理、計算機應用及管理、計算機應用與管理、計算機技術與科學、計算機科學與技術 | |||||||||||||||||||
| 6 | 安寧市國土資源局 | 安寧市基礎地理信息中心 | 數(shù)據(jù)管理 | 1 | 大專及以上 | 地理信息系統(tǒng)、資源環(huán)境信息管理 | 從事地理信息工作2年及以上 | 14401612047 | 蒲時富 | 男 | 西南林業(yè)大學 | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 60.00 | 81.80 | 70.90 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 安寧市環(huán)境保護局 | 安寧市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗位1 | 1 | 本科及以上 | 分析化學;化學;化學分析與檢驗;化學工藝;化學生物學;土壤與農(nóng)業(yè)化學;無機化學;物理化學;應用化學;有機化學。 | 30周歲及以下 | 14401601246 | 張良 | 男 | 曲靖師范學院 | 應用化學 | 本科 | 75.00 | 79.96 | 77.48 | 合格 | 合格 | |
| 環(huán)境監(jiān)測崗位2 | 2 | 環(huán)境保護;環(huán)境保護與監(jiān)測;環(huán)境工程;環(huán)境監(jiān)測;環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析;環(huán)境監(jiān)測與管理;環(huán)境監(jiān)測與評價;環(huán)境監(jiān)測與治理;環(huán)境監(jiān)測與治理技術;環(huán)境監(jiān)測治理與技術;環(huán)境進化與監(jiān)測技術;環(huán)境科學;環(huán)境科學與工程;環(huán)境評價與管理;環(huán)境評價與監(jiān)測;水環(huán)境監(jiān)測與保護;水環(huán)境監(jiān)測與分析。 | 30周歲及以下 | 14401591502 | 羅雄鑫 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學 | 碩士研究生 | 71.00 | 85.30 | 78.15 | 合格 | 合格 | |||||
| 14401590884 | 李雁 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學 | 本科 | 70.00 | 84.26 | 77.13 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 8 | 安寧市水務局 | 安寧市水政監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、水文與水資源、水文與水資源工程 | 無 | 14401570817 | 黃春暉 | 男 | 昆明理工大學 | 水文與水資源工程 | 本科 | 66.00 | 81.22 | 73.61 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 安寧市文體廣電旅游局 | 安寧市圖書館 | 管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術及相關專業(yè)、計算機網(wǎng)絡及相關專業(yè)、計算機系統(tǒng)維護及相關專業(yè)、軟件工程及相關專業(yè)、網(wǎng)絡工程及相關專業(yè) | 獲得大學英語四級及以上合格證書(CET4)或CET4測試成績達到425分及以上 | 14401561474 | 張國艷 | 女 | 楚雄師范學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 64.00 | 83.66 | 73.83 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 安寧市人民政府 | 安寧市紅十字會 | 管理崗位2 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘與檔案、文秘與檔案管理、文秘 | 學士及以上學位,30周歲及以下,并有一年及以上工作經(jīng)驗。 | 14401540102 | 楊智青 | 女 | 大理學院 | 漢語言文學 | 本科 | 73.00 | 77.52 | 75.26 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 安寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 安寧市食品藥品稽查大隊 | 管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 生物技術、生物技術工程、生物技術及其應用、生物技術及應用、生物科學、生物科學與生物技術、生物實驗技術、應用生物、應用生物技術科學、應用生物科學 | 無 | 14401532002 | 楊航 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 本科 | 81.00 | 79.64 | 80.32 | 合格 | 合格 | |
| 食品加工技術、食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品科學、食品科學與工程、食品生物技術、食品微生物工藝、食品營養(yǎng)及檢測、食品營養(yǎng)與檢測、食品質量與安全、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | |||||||||||||||||||
| 保健品開發(fā)與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥劑、藥劑學、藥品質量檢測技術、藥事管理、藥學、藥學技術、制藥、制藥工程、中藥、中藥學、中藥制藥、綜合藥學 | |||||||||||||||||||
| 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、食品營養(yǎng)與檢測、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術、預防醫(yī)學 | |||||||||||||||||||
| 12 | 安寧市人口和計劃生育局 | 安寧市人口和計劃生育局安寧市計劃生育服務站 | 檢驗 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗 | 無 | 14401522138 | 楊林 | 女 | 大理學院 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 69.00 | 79.74 | 75.44 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 安寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安寧市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 綜合安全監(jiān)察 | 2 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理、信息管理與信息系統(tǒng)、安全生產(chǎn)、冶金工程、化學工程、機電設備維修與管理 | 無 | 14401501650 | 楊泰領 | 男 | 云南師范大學商學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 75.00 | 82.44 | 78.72 | 合格 | 合格 | |
| 14401500649 | 艾雪平 | 女 | 昆明理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 72.00 | 80.22 | 76.11 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 公示期自2014年8月19日至2014年8月27日。公示期間如有異議,請與安寧市監(jiān)察局 0871-68699392、安寧市人力資源和社會保障局0871—68699750聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||


