云南省應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項
招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試報名及資格審核后遞減招聘人數(shù)和取消招聘崗位情況公告
按照云南省事業(yè)單位招聘工作人員相關(guān)政策規(guī)定和《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》,現(xiàn)將報名及資格審核后因未達(dá)到開考比例,相應(yīng)遞減招聘人數(shù)崗位、取消招聘崗位(詳見附件)情況進(jìn)行公告。招聘崗位被取消的報考人員和免筆試的報考人員報名費即日起退回本人繳費賬戶。
不設(shè)開考比例和放寬開考比例的,設(shè)置面試成績合格線為70分。
附件:遞減、取消崗位情況表
玉溪市衛(wèi)生健康委員會
2020年6月9日
| 降低開考比例和遞減、取消崗位情況表(匯總) | |||||||||
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘人數(shù) | 通過審核繳費人數(shù) | 遞減數(shù) | 遞減后招聘人數(shù) | 崗位開考和取消情況 | 備注 |
| 1 | 912831029 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市人民醫(yī)院CT影像診斷醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 2 | 912831044 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))普外科醫(yī)師 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 3 | 912831013 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師A崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 4 | 912831015 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師A崗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 5 | 912831017 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師A崗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 6 | 912831019 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師A崗 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 7 | 912831022 | 玉溪市婦幼保健院 (玉溪市婦產(chǎn)醫(yī)院) |
病理醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 8 | 912811058 | 玉溪市婦幼保健院 (玉溪市婦產(chǎn)醫(yī)院) |
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 9 | 912811059 | 玉溪市婦幼保健院 (玉溪市婦產(chǎn)醫(yī)院) |
兒科醫(yī)師 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 10 | 912831001 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 5 | 0 | 4 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 11 | 912811066 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 5 | 0 | 4 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 12 | 912811067 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 13 | 912911030 | 玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 14 | 912911032 | 玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 麻醉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 15 | 912911033 | 玉溪市第三人民醫(yī)院 | 傳染病醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 16 | 912911034 | 玉溪市紅塔區(qū)北城中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 17 | 912911035 | 玉溪市紅塔區(qū)大營街中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 18 | 912911036 | 玉溪市紅塔區(qū)研和中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 19 | 912911037 | 玉溪市紅塔區(qū)春和衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 20 | 912911038 | 玉溪市紅塔區(qū)李棋衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 21 | 912911039 | 玉溪市紅塔區(qū)高倉衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 22 | 912911040 | 玉溪市紅塔區(qū)小石橋衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 23 | 912911042 | 玉溪市紅塔區(qū)玉興街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 24 | 912911043 | 玉溪市紅塔區(qū)玉帶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 25 | 912911044 | 玉溪市紅塔區(qū)鳳凰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 26 | 912921001 | 玉溪市紅塔區(qū)北城中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 27 | 912931020 | 玉溪市紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師崗位 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 28 | 912931024 | 玉溪市紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生崗位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 29 | 913031018 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師A崗 | 2 | 3 | 1 | 1 | 開考 | 招聘人數(shù)遞減1人 |
| 30 | 913031019 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 31 | 913031026 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)師B崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 32 | 913031035 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院藥師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 33 | 913021012 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)大街街道中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師B崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 34 | 913021002 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院婦幼保健醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 35 | 913231023 | 通??h | 通??h人民醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 36 | 913231024 | 通??h | 通??h人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 37 | 913231025 | 通??h | 通海縣人民醫(yī)院皮膚科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 38 | 913221014 | 通??h | 通海縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生C崗 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 39 | 913211035 | 通??h | 通??h婦幼保健院口腔醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 40 | 913111021 | 澄江市 | 澄江市婦幼保健院婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 41 | 913111024 | 澄江市 | 澄江市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生(預(yù)防醫(yī)學(xué))崗位 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 42 | 913111025 | 澄江市 | 澄江市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師A崗 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 43 | 913111026 | 澄江市 | 澄江市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師B崗 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 44 | 913111027 | 澄江市 | 澄江市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師C崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 45 | 913131013 | 澄江市 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院臨床醫(yī)師A崗 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 46 | 913131014 | 澄江市 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院臨床醫(yī)師B崗 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 47 | 913311042 | 華寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 華寧縣疾控中心疾病控制 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 48 | 913331015 | 華寧縣人民醫(yī)院 | 華寧縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診醫(yī)生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 49 | 913331018 | 華寧縣縣人民醫(yī)院 | 華寧縣人民醫(yī)院傳染科護(hù)士 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 50 | 913331021 | 華寧縣人民醫(yī)院 | 華寧縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師A崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 51 | 913331025 | 華寧縣人民醫(yī)院 | 華寧縣人民醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 52 | 913331027 | 華寧縣人民醫(yī)院 | 華寧縣人民醫(yī)院護(hù)士 | 3 | 8 | 0 | 3 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 53 | 913321011 | 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 | 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 54 | 913321014 | 華寧縣通紅甸衛(wèi)生院 | 華寧縣通紅甸衛(wèi)生院 綜合科醫(yī)師 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 55 | 913521003 | 峨山彝族自治縣 | 峨山彝族自治縣岔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 56 | 913611028 | 新平彝族傣族自治縣 | 新平縣疾病預(yù)防控制中心檢驗師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 57 | 913631015 | 新平彝族傣族自治縣 | 新平縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 10 | 1 | 9 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 58 | 913621006 | 新平彝族傣族自治縣 | 新平縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 59 | 913411009 | 易門縣 | 易門縣疾病預(yù)防控制中心傳染病防控B崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 60 | 913411012 | 易門縣 | 易門縣婦幼保健院眼科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 61 | 913411017 | 易門縣 | 易門縣人民醫(yī)院感染科醫(yī)師C崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 62 | 913431007 | 易門縣 | 易門縣中醫(yī)醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 63 | 913421003 | 易門縣 | 易門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 64 | 913731016 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗位 | 4 | 1 | 3 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 65 | 913731031 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
| 66 | 912831025 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市人民醫(yī)院新生兒科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 67 | 912831026 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市人民醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 68 | 912831027 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市人民醫(yī)院康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 69 | 912831028 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市人民醫(yī)院普通放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 70 | 912831030 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))放療醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 71 | 912831031 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 72 | 912831032 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))眼科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 73 | 912831033 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 74 | 912831034 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 5 | 0 | 5 | 0 | 取消崗位 | |
| 75 | 912831035 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))兒科醫(yī)師 | 5 | 0 | 5 | 0 | 取消崗位 | |
| 76 | 912831036 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
| 77 | 912831037 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))超聲診斷醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 78 | 912831038 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))心超醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 79 | 912831039 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消崗位 | |
| 80 | 912831040 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))心內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
| 81 | 912831041 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))消化內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 82 | 912831042 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 83 | 912831043 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū))神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 84 | 912811045 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 | 10 | 0 | 10 | 0 | 取消崗位 | |
| 85 | 912812046 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理干事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 86 | 912812047 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院人力資源干事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 87 | 912811049 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院重癥醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 88 | 912811050 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院急診醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 89 | 912811051 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 90 | 912811052 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 91 | 912811053 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 92 | 912811054 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院心內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 93 | 912811055 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院檢驗師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 94 | 912811056 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 玉溪市傳染病醫(yī)院影像技師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 95 | 912811064 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 96 | 912811065 | 玉溪市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 97 | 912831005 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 98 | 912831006 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院急診科(重癥醫(yī)學(xué)科)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 99 | 912831007 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 100 | 912832009 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 人事管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 101 | 912831011 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 102 | 912831012 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 103 | 912831014 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師B崗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 104 | 912831016 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師B崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 105 | 912831018 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師B崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 106 | 912831020 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師B崗 | 5 | 0 | 5 | 0 | 取消崗位 | |
| 107 | 912831021 | 玉溪市兒童醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 108 | 912811060 | 玉溪市婦幼保健院 (玉溪市婦產(chǎn)醫(yī)院) |
麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 109 | 912811062 | 玉溪市急救中心 | 玉溪市急救中心醫(yī)生 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
| 110 | 912831002 | 玉溪市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 111 | 912911027 | 玉溪市紅塔區(qū)疾病預(yù)防控制 | 疾病預(yù)防控制崗位A | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 112 | 912911028 | 玉溪市紅塔區(qū)疾病預(yù)防控制 | 疾病預(yù)防控制崗位B | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 113 | 912911031 | 玉溪市紅塔區(qū)婦幼保健院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 114 | 912911041 | 玉溪市紅塔區(qū)洛河衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 115 | 912921002 | 玉溪市紅塔區(qū)大營街中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
| 116 | 912921003 | 玉溪市紅塔區(qū)研和中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 117 | 912921004 | 玉溪市紅塔區(qū)研和中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 118 | 912921005 | 玉溪市紅塔區(qū)春和衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 119 | 912921006 | 玉溪市紅塔區(qū)春和衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 120 | 912921007 | 玉溪市紅塔區(qū)李棋衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 121 | 912921008 | 玉溪市紅塔區(qū)高倉衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 122 | 912921009 | 玉溪市紅塔區(qū)高倉衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 123 | 912921010 | 玉溪市紅塔區(qū)小石橋衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 124 | 912921011 | 玉溪市紅塔區(qū)洛河衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 125 | 912921012 | 玉溪市紅塔區(qū)玉興街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 126 | 912921013 | 玉溪市紅塔區(qū)玉帶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 127 | 912921014 | 玉溪市紅塔區(qū)鳳凰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 128 | 912931015 | 玉溪市第三人民醫(yī)院 | 信息技術(shù)管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 129 | 912931016 | 玉溪市第三人民醫(yī)院 | 心臟介入醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 130 | 912931017 | 玉溪市第三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)介入醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 131 | 912931018 | 玉溪市第三人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計管理崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 132 | 912931021 | 玉溪市紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 133 | 912931022 | 玉溪市紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 134 | 912931025 | 玉溪市紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 會計崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 135 | 913011049 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師B崗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
| 136 | 913011050 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師C崗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
| 137 | 913031020 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 138 | 913031021 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院病案信息技術(shù) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 139 | 913031022 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院影像醫(yī)師A崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 140 | 913031023 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院影像醫(yī)師B崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 141 | 913011048 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)人民醫(yī)院護(hù)理 | 3 | 1 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
| 142 | 913031024 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院影像醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
| 143 | 913031025 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)師A崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 144 | 913031027 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院皮膚與性病醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 145 | 913031028 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 146 | 913031029 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 147 | 913031030 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院眼科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
| 148 | 913031031 | 江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
