亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

2014年易門縣事業(yè)單位招聘(第二批)綜合成績(jī)公布及體檢政審?fù)ㄖ?/h1>

[日期:2014-08-13] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)

2014年易門縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)

綜合成績(jī)公布及體檢政審?fù)ㄖ?/strong>

參加面試的各位考生:

現(xiàn)將2014年易門縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)綜合成績(jī)進(jìn)行公布,并將體檢政審有關(guān)事宜通知如下:

一、成績(jī)后備注進(jìn)入體檢政審的考生參加體檢政審。

二、請(qǐng)進(jìn)入政審的考生自行下載打印表格(雙面打印在同一張紙上),按照表格相關(guān)要求,到生源地人才服務(wù)中心,戶口所在地派出所、縣級(jí)計(jì)生管理部門辦理政審手續(xù)。

三、政審表參加體檢時(shí)交易門縣人才服務(wù)中心。

四、體檢時(shí)間:2014年8月19日上午8:00。

五、體檢集中地點(diǎn):易門縣人才服務(wù)中心(易門縣龍泉鎮(zhèn)象山路16號(hào)辦公樓二樓)。

六、請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生攜帶準(zhǔn)考證、身份證、小一寸彩色照片1張、體檢費(fèi)(400元左右)按時(shí)參加體檢,須空腹、閉尿,忌食辛辣食品。

七、逾期無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)參加體檢或政審的考生視為自動(dòng)放棄。

聯(lián)系電話:0877-4967669

附件一:《2014年易門縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢政審人員情況表》

附件二:《易門縣事業(yè)單位招聘工作人員政審表》

易門縣人力資源和社會(huì)保障局

二〇一四年八月十一日

2014年玉溪市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試(第二批)

(易門)成績(jī)匯總表

報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 專業(yè)技能測(cè)試 總成績(jī) 備注
成績(jī) ×60% 成績(jī) ×40%
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960109 77.00 46.20 78.34 31.34 77.54 進(jìn)入體檢、政審
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960115 75.50 45.30 77.33 30.93 76.23 進(jìn)入體檢、政審
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960222 74.50 44.70 77.68 31.07 75.77 進(jìn)入體檢、政審
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960105 74.00 44.40 78.94 31.58 75.98 進(jìn)入體檢、政審
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960116 71.00 42.60 75.28 30.11 72.71  
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960118 70.00 42.00 76.14 30.46 72.46  
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960219 67.50 40.50 73.34 29.34 69.84  
2014220701鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語(yǔ)教師 14071960225 67.50 40.50 76.25 30.50 71.00  
2014220702鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)歷史教師 14071960319 57.00 34.20 80.52 32.21 66.41 進(jìn)入體檢、政審
2014220702鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)歷史教師 14071960323 55.00 33.00 77.88 31.15 64.15 進(jìn)入體檢、政審
2014220702鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)歷史教師 14071960322 49.00 29.40 70.48 28.19 57.59  
2014220703鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14071960403 70.00 42.00 70.91 28.36 70.36 進(jìn)入體檢、政審
2014220703鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14071960409 67.50 40.50 69.92 27.97 68.47 進(jìn)入體檢、政審
2014220703鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14071960401 63.50 38.10 69.88 27.95 66.05  
2014220703鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14071960411 63.50 38.10 74.16 29.66 67.76  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961310 87.00 52.20 76.96 30.78 82.98 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961119 80.00 48.00 78.20 31.28 79.28 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961015 79.50 47.70 76.44 30.58 78.28 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961108 79.50 47.70 79.82 31.93 79.63 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961520 79.00 47.40 81.56 32.62 80.02 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960715 78.50 47.10 80.70 32.28 79.38 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961609 78.50 47.10 82.98 33.19 80.29 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960523 78.00 46.80 79.10 31.64 78.44 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961016 77.50 46.50 76.84 30.74 77.24 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960712 77.00 46.20 80.02 32.01 78.21 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961211 77.00 46.20 83.22 33.29 79.49 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960902 76.50 45.90 80.96 32.38 78.28 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960420 76.00 45.60 79.94 31.98 77.58 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961204 76.00 45.60 80.10 32.04 77.64 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961114 75.50 45.30 80.30 32.12 77.42 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961202 75.50 45.30 78.04 31.22 76.52  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961319 75.50 45.30 78.86 31.54 76.84 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960822 75.00 45.00 80.30 32.12 77.12 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960811 74.00 44.40 82.66 33.06 77.46 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961201 74.00 44.40 79.18 31.67 76.07  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960507 73.50 44.10 83.90 33.56 77.66 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960515 73.50 44.10 83.10 33.24 77.34 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960519 73.50 44.10 81.44 32.58 76.68  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960808 73.50 44.10 69.96 27.98 72.08  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961215 73.00 43.80 81.48 32.59 76.39  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960414 72.50 43.50 85.82 34.33 77.83 進(jìn)入體檢、政審
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960909 72.50 43.50 81.20 32.48 75.98  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961425 72.50 43.50 80.60 32.24 75.74  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960606 72.00 43.20 76.42 30.57 73.77  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960804 72.00 43.20 81.76 32.70 75.90  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960708 71.50 42.90 76.68 30.67 73.57  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960920 71.50 42.90 78.60 31.44 74.34  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961001 71.50 42.90 80.16 32.06 74.96  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961220 71.50 42.90 73.04 29.22 72.12  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960717 71.00 42.60 79.40 31.76 74.36  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961514 71.00 42.60 76.98 30.79 73.39  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960501 70.50 42.30 77.94 31.18 73.48  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071960903 70.50 42.30 80.50 32.20 74.50  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961007 70.50 42.30 82.60 33.04 75.34  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961102 70.50 42.30 76.66 30.66 72.96  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961314 70.50 42.30 78.20 31.28 73.58  
2014220704鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師 14071961414 70.50 42.30 缺考 0.00 42.30  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論