昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“兩區(qū)”)2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位、衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及綜合成績(jī)已經(jīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公示如下:
附件下載:/UploadFile/file/20140803/20140803134626_856.xls
|
昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2014年事業(yè)單位 公開(kāi)招聘進(jìn)入體檢人員名單 |
||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
| 1 | 魏博 | 男 | 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng) | TD001 | 14090103507 | |
| 2 | 張勇波 | 男 | 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng) | TD001 | 14090103509 | |
| 3 | 趙建燕 | 女 | 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng) | TD002 | 14090103429 | |
| 4 | 朱明遠(yuǎn) | 女 | 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng) | TD002 | 14090103501 | |
| 5 | 劉吉龍 | 男 | 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng) | TD003 | 14090103422 | |
| 6 | 劉鐘陽(yáng) | 女 | 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD004 | 14090103324 | |
| 7 | 蘇倩 | 女 | 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD005 | 14090103318 | |
| 8 | 王曉嫻 | 女 | 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD006 | 14090103316 | |
| 9 | 李國(guó)堂 | 男 | 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD006 | 14090103308 | |
| 10 | 馬月濤 | 男 | 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD007 | 14090103229 | |
| 11 | 朱弼誠(chéng) | 男 | 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD007 | 14090103228 | |
| 12 | 馬永鵬 | 男 | 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | TD009 | 14090103210 | |
| 13 | 何云 | 男 | 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | TD009 | 14090103219 | |
| 14 | 王定松 | 男 | 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD010 | 14090103201 | |
| 15 | 高玉瓊 | 女 | 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD010 | 14090103205 | |
| 16 | 朱金濤 | 男 | 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD010 | 14090103115 | |
| 17 | 荀興飛 | 男 | 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD010 | 14090103126 | |
| 18 | 劉國(guó)軍 | 男 | 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD010 | 14090103124 | |
| 19 | 譚林玉 | 女 | 金源鄉(xiāng)人口和計(jì)生服務(wù)中心 | TD011 | 14090103111 | |
| 20 | 曹媛媛 | 女 | 金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | TD012 | 14090102107 | |
| 21 | 陳姝妍 | 女 | 金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | TD012 | 14090102228 | |
| 22 | 雷映佟 | 男 | 聯(lián)合鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD014 | 14090101408 | |
| 23 | 張艷 | 女 | 聯(lián)合鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | TD017 | 14090101120 | |
| 24 | 王勛 | 男 | 聯(lián)合鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | TD018 | 14090100921 | |
| 25 | 李力 | 男 | 聯(lián)合鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | TD018 | 14090101005 | |
| 26 | 趙金永 | 男 | 烏蒙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD021 | 14090100905 | |
| 27 | 段斯憶 | 女 | 烏蒙鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站 | TD023 | 14090100828 | |
| 28 | 呂維玉 | 女 | 雪山鄉(xiāng)文廣服務(wù)中心 | TD025 | 14090100824 | |
| 29 | 梅嬌 | 女 | 雪山鄉(xiāng)文廣服務(wù)中心 | TD026 | 14090100709 | |
| 30 | 李旭彬 | 男 | 舍塊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD027 | 14090100528 | |
| 31 | 周進(jìn)麗 | 女 | 鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD028 | 14090100502 | |
| 32 | 徐東寶 | 男 | 鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | TD029 | 14090100429 | |
| 33 | 任金坤 | 男 | 鳳合鎮(zhèn)人口和計(jì)生服務(wù)中心 | TD030 | 14090100423 | |
| 34 | 蔣霞 | 女 | 鳳合鎮(zhèn)人口和計(jì)生服務(wù)中心 | TD030 | 14090100424 | |
| 35 | 張?chǎng)?/td> | 男 | 鳳合鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | TD031 | 14090100220 | |
| 36 | 徐加米 | 女 | 鳳合鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | TD032 | 14090100108 | |
| 37 | 畢艷芳 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD041 | 14090103601 | |
| 38 | 段紹濤 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD041 | 14090103613 | |
| 39 | 張靖晶 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD041 | 14090103604 | |
| 40 | 張騰 | 男 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD041 | 14090103609 | |
| 41 | 鄧成勇 | 男 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD041 | 14090103606 | |
| 42 | 王建慧 | 男 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD041 | 14090103610 | |
| 43 | 何娟 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD042 | 14090104108 | |
| 44 | 吳金才 | 男 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD042 | 14090104103 | |
| 45 | 王珍梅 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD042 | 14090104101 | |
| 46 | 潘衛(wèi)華 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD043 | 14090103618 | |
| 47 | 張玉晶 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD043 | 14090103617 | |
| 48 | 張蓉 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD045 | 14090103624 | |
| 49 | 楊嬌 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD045 | 14090103630 | |
| 50 | 段紹媛 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD045 | 14090103625 | |
| 51 | 王傳 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD045 | 14090103703 | |
| 52 | 柯璇 | 女 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD047 | 14090103520 | |
| 53 | 張明高 | 男 | “兩區(qū)”人民醫(yī)院 | TD047 | 14090103514 | |
| 54 | 武衛(wèi)勇 | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103711 | |
| 55 | 杜燕 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103707 | |
| 56 | 楊曉紅 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103712 | |
| 57 | 鄭紅強(qiáng) | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103709 | |
| 58 | 錢(qián)騰有 | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103713 | |
| 59 | 尚興余 | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103708 | |
| 60 | 任正磊 | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103710 | |
| 61 | 肖瑞卿 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD052 | 14090103706 | |
| 62 | 鄭秀娟 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD053 | 14090104114 | |
| 63 | 楊波 | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD054 | 14090104118 | |
| 64 | 李健安 | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD054 | 14090104116 | |
| 65 | 袁慧瓊 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD055 | 14090103916 | |
| 66 | 廖明佳 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD055 | 14090103726 | |
| 67 | 鄭江敏 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD055 | 14090103907 | |
| 68 | 孫朝媛 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD055 | 14090103722 | |
| 69 | 沐穎 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD056 | 14090103920 | |
| 70 | 張玉紅 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD056 | 14090103923 | |
| 71 | 楊繼芬 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD057 | 14090104004 | |
| 72 | 洪寧 | 男 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD057 | 14090104003 | |
| 73 | 潘衛(wèi)蓉 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD058 | 14090104005 | |
| 74 | 張曉娟 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD059 | 14090104015 | |
| 75 | 張巧 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD059 | 14090104014 | |
| 76 | 梁莉敏 | 女 | “兩區(qū)”衛(wèi)生院 | TD059 | 14090104016 | |


