亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

昆明市石林縣2019年第一批、第二批事業(yè)單位縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘綜合成績公示

[日期:2019-08-23] 來源:昆明市人社局

石林縣2019年第一批事業(yè)單位縣衛(wèi)生健康局

所屬單位和第二批事業(yè)單位招聘工作人員綜合成績公示

根據《石林縣2019年第一批事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《石林縣2019年第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》和《石林縣2019年事業(yè)單位定向招聘到農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作的公告》規(guī)定,石林縣2019年第一批事業(yè)單位縣衛(wèi)生健康局所屬單位和第二批事業(yè)單位招聘工作人員已完成網絡報名、筆試、現場資格審查、面試和限招彝族崗位彝語測試工作,現將綜合成績公示如下:

公示時間:公示期為5個工作日(雙休及法定節(jié)假日除外),自2019年8月23日至8月29日。

公示期內如有異議,請撥打監(jiān)督舉報電話:

石林縣紀委信訪室:0871-67796654,石林縣人力資源和社會保障局:0871-67796492。

附:石林縣2019年第一批事業(yè)單位縣衛(wèi)生健康局所屬單位和第二批事業(yè)單位招聘工作人員綜合成績匯總表。

石林縣2019年事業(yè)單位招聘工作人員領導小組辦公室

2019年8月23日

石林縣2019年第一批事業(yè)單位縣衛(wèi)生健康局所屬單位

和第二批事業(yè)單位招聘工作人員綜合成績匯總表

序號 準考證號 崗位代碼 報考崗位 報考單位 招聘計劃數 筆試成績 筆試成績按40%折算后成績 面試成績 面試成績按60%折算后成績 是否進行彝語測試 彝族崗位彝語測試成績 彝族崗位彝語成績(30%)和其他面試成績(70%)按60%折算后成績 綜合成績 綜合成績崗位排名 所在候考室 筆試考試批次 招聘類別 備注
1 19020201006 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 8 64.90 25.96 87.67 52.60       78.56 1 第一候考室 第一批 公開招聘  
2 19020200417 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 63.40 25.36 77.50 46.50       71.86 6 第一候考室 第一批 公開招聘  
3 19020203423 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 60.15 24.06 84.67 50.80       74.86 3 第一候考室 第一批 公開招聘  
4 19020201008 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 60.10 24.04 79.33 47.60       71.64 7 第一候考室 第一批 公開招聘  
5 19020205230 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 59.20 23.68 81.33 48.80       72.48 5 第一候考室 第一批 公開招聘  
6 19020202021 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 58.80 23.52 88.00 52.80       76.32 2 第一候考室 第一批 公開招聘  
7 19020204127 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 58.15 23.26 79.17 47.50       70.76 11 第一候考室 第一批 公開招聘  
8 19020200307 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 54.90 21.96 74.33 44.60       66.56 18 第一候考室 第一批 公開招聘  
9 19020200316 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 54.60 21.84 81.67 49.00       70.84 10 第一候考室 第一批 公開招聘  
10 19020200712 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 54.45 21.78 0.00 0.00       21.78 24 第一候考室 第一批 公開招聘 面試缺考
11 19020205013 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 54.15 21.66 83.00 49.80       71.46 8 第一候考室 第一批 公開招聘  
12 19020202528 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 53.70 21.48 85.83 51.50       72.98 4 第一候考室 第一批 公開招聘  
13 19020205604 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 53.40 21.36 73.67 44.20       65.56 21 第一候考室 第一批 公開招聘  
14 19020204212 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 53.40 21.36 77.67 46.60       67.96 15 第一候考室 第一批 公開招聘  
15 19020200605 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 52.70 21.08 79.00 47.40       68.48 14 第一候考室 第一批 公開招聘  
16 19020206815 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 52.25 20.90 0.00 0.00       20.90 25 第一候考室 第一批 公開招聘 面試缺考
17 19020204112 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 50.95 20.38 76.50 45.90       66.28 19 第一候考室 第一批 公開招聘  
18 19020203317 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 50.05 20.02 85.50 51.30       71.32 9 第一候考室 第一批 公開招聘  
19 19020201309 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 49.90 19.96 76.67 46.00       65.96 20 第一候考室 第一批 公開招聘  
20 19020207230 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 49.05 19.62 82.83 49.70       69.32 12 第一候考室 第一批 公開招聘  
21 19020202807 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 48.45 19.38 82.83 49.70       69.08 13 第一候考室 第一批 公開招聘  
22 19020200817 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 48.35 19.34 79.00 47.40       66.74 17 第一候考室 第一批 公開招聘  
23 19020206822 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 47.50 19.00 79.67 47.80       66.80 16 第一候考室 第一批 公開招聘  
24 19020204925 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 47.35 18.94 76.50 45.90       64.84 22 第一候考室 第一批 公開招聘  
25 19020203629 45GK07 臨床醫(yī)生 石林縣人民醫(yī)院 47.35 18.94 72.33 43.40       62.34 23 第一候考室 第一批 公開招聘  
26 19020205803 45GK12 公衛(wèi)醫(yī)師 石林縣疾病預防控制中心 1 58.35 23.34 76.00 45.60       68.94 1 第二候考室 第一批 公開招聘  
27 19020203627 45GK12 公衛(wèi)醫(yī)師 石林縣疾病預防控制中心 55.70 22.28 75.50 45.30       67.58 2 第二候考室 第一批 公開招聘  
28 19020207406 45GK12 公衛(wèi)醫(yī)師 石林縣疾病預防控制中心 49.60 19.84 73.50 44.10       63.94 3 第二候考室 第一批 公開招聘  
29 19020207222 45GK13 口腔醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 1 58.50 23.40 77.57 46.54       69.94 1 第二候考室 第一批 公開招聘  
30 19020207321 45GK14 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 2 56.55 22.62 82.50 49.50       72.12 1 第二候考室 第一批 公開招聘  
31 19020205305 45GK14 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 53.20 21.28 75.33 45.20       66.48 2 第二候考室 第一批 公開招聘  
32 19020203010 45GK15 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 2 60.00 24.00 74.33   86.67 46.82 70.82 2 第二候考室 第一批 公開招聘  
33 19020202623 45GK15 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 53.60 21.44 72.83   91.87 47.13 68.57 3 第二候考室 第一批 公開招聘  
34 19020200226 45GK15 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 52.50 21.00 86.17   89.53 52.31 73.31 1 第二候考室 第一批 公開招聘  
35 19020203002 45GK15 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 51.55 20.62 71.87     30.19 50.81 6 第二候考室 第一批 公開招聘 放棄彝語測試
36 19020204016 45GK15 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 45.65 18.26 73.83   15.40 33.78 52.04 5 第二候考室 第一批 公開招聘  
37 19020205825 45GK15 臨床醫(yī)生 石林縣鹿阜衛(wèi)生院 44.55 17.82 79.83   87.17 49.22 67.04 4 第二候考室 第一批 公開招聘  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
相關信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論