2019年在四川省新生錄取名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 170201421 | 男 | 社會(huì)體育 |
| 2 | 020601025 | 男 | 體育教育 |
| 3 | 210694013 | 女 | 體育教育 |
| 4 | 150306319 | 女 | 體育教育 |
| 5 | 020601628 | 男 | 體育教育 |
| 6 | 110303316 | 男 | 體育教育 |
| 7 | 130191915 | 男 | 體育教育 |
| 8 | 130500215 | 男 | 體育教育 |
| 9 | 120703524 | 男 | 體育教育 |
| 10 | 130506001 | 男 | 體育教育 |
| 11 | 120300116 | 女 | 體育教育 |
| 12 | 040691716 | 男 | 體育教育 |
| 13 | 120502819 | 男 | 體育教育 |
| 14 | 120591404 | 女 | 體育教育 |
| 15 | 130108422 | 女 | 體育教育 |
| 16 | 210301307 | 女 | 體育教育 |
| 17 | 150100415 | 男 | 體育教育 |
| 18 | 090305911 | 男 | 體育教育 |
| 19 | 130584001 | 男 | 體育教育 |
| 20 | 120203024 | 男 | 體育教育 |
| 21 | 130510629 | 男 | 體育教育 |
| 22 | 020601724 | 男 | 體育教育 |
| 23 | 110806418 | 男 | 體育教育 |
| 24 | 150209311 | 女 | 體育教育 |
| 25 | 130112414 | 女 | 體育教育 |
| 26 | 120200212 | 男 | 體育教育 |
| 27 | 120601303 | 男 | 體育教育 |
| 28 | 120601110 | 女 | 體育教育 |
| 29 | 210106217 | 男 | 體育教育 |
| 30 | 070492106 | 男 | 體育教育 |
| 31 | 120890216 | 男 | 體育教育 |
| 32 | 211290207 | 男 | 體育教育 |
| 33 | 030501609 | 男 | 體育教育 |
| 34 | 120603527 | 男 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
| 35 | 090303305 | 男 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |


