亚洲午夜在线观看,一道本在线播放,欧美 成 人嘿咻在线视频,久久精品99视频,国产粉嫩毛片,欧美一级免费欧美精品,亚洲第一区欧美激情另类

背景:
閱讀全文

曲靖醫(yī)學高等??茖W校2019年招聘面試成績及擬進入體檢、考察人員公告

[日期:2019-07-25] 來源:曲靖市人力資源和社會保障局

曲靖醫(yī)學高等??茖W校2019年公開招聘事業(yè)單位人員

總量管理內(nèi)工作人員面試成績及擬進入體檢、考察人員公告

根據(jù)《中共云南省委組織部 云南省人力資源和社會保障廳 云南省公安廳關于印發(fā)〈云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法〉的通知》(云人社發(fā)〔2016〕182號)、《中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局關于做好2019年事業(yè)單位公開招聘人員工作的通知》(曲人社〔2019〕34號)、《曲靖醫(yī)學高等??茖W校2019年公開招聘事業(yè)單位人員總量管理內(nèi)工作人員實施方案公告》、《曲靖醫(yī)學高等??茖W校2019年公開招聘事業(yè)單位人員總量管理內(nèi)工作人員面試方案公告》等規(guī)定,曲靖市教育體育局、曲靖醫(yī)學高等專科學校于2019年7月23日組織了面試工作。此次招聘通過資格復審進入面試共154人,實際參加面試134人。自愿放棄面試資格12人;未按規(guī)定提交《自愿放棄面試資格申請表》也未參加面試,視為自動放棄面試資格8人。原計劃招聘面試崗位19個,因1人未參加面試,自動放棄面試資格造成1個等額面試崗位空缺(醫(yī)學技術系影像專業(yè)教師崗位,崗位代碼08),按照《曲靖醫(yī)學高等專科學校2019年公開招聘事業(yè)單位人員總量管理內(nèi)工作人員面試方案公告》,取消該崗位計劃,實際面試18個崗位?,F(xiàn)將面試考生面試成績和擬進入體檢、考察人員,面試缺考人員公告如下:

附件1:曲靖醫(yī)學高等??茖W校2019年公開招聘事業(yè)單位人員總量管理內(nèi)工作人員面試成績及擬進入體檢、考察人員情況匯總表.xlsx

附件2:曲靖醫(yī)學高等??茖W校2019年公開招聘事業(yè)單位人員總量管理內(nèi)工作人員面試缺考人員名單.xls

曲靖市教育體育局
 
2019年7月25日

序號 面試考場 崗位代碼 招聘崗位 面試順序號 姓名 面試成績 崗位計劃數(shù) 崗位排名 是否進入體檢考察
1 第一考場 05 臨床學院教師 1 包容 87.90 4 5
2 第一考場 05 臨床學院教師 2 何玲 86.00 6
3 第一考場 05 臨床學院教師 3 韓璐 89.10 4
4 第一考場 05 臨床學院教師 4 陳瑞瑞 84.00 7
5 第一考場 05 臨床學院教師 5 余潔瓊 91.20 1
6 第一考場 05 臨床學院教師 6 范譯丹 90.60 2
7 第一考場 05 臨床學院教師 7 高紅梅 89.40 3
8 第一考場 13 基礎醫(yī)學部教師 8 李艷嬌 86.20 3 4
9 第一考場 13 基礎醫(yī)學部教師 9 王斯琦 91.70 1
10 第一考場 13 基礎醫(yī)學部教師 10 孫雁 86.70 3
11 第一考場 13 基礎醫(yī)學部教師 11 劉梔辰 85.00 5
12 第一考場 13 基礎醫(yī)學部教師 12 劉秀敏 88.00 2
13 第一考場 11 衛(wèi)生與管理系教師 13 李清文 90.40 3 3
14 第一考場 11 衛(wèi)生與管理系教師 14 王珺 89.90 4
15 第一考場 11 衛(wèi)生與管理系教師 15 解麗 87.90 6
16 第一考場 11 衛(wèi)生與管理系教師 16 孔虹倩 86.90 7
17 第一考場 11 衛(wèi)生與管理系教師 17 孫琳 91.40 1
18 第一考場 11 衛(wèi)生與管理系教師 18 劉炬吟 91.00 2
19 第一考場 11 衛(wèi)生與管理系教師 19 何靜 89.10 5
20 第二考場 12 藥學系教師 1 彭啟麗 83.42 2 9
21 第二考場 12 藥學系教師 2 董金材 86.50 4
22 第二考場 12 藥學系教師 3 楊華蕊 87.63 3
23 第二考場 12 藥學系教師 4 余正勇 81.16 12
24 第二考場 12 藥學系教師 5 鄧袆 77.00 14
25 第二考場 12 藥學系教師 6 何小蘇 80.14 13
26 第二考場 12 藥學系教師 7 高巖 87.66 2
27 第二考場 12 藥學系教師 8 王寶婕 83.80 7
28 第二考場 12 藥學系教師 9 王松 83.76 8
29 第二考場 12 藥學系教師 10 魯婷婷 76.44 15
30 第二考場 12 藥學系教師 11 陶繼英 84.58 6
31 第二考場 12 藥學系教師 12 鄧永麗 82.50 11
32 第二考場 12 藥學系教師 13 鄧雪琪 82.56 10
33 第二考場 12 藥學系教師 14 劉倩 85.60 5
34 第二考場 12 藥學系教師 15 付莉慧 88.66 1
35 第三考場 3 公共課部英語教師 1 黃婭楠 83.70 2 5
36 第三考場 3 公共課部英語教師 2 徐娟 89.34 2
37 第三考場 3 公共課部英語教師 3 周琳瑛 82.70 6
38 第三考場 3 公共課部英語教師 4 杜鑫 86.48 3
39 第三考場 3 公共課部英語教師 5 秦娜 89.98 1
40 第三考場 3 公共課部英語教師 6 陳天宇 83.82 4
41 第三考場 4 公共課部體育教師 7 李蠻江 90.62 2 1
42 第三考場 4 公共課部體育教師 8 郭祥 80.76 9
43 第三考場 4 公共課部體育教師 9 楊艷紅 87.48 3
44 第三考場 4 公共課部體育教師 10 鄒會敏 86.68 4
45 第三考場 4 公共課部體育教師 11 馮發(fā)才 85.38 7
46 第三考場 4 公共課部體育教師 12 許玉亭 86.64 5
47 第三考場 4 公共課部體育教師 13 邱啟亮 85.81 6
48 第三考場 4 公共課部體育教師 14 韓喜軍 84.70 8
49 第三考場 4 公共課部體育教師 15 劉帥 88.94 2
50 第三考場 1 馬克思主義學院教師 16 梅普智娜 88.30 2 2
51 第三考場 1 馬克思主義學院教師 17 茶燕梅 82.52 5
52 第三考場 1 馬克思主義學院教師 18 段夢麗 84.54 4
53 第三考場 1 馬克思主義學院教師 19 張?zhí)m 88.96 1
54 第三考場 1 馬克思主義學院教師 20 仝瑤 88.25 3
55 第四考場 17 教務處工作人員 1 高嬋 85.20 1 2
56 第四考場 17 教務處工作人員 2 陳思行 85.34 1
57 第四考場 17 教務處工作人員 3 董瑤 79.46 4
58 第四考場 17 教務處工作人員 4 余秋磊 74.38 5
59 第四考場 17 教務處工作人員 5 翟柏麗 84.46 3
60 第四考場 16 教務處醫(yī)院實習管理人員 6 李曉雪 88.64 1 1
61 第四考場 16 教務處醫(yī)院實習管理人員 7 王平 75.64 4
62 第四考場 16 教務處醫(yī)院實習管理人員 8 許苑南 79.42 3
63 第四考場 16 教務處醫(yī)院實習管理人員 9 馬秀麗 85.18 2
64 第四考場 10 醫(yī)學技術系教學秘書 10 王佩媛 84.40 1 5
65 第四考場 10 醫(yī)學技術系教學秘書 11 黃婭 83.98 6
66 第四考場 10 醫(yī)學技術系教學秘書 12 袁丹 88.33 1
67 第四考場 10 醫(yī)學技術系教學秘書 13 許鵬 82.29 7
68 第四考場 10 醫(yī)學技術系教學秘書 14 張金會 88.03 2
69 第四考場 10 醫(yī)學技術系教學秘書 15 李興莉 85.75 3
70 第四考場 10 醫(yī)學技術系教學秘書 16 劉穩(wěn) 85.12 4
71 第四考場 22 學生處輔導員 17 馬金磊 85.86 3 3
72 第四考場 22 學生處輔導員 18 馬娟 89.05 1
73 第四考場 22 學生處輔導員 19 趙冬嬌 87.10 2
74 第四考場 22 學生處輔導員 20 包劉雙 83.65 5
75 第四考場 22 學生處輔導員 21 孫美蘇 84.86 4
76 第四考場 2 馬克思主義學院教學秘書 22 方蕾 90.30 1 1
77 第四考場 2 馬克思主義學院教學秘書 23 汪麗 85.62 2
78 第四考場 2 馬克思主義學院教學秘書 24 莫文斌 81.81 4
79 第四考場 2 馬克思主義學院教學秘書 25 蘇緒平 82.30 3
80 第五考場 19 公共課部組織員 1 何冬梅 82.51 2 11
81 第五考場 19 公共課部組織員 2 鄧燕 82.93 10
82 第五考場 19 公共課部組織員 3 熊宏苑 85.56 3
83 第五考場 19 公共課部組織員 4 王東琴 81.76 12
84 第五考場 19 公共課部組織員 5 代文麗 84.29 5
85 第五考場 19 公共課部組織員 6 鐘麗江 81.61 13
86 第五考場 19 公共課部組織員 7 袁鋒 83.29 9
87 第五考場 19 公共課部組織員 8 胡秋月 86.30 2
88 第五考場 19 公共課部組織員 9 畢克英 78.63 14
89 第五考場 19 公共課部組織員 10 袁寶燕 84.74 4
90 第五考場 19 公共課部組織員 11 何義娟 83.41 8
91 第五考場 19 公共課部組織員 12 李倩 84.00 7
92 第五考場 19 公共課部組織員 13 張海芬 84.06 6
93 第五考場 19 公共課部組織員 14 鄭麗 87.82 1
94 第五考場 18 組織人事處組織員 15 繆靈 80.40 6 17
95 第五考場 18 組織人事處組織員 16 左純源 86.94 2
96 第五考場 18 組織人事處組織員 17 張玉 82.75 9
97 第五考場 18 組織人事處組織員 18 李偉偉 84.52 7
98 第五考場 18 組織人事處組織員 19 郭曉熙 85.94 4
99 第五考場 18 組織人事處組織員 20 胡幸玲 85.76 5
100 第五考場 18 組織人事處組織員 21 唐麗 82.72 11
101 第五考場 18 組織人事處組織員 22 宗麗 81.33 15
102 第五考場 18 組織人事處組織員 23 張珍 82.74 10
103 第五考場 18 組織人事處組織員 24 李正福 82.34 12
104 第五考場 18 組織人事處組織員 25 常春明 84.66 6
105 第五考場 18 組織人事處組織員 26 趙永葉 83.26 8
106 第五考場 18 組織人事處組織員 27 董鳳瓊 81.68 14
107 第五考場 18 組織人事處組織員 28 張沛 81.24 16
108 第五考場 18 組織人事處組織員 29 荀楊 86.88 3
109 第五考場 18 組織人事處組織員 30 周雙銀 81.75 13
110 第五考場 18 組織人事處組織員 31 許飛燕 87.14 1
111 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 1 羅金煥 81.60 1 2
112 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 2 李升萍 81.40 3
113 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 3 李國佳 81.20 4
114 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 4 高嬌 78.02 7
115 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 5 李麟 82.72 1
116 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 6 陶虹 79.90 6
117 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 7 劉勝強 80.60 5
118 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 8 劉艷 80.60 5
119 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 9 馬曉燁 76.00 8
120 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 10 劉小平 76.90 9
121 第六考場 20 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 11 岑立嬋 81.40 3
122 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 12 徐蕾 82.52 1 1
123 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 13 郎立新 79.70 6
124 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 14 李強坤 80.70 5
125 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 15 李珊 79.10 7
126 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 16 吳慧琳 82.30 2
127 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 17 孫惠芳 81.10 4
128 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 18 張齡丹 77.70 9
129 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 19 張文洪 79.00 8
130 第六考場 14 基礎醫(yī)學部微生物研究所 20 高雪梅 82.00 3
131 第六考場 15 基礎醫(yī)學部微生物研究所(博士) 21 彭培英 84.10 1 1
132 第六考場 21 后勤處 22 速玉剛 84.00 1 1
133 第六考場 21 后勤處 23 陳教科 80.70 2
134 第六考場 21 后勤處 24 陽高 79.30 3
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論