| 序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 報(bào)考崗位 | 崗位類型 | 面試組數(shù) | 候考室 |
| 1 | 秦明娟 | 020903506611-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校英語教師 | 020903506611 | 支教 | 第一組 | 第一候考室 |
| 2 | 張鳳 | 020903506611-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校英語教師 | 020903506611 | 支教 | ||
| 3 | 駱成 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 020903506612 | 支教 | ||
| 4 | 楊勇 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 020903506612 | 支教 | ||
| 5 | 周正睿 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 020903506612 | 支教 | ||
| 6 | 馬曉妮 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 020903506612 | 支教 | ||
| 7 | 王方舟 | 020903606811-昭通市-昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校體育教師 | 020903606811 | 支教 | ||
| 8 | 陽紅艷 | 020903606911-昭通市-昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校數(shù)學(xué)教師 | 020903606911 | 支教 | ||
| 9 | 吳道鵬 | 020903606911-昭通市-昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校數(shù)學(xué)教師 | 020903606911 | 支教 | ||
| 10 | 柳發(fā)寶 | 020903707011-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校體育教師 | 020903707011 | 支教 | 第二組 | |
| 11 | 潘發(fā)軍 | 020903707111-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校英語教師 | 020903707111 | 支教 | ||
| 12 | 黎雪婷 | 020903707111-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校英語教師 | 020903707111 | 支教 | ||
| 13 | 戈應(yīng)婷 | 020903707111-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校英語教師 | 020903707111 | 支教 | ||
| 14 | 李靈芝 | 020903707211-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校數(shù)學(xué)教師 | 020903707211 | 支教 | ||
| 15 | 宋建春 | 020903907611-昭通市-昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校英語教師 | 020903907611 | 支教 | ||
| 16 | 袁興柳 | 020903907711-昭通市-昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校語文教師 | 020903907711 | 支教 | ||
| 17 | 張思萍 | 020904007911-昭通市-昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)中心校英語教師 | 020904007911 | 支教 | ||
| 18 | 陳玲 | 020904108112-昭通市-昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)中心校語文教師 | 020904108112 | 支教 | ||
| 19 | 張關(guān)發(fā) | 021005510111-昭通市-魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)西屏小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021005510111 | 支教 | 第三組 | |
| 20 | 保志飛 | 021005510111-昭通市-魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)西屏小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021005510111 | 支教 | ||
| 21 | 祖維省 | 021005903511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)語文教師 | 021005903511 | 支教 | ||
| 22 | 朱靖 | 021005903511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)語文教師 | 021005903511 | 支教 | ||
| 23 | 雷萬幸 | 021005903611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021005903611 | 支教 | ||
| 24 | 李明坤 | 021005903611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021005903611 | 支教 | ||
| 25 | 王曉 | 021006105411-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)老官房小學(xué)語文教師 | 021006105411 | 支教 | ||
| 26 | 李貴友 | 021006105511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)老官房小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006105511 | 支教 | ||
| 27 | 毛艷 | 021006105611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)新田小學(xué)語文教師 | 021006105611 | 支教 | ||
| 28 | 岳頂念 | 021006105811-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)麥車小學(xué)語文教師 | 021006105811 | 支教 | ||
| 29 | 胡韜 | 021006105911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)麥車小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006105911 | 支教 | 第四組 | 第二候考室 |
| 30 | 林旭晶 | 021006304311-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)筍子小學(xué)語文教師 | 021006304311 | 支教 | ||
| 31 | 馬杰 | 021006304311-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)筍子小學(xué)語文教師 | 021006304311 | 支教 | ||
| 32 | 卯升畢 | 021006304411-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)筍子小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006304411 | 支教 | ||
| 33 | 夏明星 | 021006304511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)長巖小學(xué)語文教師 | 021006304511 | 支教 | ||
| 34 | 王永霖 | 021006304511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)長巖小學(xué)語文教師 | 021006304511 | 支教 | ||
| 35 | 黃啟銀 | 021006304611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)長巖小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006304611 | 支教 | ||
| 36 | 馬江萍 | 021006404711-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)細(xì)沙小學(xué)語文教師 | 021006404711 | 支教 | ||
| 37 | 馬紅艷 | 021006404711-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)細(xì)沙小學(xué)語文教師 | 021006404711 | 支教 | ||
| 38 | 普澤 | 021006404911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)大保小學(xué)語文教師 | 021006404911 | 支教 | 第五組 | |
| 39 | 柳發(fā)獻(xiàn) | 021006404911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)大保小學(xué)語文教師 | 021006404911 | 支教 | ||
| 40 | 陳順強(qiáng) | 021006606011-昭通市-鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)杉樹坪小學(xué)語文教師 | 021006606011 | 支教 | ||
| 41 | 劉洪雄 | 021006606011-昭通市-鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)杉樹坪小學(xué)語文教師 | 021006606011 | 支教 | ||
| 42 | 周霞 | 021006704111-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)語文教師 | 021006704111 | 支教 | ||
| 43 | 李東旭 | 021006704211-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006704211 | 支教 | ||
| 44 | 吳昊 | 021006704211-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006704211 | 支教 | ||
| 45 | 龔建嘉 | 021006704211-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006704211 | 支教 | ||
| 46 | 顧懷穩(wěn) | 021006803811-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)高坡小學(xué)語文教師 | 021006803811 | 支教 | ||
| 47 | 趙旭 | 021006803811-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)高坡小學(xué)語文教師 | 021006803811 | 支教 | ||
| 48 | 高艷 | 021006803911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)魚洞小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006803911 | 支教 | 第六組 | |
| 49 | 郭召飛 | 021006803911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)魚洞小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006803911 | 支教 | ||
| 50 | 蔣德燦 | 021006905111-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)黃連小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 021006905111 | 支教 | ||
| 51 | 向進(jìn) | 021006905112-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)黃連小學(xué)語文教師 | 021006905112 | 支教 | ||
| 52 | 舒中明 | 021006905112-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)黃連小學(xué)語文教師 | 021006905112 | 支教 | ||
| 53 | 熊劍 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 021006905212 | 支教 | ||
| 54 | 劉發(fā)明 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 021006905212 | 支教 | ||
| 55 | 丁尊方 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 021006905212 | 支教 | ||
| 56 | 譚朝高 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 021006905212 | 支教 | ||
| 57 | 徐濤 | 020904208331-昭通市-昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 020904208331 | 支醫(yī) | 第七組 | 第三候考室 |
| 58 | 孫家杰 | 020904308431-昭通市-昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 020904308431 | 支醫(yī) | ||
| 59 | 馬雪玲 | 021004608831-昭通市-魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 021004608831 | 支醫(yī) | ||
| 60 | 夏奉飛 | 021004608831-昭通市-魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 021004608831 | 支醫(yī) | ||
| 61 | 張維莉 | 021004708931-昭通市-魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 021004708931 | 支醫(yī) | ||
| 62 | 易少飛 | 021004909231-昭通市-魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn)醫(yī)生 | 021004909231 | 支醫(yī) | ||
| 63 | 孫海清 | 021005801631-昭通市-綏江縣板栗中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 021005801631 | 支醫(yī) | ||
| 64 | 郎紅 | 021006502831-昭通市-鎮(zhèn)雄縣牛場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)生 | 021006502831 | 支醫(yī) | ||
| 65 | 張敏 | 021006502931-昭通市-鎮(zhèn)雄縣牛場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 021006502931 | 支醫(yī) | ||
| 66 | 段宏譽(yù) | 021006603032-昭通市-鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 021006603032 | 支醫(yī) | 第八組 | |
| 67 | 吳雪婷 | 021006603131-昭通市-鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 | 021006603131 | 支醫(yī) | ||
| 68 | 付偉 | 021006703331-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑員 | 021006703331 | 支醫(yī) | ||
| 69 | 宋曉麗 | 021107106331-昭通市-威信縣羅布中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 021107106331 | 支醫(yī) | ||
| 70 | 畢書清 | 021107206431-昭通市-威信縣高田衛(wèi)生院臨床 | 021107206431 | 支醫(yī) | ||
| 71 | 朱濤 | 021107206431-昭通市-威信縣高田衛(wèi)生院臨床 | 021107206431 | 支醫(yī) | ||
| 72 | 高謀 | 021107306531-昭通市-威信縣雙河衛(wèi)生院臨床 | 021107306531 | 支醫(yī) | ||
| 73 | 柳強(qiáng) | 021107706931-昭通市-威信縣三桃衛(wèi)生院放射 | 021107706931 | 支醫(yī) | ||
| 74 | 鄒桐 | 021107907131-昭通市-威信縣扎西中心衛(wèi)生院臨床 | 021107907131 | 支醫(yī) | ||
| 75 | 馬艷春 | 021208107831-昭通市-水富縣兩碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 021208107831 | 支醫(yī) | ||
| 76 | 楊瑾 | 021107507721-昭通市-威信縣長安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心技術(shù)員 | 021107507721 | 支農(nóng) | 第九組 | |
| 77 | 花玉嬌 | 021107807421-昭通市-威信縣廟溝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心技術(shù)員 | 021107807421 | 支農(nóng) | ||
| 78 | 陳琴 | 021108007221-昭通市-威信縣水田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心技術(shù)員 | 021108007221 | 支農(nóng) | ||
| 79 | 萬永梅 | 021208108121-昭通市-水富縣兩碗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心技術(shù)員 | 021208108121 | 支農(nóng) |


