云南警官學院2019年各州市政審分數(shù)線
| 序號 | 地州 | 文/理 | 性別 | 政審分數(shù)線 |
| 1 | 昆明 | 文 | 男 | 485 |
| 女 | 543 | |||
| 理 | 男 | 453 | ||
| 女 | 552 | |||
| 2 | 昭通 | 文 | 男 | 487 |
| 女 | 546 | |||
| 理 | 男 | 510 | ||
| 女 | 572 | |||
| 3 | 曲靖 | 文 | 男 | 510 |
| 女 | 566 | |||
| 理 | 男 | 510 | ||
| 女 | 578 | |||
| 4 | 玉溪 | 文 | 男 | 487 |
| 女 | 536 | |||
| 理 | 男 | 458 | ||
| 女 | 530 | |||
| 5 | 楚雄 | 文 | 男 | 482 |
| 女 | 561 | |||
| 理 | 男 | 462 | ||
| 女 | 533 | |||
| 6 | 紅河 | 文 | 男 | 481 |
| 女 | 528 | |||
| 理 | 男 | 439 | ||
| 女 | 531 | |||
| 7 | 文山 | 文 | 男 | 516 |
| 女 | 551 | |||
| 理 | 男 | 439 | ||
| 女 | 494 | |||
| 8 | 普洱 | 文 | 男 | 484 |
| 女 | 543 | |||
| 理 | 男 | 442 | ||
| 女 | \ | |||
| 9 | 版納 | 文 | 男 | 489 |
| 女 | \ | |||
| 理 | 男 | 436 | ||
| 女 | 512 | |||
| 10 | 大理 | 文 | 男 | 490 |
| 女 | 557 | |||
| 理 | 男 | 473 | ||
| 女 | 534 | |||
| 11 | 德宏 | 文 | 男 | \ |
| 女 | 525 | |||
| 理 | 男 | 486 | ||
| 女 | \ | |||
| 12 | 怒江 | 文 | 男 | 499 |
| 女 | 505 | |||
| 理 | 男 | 442 | ||
| 女 | \ | |||
| 13 | 迪慶 | 文 | 男 | 485 |
| 女 | 495 | |||
| 理 | 男 | 451 | ||
| 女 | 473 | |||
| 14 | 臨滄 | 文 | 男 | 488 |
| 女 | 550 | |||
| 理 | 男 | 437 | ||
| 女 | 516 |


