云南省群眾來訪接待中心2019年事業(yè)單位招聘筆試成績公告
| 序號 | 準考證號 | 報考職位 | 職測成績 | 綜合成績 | 總分 |
| 1 | 1153990400330 | 管理崗位1 | 79.5 | 79.5 | 159 |
| 2 | 1153990401420 | 管理崗位1 | 80 | 77.5 | 157.5 |
| 3 | 1153990406206 | 管理崗位1 | 77.5 | 78.5 | 156 |
| 4 | 1153990403303 | 管理崗位1 | 80 | 73.5 | 153.5 |
| 5 | 1153990405421 | 管理崗位1 | 49.5 | 88 | 137.5 |
| 6 | 1153990404925 | 管理崗位1 | 70 | 67 | 137 |
| 7 | 1153990406908 | 管理崗位1 | 62 | 74 | 136 |
| 8 | 1153990406907 | 管理崗位1 | 53 | 49 | 102 |
| 9 | 1153990400922 | 管理崗位1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1153990409322 | 管理崗位1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1153990405605 | 管理崗位2 | 88 | 93.5 | 181.5 |
| 12 | 1153990400930 | 管理崗位2 | 80.5 | 80 | 160.5 |
| 13 | 1153990409105 | 管理崗位2 | 58.5 | 63.5 | 122 |
| 14 | 1153990401811 | 管理崗位2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1153990410022 | 管理崗位2 | 0 | 0 | 0 |


